首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/巴爾的摩金鶯
/Robinson Chirinos
Robinson Chirinos
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2011 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 647 | 1929 | 265 | 445 | 105 | 5 | 91 | 284 | 212 | 597 | 4 | 4 | 0.231 | 0.325 | 0.432 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 1 | 531 | - | 136 | 30 | 1 | 29 | 86 | 89 | 158 | 3 | 1 | 0.256 | 0.367 | 0.48 | - |
右投 | 3 | 1398 | - | 309 | 75 | 4 | 62 | 198 | 123 | 439 | 1 | 3 | 0.221 | 0.308 | 0.413 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 329 | 968 | 139 | 225 | 53 | 1 | 45 | 146 | 110 | 298 | 0 | 3 | 0.232 | 0.329 | 0.429 | - |
客場 | 318 | 961 | 126 | 220 | 52 | 4 | 46 | 138 | 102 | 299 | 4 | 1 | 0.229 | 0.321 | 0.435 | - |
白天 | 172 | 502 | 67 | 107 | 28 | 0 | 21 | 66 | 51 | 174 | 1 | 0 | 0.213 | 0.303 | 0.394 | - |
晚上 | 475 | 1427 | 198 | 338 | 77 | 5 | 70 | 218 | 161 | 423 | 3 | 4 | 0.237 | 0.332 | 0.445 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 27 | 80 | 8 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.213 | 0.337 | 0.375 | - |
Outdoors | 234 | 689 | 89 | 160 | 43 | 1 | 30 | 91 | 54 | 177 | 0 | 2 | 0.232 | 0.299 | 0.428 | - |
天然草皮 | 601 | 1797 | 247 | 413 | 96 | 5 | 86 | 270 | 195 | 565 | 4 | 4 | 0.23 | 0.323 | 0.432 | - |
人工草皮 | 46 | 132 | 18 | 32 | 9 | 0 | 5 | 14 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0.242 | 0.348 | 0.424 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.143 | 0.235 | 0.214 | - |
四月 | 85 | 271 | 38 | 61 | 18 | 0 | 18 | 47 | 25 | 91 | 0 | 0 | 0.225 | 0.314 | 0.491 | - |
五月 | 90 | 284 | 38 | 64 | 17 | 1 | 8 | 41 | 40 | 91 | 1 | 1 | 0.225 | 0.334 | 0.377 | - |
六月 | 103 | 329 | 54 | 75 | 14 | 0 | 28 | 66 | 36 | 104 | 0 | 1 | 0.228 | 0.323 | 0.526 | - |
七月 | 143 | 396 | 44 | 84 | 19 | 1 | 14 | 40 | 37 | 128 | 2 | 2 | 0.212 | 0.29 | 0.371 | - |
八月 | 118 | 362 | 46 | 87 | 18 | 2 | 11 | 48 | 44 | 102 | 0 | 0 | 0.24 | 0.344 | 0.392 | - |
九月 | 98 | 261 | 40 | 68 | 18 | 1 | 11 | 40 | 26 | 71 | 1 | 0 | 0.261 | 0.352 | 0.464 | - |
十月 | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.583 | 1 |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 362 | 1121 | 149 | 240 | 57 | 2 | 60 | 177 | 119 | 366 | 2 | 2 | 0.214 | 0.306 | 0.429 | - |
明星賽後 | 285 | 808 | 116 | 205 | 48 | 3 | 31 | 107 | 93 | 231 | 2 | 2 | 0.254 | 0.351 | 0.436 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 39 | 8 | 15 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.385 | 0.405 | 0.718 | 1 | |
5 | 18 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 0.524 | 0.611 | 1 | |
22 | 75 | 9 | 17 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.227 | 0.28 | 0.413 | - | |
26 | 80 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.175 | 0.258 | 0.388 | - | |
4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.267 | 0.333 | - | |
10 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | - | |
21 | 70 | 12 | 19 | 2 | 0 | 9 | 13 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.271 | 0.32 | 0.686 | 1 | |
17 | 56 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.125 | 0.194 | 0.161 | - | |
29 | 97 | 14 | 26 | 3 | 0 | 4 | 14 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0.268 | 0.324 | 0.423 | - | |
21 | 65 | 11 | 20 | 7 | 0 | 4 | 12 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0.308 | 0.373 | 0.6 | - | |
48 | 142 | 21 | 31 | 10 | 0 | 5 | 16 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0.218 | 0.323 | 0.394 | - | |
35 | 92 | 12 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 28 | 1 | 1 | 0.163 | 0.31 | 0.326 | - | |
66 | 213 | 25 | 44 | 13 | 0 | 6 | 31 | 16 | 64 | 0 | 0 | 0.207 | 0.29 | 0.352 | - | |
7 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.318 | 0.368 | - | |
4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.421 | 0.8 | 1 | |
7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.313 | - | |
26 | 79 | 11 | 24 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.304 | 0.378 | 0.532 | - | |
5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.412 | 1.188 | 1 | |
33 | 96 | 18 | 20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 19 | 36 | 0 | 1 | 0.208 | 0.35 | 0.333 | - | |
84 | 251 | 36 | 58 | 11 | 1 | 13 | 35 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0.231 | 0.324 | 0.438 | - | |
12 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.129 | 0.182 | 0.355 | - | |
5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.125 | 0.211 | 0.125 | - | |
7 | 20 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.52 | 0.85 | 1 | |
60 | 171 | 22 | 39 | 10 | 0 | 8 | 21 | 29 | 45 | 1 | 0 | 0.228 | 0.371 | 0.427 | - | |
8 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.368 | 0.313 | - | |
9 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.176 | 0.333 | 0.176 | - | |
22 | 57 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.228 | 0.353 | 0.386 | - | |
14 | 41 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.293 | 0.388 | 0.512 | - | |
21 | 66 | 10 | 17 | 3 | 0 | 6 | 16 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.258 | 0.338 | 0.576 | - | |
7 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.474 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 32 | 102 | 10 | 25 | 5 | 0 | 4 | 16 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0.245 | 0.325 | 0.412 | - |
AT&T Park | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.333 | - |
Busch Stadium | 7 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0.188 | - |
Camden Yards | 13 | 42 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.262 | 0.311 | 0.405 | - |
Chase Field | 6 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.389 | 0.45 | 0.556 | 1 |
Citi Field | 10 | 32 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.688 | 1 |
Citizens Bank Park | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.571 | - |
Comerica Park | 8 | 28 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0.214 | 0.281 | 0.429 | - |
Coors Field | 8 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.16 | 0.214 | 0.16 | - |
Dodger Stadium | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.429 | 0.2 | - |
Fenway Park | 12 | 41 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.195 | 0.283 | 0.537 | - |
Globe Life Park | 229 | 690 | 102 | 158 | 39 | 0 | 31 | 93 | 68 | 213 | 0 | 2 | 0.229 | 0.317 | 0.42 | - |
Great American | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.313 | 0.154 | - |
Kauffman Stadium | 13 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0.118 | 0.268 | 0.118 | - |
Marlins Park | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.462 | 0.533 | 0.923 | 1 |
Miller Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Minute Maid Park | 78 | 239 | 41 | 64 | 20 | 1 | 14 | 50 | 36 | 79 | 0 | 1 | 0.268 | 0.382 | 0.536 | - |
Nationals Park | 7 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.474 | - |
Oakland Coliseum | 43 | 135 | 12 | 27 | 4 | 1 | 5 | 15 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0.2 | 0.259 | 0.356 | - |
PETCO Park | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.462 | 0.7 | 1 |
Progressive Field | 9 | 31 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.29 | 0.333 | 0.806 | 1 |
Rogers Centre | 10 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.188 | 0.212 | 0.5 | - |
SAFECO Field | 30 | 85 | 15 | 22 | 5 | 0 | 7 | 17 | 20 | 23 | 1 | 0 | 0.259 | 0.411 | 0.565 | - |
Target Field | 14 | 41 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.317 | 0.383 | 0.561 | - |
Tropicana Field | 23 | 61 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.246 | 0.395 | 0.361 | - |
U.S. Cellular Field | 14 | 51 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0.235 | 0.291 | 0.373 | - |
Wrigley Field | 28 | 58 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.155 | 0.265 | 0.328 | - |
Yankee Stadium | 17 | 49 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0.143 | 0.288 | 0.224 | - |