首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/休士頓太空人
/Jose Altuve
Jose Altuve
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1437 | 5778 | 883 | 1777 | 340 | 29 | 164 | 639 | 443 | 753 | 261 | 80 | 0.308 | 0.36 | 0.462 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 17 | 1529 | - | 496 | 104 | 7 | 47 | 156 | 129 | 209 | 60 | 27 | 0.324 | 0.381 | 0.494 | - |
右投 | 49 | 4237 | - | 1277 | 234 | 22 | 116 | 479 | 314 | 542 | 201 | 53 | 0.301 | 0.352 | 0.449 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 723 | 2835 | 450 | 862 | 159 | 12 | 92 | 304 | 238 | 396 | 139 | 42 | 0.304 | 0.362 | 0.466 | - |
客場 | 711 | 2931 | 432 | 911 | 179 | 17 | 71 | 331 | 205 | 355 | 122 | 38 | 0.311 | 0.358 | 0.456 | - |
白天 | 429 | 1714 | 275 | 530 | 94 | 12 | 53 | 201 | 133 | 223 | 76 | 19 | 0.309 | 0.362 | 0.471 | - |
晚上 | 1005 | 4052 | 607 | 1243 | 244 | 17 | 110 | 434 | 310 | 528 | 185 | 61 | 0.307 | 0.359 | 0.457 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 383 | 1543 | 222 | 489 | 87 | 10 | 35 | 137 | 96 | 173 | 101 | 31 | 0.317 | 0.362 | 0.454 | - |
Outdoors | 446 | 1818 | 227 | 557 | 117 | 9 | 25 | 185 | 110 | 205 | 98 | 28 | 0.306 | 0.347 | 0.422 | - |
天然草皮 | 1368 | 5498 | 840 | 1690 | 329 | 27 | 153 | 605 | 424 | 718 | 254 | 75 | 0.307 | 0.36 | 0.461 | - |
人工草皮 | 66 | 268 | 42 | 83 | 9 | 2 | 10 | 30 | 19 | 33 | 7 | 5 | 0.31 | 0.355 | 0.47 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 8 | 29 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.379 | 0.424 | 0.517 | - |
四月 | 215 | 864 | 120 | 270 | 52 | 5 | 25 | 109 | 81 | 131 | 43 | 10 | 0.313 | 0.371 | 0.471 | - |
五月 | 230 | 938 | 147 | 286 | 56 | 7 | 22 | 99 | 70 | 100 | 43 | 9 | 0.305 | 0.357 | 0.45 | - |
六月 | 209 | 809 | 135 | 266 | 51 | 1 | 27 | 90 | 84 | 111 | 53 | 11 | 0.329 | 0.395 | 0.494 | - |
七月 | 229 | 934 | 154 | 303 | 49 | 3 | 31 | 123 | 67 | 123 | 45 | 14 | 0.324 | 0.373 | 0.483 | - |
八月 | 279 | 1160 | 158 | 335 | 61 | 7 | 28 | 112 | 66 | 166 | 42 | 15 | 0.289 | 0.33 | 0.426 | - |
九月 | 253 | 992 | 155 | 286 | 64 | 5 | 28 | 93 | 70 | 115 | 33 | 19 | 0.288 | 0.34 | 0.448 | - |
十月 | 11 | 40 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.422 | 0.625 | 1 |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 798 | 3196 | 498 | 975 | 182 | 13 | 89 | 363 | 276 | 426 | 165 | 37 | 0.305 | 0.362 | 0.454 | - |
明星賽後 | 636 | 2570 | 384 | 798 | 156 | 16 | 74 | 272 | 167 | 325 | 96 | 43 | 0.311 | 0.357 | 0.47 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 171 | 33 | 57 | 19 | 3 | 4 | 19 | 13 | 27 | 6 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.55 | - | |
13 | 53 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0.34 | 0.4 | 0.434 | - | |
46 | 184 | 28 | 62 | 11 | 1 | 5 | 29 | 18 | 20 | 12 | 1 | 0.337 | 0.392 | 0.489 | - | |
48 | 196 | 37 | 64 | 12 | 0 | 8 | 23 | 19 | 34 | 10 | 3 | 0.327 | 0.391 | 0.51 | - | |
25 | 83 | 10 | 23 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0.277 | 0.333 | 0.398 | - | |
25 | 98 | 11 | 27 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0.276 | 0.333 | 0.357 | - | |
56 | 220 | 29 | 66 | 12 | 3 | 7 | 27 | 20 | 28 | 11 | 8 | 0.3 | 0.36 | 0.477 | - | |
30 | 124 | 19 | 37 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0.298 | 0.346 | 0.387 | - | |
51 | 209 | 33 | 63 | 8 | 0 | 10 | 29 | 16 | 35 | 8 | 2 | 0.301 | 0.349 | 0.483 | - | |
44 | 167 | 20 | 49 | 9 | 1 | 4 | 16 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0.293 | 0.343 | 0.431 | - | |
52 | 217 | 29 | 57 | 12 | 0 | 6 | 21 | 19 | 26 | 7 | 1 | 0.263 | 0.328 | 0.401 | - | |
147 | 584 | 89 | 185 | 35 | 3 | 17 | 69 | 50 | 78 | 24 | 13 | 0.317 | 0.376 | 0.474 | - | |
18 | 72 | 9 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0.264 | 0.312 | 0.472 | - | |
12 | 50 | 7 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.444 | 0.68 | 1 | |
32 | 125 | 21 | 41 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 18 | 14 | 1 | 0.328 | 0.361 | 0.424 | - | |
48 | 204 | 38 | 69 | 15 | 0 | 6 | 27 | 13 | 20 | 9 | 0 | 0.338 | 0.385 | 0.5 | - | |
12 | 41 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.268 | 0.348 | 0.317 | - | |
52 | 207 | 30 | 58 | 8 | 0 | 9 | 23 | 16 | 32 | 9 | 2 | 0.28 | 0.333 | 0.449 | - | |
150 | 616 | 100 | 201 | 35 | 2 | 18 | 64 | 47 | 80 | 32 | 12 | 0.326 | 0.376 | 0.477 | - | |
14 | 61 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0.295 | 0.306 | 0.377 | - | |
30 | 113 | 11 | 28 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | 7 | 1 | 0.248 | 0.287 | 0.345 | - | |
18 | 74 | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0.27 | 0.337 | 0.378 | - | |
140 | 573 | 91 | 178 | 40 | 3 | 14 | 77 | 53 | 78 | 28 | 4 | 0.311 | 0.368 | 0.464 | - | |
26 | 108 | 15 | 25 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0.231 | 0.272 | 0.324 | - | |
31 | 130 | 15 | 49 | 7 | 0 | 3 | 15 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0.377 | 0.394 | 0.5 | - | |
52 | 202 | 23 | 55 | 7 | 0 | 10 | 19 | 10 | 23 | 8 | 3 | 0.272 | 0.306 | 0.455 | - | |
157 | 620 | 107 | 187 | 41 | 2 | 22 | 73 | 51 | 75 | 24 | 7 | 0.302 | 0.361 | 0.481 | - | |
46 | 190 | 30 | 64 | 9 | 2 | 5 | 21 | 14 | 28 | 8 | 4 | 0.337 | 0.38 | 0.484 | - | |
18 | 74 | 9 | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0.297 | 0.35 | 0.432 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 71 | 290 | 37 | 86 | 16 | 1 | 5 | 30 | 22 | 35 | 14 | 6 | 0.297 | 0.35 | 0.41 | - |
AT&T Park | 15 | 60 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0.233 | 0.27 | 0.35 | - |
Busch Stadium | 17 | 70 | 6 | 26 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.371 | 0.395 | 0.471 | - |
Camden Yards | 24 | 100 | 20 | 41 | 7 | 1 | 4 | 22 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0.41 | 0.468 | 0.62 | 1 |
Chase Field | 21 | 93 | 22 | 35 | 11 | 3 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0.376 | 0.406 | 0.656 | 1 |
Citi Field | 6 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.238 | 0.25 | - |
Citizens Bank Park | 8 | 36 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0.306 | 0.324 | 0.417 | - |
Comerica Park | 19 | 69 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.232 | 0.28 | 0.406 | - |
Coors Field | 16 | 68 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.338 | 0.348 | 0.412 | - |
Dodger Stadium | 8 | 34 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.265 | 0.286 | 0.441 | - |
Fenway Park | 25 | 107 | 18 | 34 | 3 | 0 | 4 | 13 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0.318 | 0.359 | 0.458 | - |
Globe Life Park | 69 | 283 | 48 | 84 | 11 | 1 | 9 | 33 | 21 | 33 | 19 | 2 | 0.297 | 0.353 | 0.438 | - |
Great American | 7 | 28 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.429 | - |
Kauffman Stadium | 24 | 103 | 12 | 30 | 6 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0.291 | 0.339 | 0.437 | - |
Marlins Park | 6 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.44 | 0.5 | 0.88 | 1 |
Miller Park | 16 | 62 | 13 | 22 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0.355 | 0.379 | 0.532 | - |
Minute Maid Park | 720 | 2823 | 448 | 858 | 159 | 12 | 91 | 302 | 238 | 393 | 139 | 42 | 0.304 | 0.362 | 0.465 | - |
Nationals Park | 8 | 31 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.419 | 0.455 | 0.613 | 1 |
Oakland Coliseum | 72 | 309 | 52 | 97 | 17 | 1 | 6 | 22 | 26 | 36 | 15 | 6 | 0.314 | 0.367 | 0.434 | - |
PETCO Park | 12 | 51 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.314 | 0.345 | 0.471 | - |
PNC Park | 17 | 63 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.206 | 0.224 | 0.27 | - |
Progressive Field | 27 | 109 | 14 | 33 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | 6 | 5 | 0.303 | 0.356 | 0.431 | - |
Rogers Centre | 20 | 86 | 11 | 30 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0.349 | 0.378 | 0.465 | - |
SAFECO Field | 62 | 266 | 34 | 78 | 23 | 0 | 7 | 39 | 20 | 31 | 13 | 0 | 0.293 | 0.34 | 0.459 | - |
Target Field | 24 | 104 | 18 | 38 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0.365 | 0.412 | 0.49 | - |
Tropicana Field | 30 | 116 | 12 | 32 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0.276 | 0.323 | 0.422 | - |
Turner Field | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.385 | 0.2 | - |
U.S. Cellular Field | 27 | 115 | 15 | 34 | 5 | 0 | 5 | 16 | 7 | 20 | 2 | 2 | 0.296 | 0.339 | 0.47 | - |
Wrigley Field | 14 | 45 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.333 | 0.4 | 0.4 | - |
Yankee Stadium | 26 | 108 | 15 | 31 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0.287 | 0.345 | 0.426 | - |