首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/波士頓紅襪
/J.D. Martinez
J.D. Martinez
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 163 | 42 | 3 | 28 | 99 | 0 | 0.286 | 0 | 0.349 | 55 | 0.518 | 0.867 | 150 | 148 | 570 | 92 | |
2020 | 45 | 16 | 0 | 7 | 27 | 1 | 0.213 | 0 | 0.291 | 22 | 0.389 | 0.68 | 59 | 54 | 211 | 22 | |
2019 | 175 | 33 | 2 | 36 | 105 | 2 | 0.304 | 0 | 0.383 | 72 | 0.557 | 0.939 | 138 | 146 | 575 | 98 | |
2018 | 188 | 37 | 2 | 43 | 130 | 6 | 0.33 | 1 | 0.402 | 69 | 0.629 | 1.031 | 146 | 150 | 569 | 111 | |
2017 | 70 | 13 | 1 | 29 | 65 | 2 | 0.302 | 0 | 0.366 | 24 | 0.741 | 1.107 | 74 | 62 | 232 | 47 | |
2017 | 61 | 13 | 2 | 16 | 39 | 2 | 0.305 | 0 | 0.388 | 29 | 0.63 | 1.018 | 54 | 57 | 200 | 38 | |
2016 | 141 | 35 | 2 | 22 | 68 | 1 | 0.307 | 2 | 0.373 | 49 | 0.535 | 0.908 | 128 | 120 | 460 | 69 | |
2015 | 168 | 33 | 2 | 38 | 102 | 3 | 0.282 | 2 | 0.344 | 53 | 0.535 | 0.879 | 178 | 158 | 596 | 93 | |
2014 | 139 | 30 | 3 | 23 | 76 | 6 | 0.315 | 3 | 0.358 | 30 | 0.553 | 0.912 | 126 | 123 | 441 | 57 | |
2013 | 74 | 17 | 0 | 7 | 36 | 2 | 0.25 | 0 | 0.272 | 10 | 0.378 | 0.65 | 82 | 86 | 296 | 24 | |
2012 | 95 | 14 | 3 | 11 | 55 | 0 | 0.241 | 2 | 0.311 | 40 | 0.375 | 0.685 | 96 | 113 | 395 | 34 | |
2011 | 57 | 13 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0.274 | 1 | 0.319 | 13 | 0.423 | 0.742 | 48 | 53 | 208 | 29 | |
總計 | - | 1376 | 296 | 20 | 266 | 837 | 25 | 0.29 | 11 | 0.353 | 466 | 0.528 | 0.881 | 1279 | 1270 | 4753 | 714 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1 | RF | 8 | 7 | |
2021 | 58 | 54 | 3 | 1 | 247 | 1 | 0.983 | LF | 30 | 28 | |
2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | RF | 4 | 3 | |
2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | LF | 3 | 3 | |
2019 | 49 | 45 | 2 | 2 | 211 | 2 | 0.959 | RF | 24 | 24 | |
2019 | 25 | 22 | 2 | 1 | 119 | 0 | 0.96 | LF | 15 | 13 | |
2018 | 67 | 65 | 2 | 0 | 213 | 1 | 1 | RF | 25 | 25 | |
2018 | 52 | 51 | 1 | 0 | 280 | 0 | 1 | LF | 32 | 32 | |
2017 | 102 | 99 | 1 | 2 | 507 | 0 | 0.98 | RF | 60 | 60 | |
2017 | 102 | 98 | 2 | 2 | 438 | 2 | 0.98 | RF | 53 | 52 | |
2016 | 210 | 201 | 3 | 6 | 1027 | 0 | 0.971 | RF | 118 | 118 | |
2015 | 282 | 265 | 15 | 2 | 1306 | 3 | 0.993 | RF | 148 | 147 | |
2014 | 49 | 49 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1 | RF | 34 | 24 | |
2014 | 154 | 149 | 1 | 4 | 689 | 0 | 0.974 | LF | 83 | 83 | |
2013 | 35 | 33 | 1 | 1 | 186 | 0 | 0.971 | RF | 25 | 21 | |
2013 | 69 | 65 | 3 | 1 | 377 | 1 | 0.986 | LF | 50 | 46 | |
2012 | 142 | 131 | 9 | 2 | 833 | 0 | 0.986 | LF | 100 | 97 | |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | RF | 1 | 1 | |
2011 | 98 | 92 | 5 | 1 | 436 | 2 | 0.99 | LF | 51 | 51 | |
總計 | - | 1514 | 1438 | 51 | 25 | 7228 | 12 | 0.983 | - | 864 | 835 |