首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/波士頓紅襪
/J.D. Martinez
J.D. Martinez
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2014 季後賽
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1270 | 4753 | 714 | 1376 | 296 | 20 | 266 | 837 | 466 | 1279 | 25 | 11 | 0.29 | 0.353 | 0.528 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 11 | 1229 | - | 375 | 79 | 5 | 82 | 251 | 141 | 318 | 10 | 3 | 0.305 | 0.375 | 0.578 | - |
右投 | 31 | 3524 | - | 1001 | 217 | 15 | 184 | 586 | 325 | 961 | 15 | 8 | 0.284 | 0.346 | 0.511 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 647 | 2367 | 381 | 704 | 162 | 12 | 147 | 451 | 231 | 594 | 12 | 4 | 0.297 | 0.36 | 0.562 | - |
客場 | 623 | 2386 | 333 | 672 | 134 | 8 | 119 | 386 | 235 | 685 | 13 | 7 | 0.282 | 0.346 | 0.494 | - |
白天 | 402 | 1503 | 236 | 415 | 80 | 7 | 100 | 267 | 155 | 414 | 4 | 4 | 0.276 | 0.345 | 0.538 | - |
晚上 | 868 | 3250 | 478 | 961 | 216 | 13 | 166 | 570 | 311 | 865 | 21 | 7 | 0.296 | 0.357 | 0.523 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 140 | 502 | 57 | 128 | 23 | 4 | 14 | 71 | 35 | 129 | 0 | 1 | 0.255 | 0.302 | 0.4 | - |
Outdoors | 513 | 1894 | 249 | 546 | 119 | 6 | 93 | 301 | 160 | 529 | 12 | 9 | 0.288 | 0.345 | 0.505 | - |
天然草皮 | 1192 | 4451 | 681 | 1284 | 274 | 19 | 256 | 786 | 438 | 1193 | 23 | 11 | 0.288 | 0.352 | 0.531 | - |
人工草皮 | 78 | 302 | 33 | 92 | 22 | 1 | 10 | 51 | 28 | 86 | 2 | 0 | 0.305 | 0.364 | 0.483 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 7 | 27 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.419 | 0.593 | 1 |
四月 | 160 | 588 | 90 | 176 | 41 | 1 | 30 | 109 | 64 | 149 | 4 | 2 | 0.299 | 0.37 | 0.526 | - |
五月 | 209 | 760 | 116 | 203 | 39 | 3 | 49 | 129 | 86 | 207 | 2 | 2 | 0.267 | 0.342 | 0.52 | - |
六月 | 210 | 812 | 124 | 239 | 52 | 5 | 49 | 147 | 66 | 215 | 4 | 2 | 0.294 | 0.346 | 0.552 | - |
七月 | 195 | 728 | 110 | 212 | 43 | 6 | 38 | 124 | 67 | 193 | 3 | 0 | 0.291 | 0.352 | 0.523 | - |
八月 | 246 | 936 | 146 | 282 | 74 | 2 | 53 | 176 | 89 | 239 | 6 | 2 | 0.301 | 0.363 | 0.554 | - |
九月 | 234 | 875 | 120 | 251 | 45 | 3 | 45 | 144 | 87 | 256 | 6 | 3 | 0.287 | 0.351 | 0.499 | - |
十月 | 9 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.148 | 0.25 | 0.185 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 718 | 2698 | 410 | 775 | 169 | 11 | 154 | 474 | 267 | 704 | 12 | 6 | 0.287 | 0.352 | 0.529 | - |
明星賽後 | 552 | 2055 | 304 | 601 | 127 | 9 | 112 | 363 | 199 | 575 | 13 | 5 | 0.292 | 0.355 | 0.527 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 46 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.239 | 0.327 | 0.478 | - | |
24 | 98 | 17 | 23 | 3 | 1 | 6 | 16 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.235 | 0.286 | 0.469 | - | |
85 | 321 | 64 | 106 | 29 | 0 | 32 | 84 | 46 | 76 | 1 | 0 | 0.33 | 0.418 | 0.72 | 1 | |
14 | 52 | 11 | 23 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0.442 | 0.491 | 0.731 | 1 | |
27 | 96 | 15 | 25 | 2 | 1 | 4 | 19 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.26 | 0.357 | 0.427 | - | |
24 | 80 | 10 | 26 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0.325 | 0.372 | 0.525 | - | |
74 | 283 | 44 | 88 | 15 | 1 | 23 | 64 | 28 | 80 | 1 | 2 | 0.311 | 0.379 | 0.615 | - | |
29 | 119 | 25 | 45 | 8 | 0 | 9 | 27 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0.378 | 0.411 | 0.672 | 1 | |
79 | 293 | 50 | 86 | 24 | 2 | 15 | 49 | 31 | 88 | 2 | 0 | 0.294 | 0.357 | 0.543 | - | |
20 | 77 | 15 | 24 | 5 | 0 | 4 | 16 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.312 | 0.372 | 0.532 | - | |
42 | 159 | 15 | 37 | 7 | 0 | 7 | 23 | 11 | 52 | 1 | 0 | 0.233 | 0.278 | 0.409 | - | |
83 | 296 | 45 | 92 | 22 | 3 | 16 | 51 | 30 | 74 | 1 | 1 | 0.311 | 0.372 | 0.568 | - | |
54 | 198 | 35 | 65 | 18 | 2 | 11 | 30 | 16 | 53 | 2 | 0 | 0.328 | 0.378 | 0.606 | - | |
23 | 90 | 14 | 22 | 4 | 1 | 7 | 14 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0.244 | 0.32 | 0.544 | - | |
19 | 69 | 11 | 23 | 7 | 0 | 4 | 15 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.333 | 0.427 | 0.609 | 1 | |
23 | 84 | 12 | 21 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.25 | 0.309 | 0.333 | - | |
73 | 284 | 42 | 76 | 17 | 1 | 11 | 31 | 23 | 79 | 0 | 3 | 0.268 | 0.321 | 0.451 | - | |
20 | 74 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.189 | 0.241 | 0.284 | - | |
86 | 326 | 40 | 95 | 22 | 2 | 17 | 49 | 28 | 100 | 3 | 0 | 0.291 | 0.346 | 0.528 | - | |
47 | 173 | 16 | 36 | 5 | 1 | 6 | 22 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.208 | 0.255 | 0.353 | - | |
25 | 85 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 10 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0.294 | 0.419 | 0.482 | - | |
32 | 119 | 16 | 37 | 3 | 1 | 6 | 23 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0.311 | 0.354 | 0.504 | - | |
20 | 72 | 12 | 24 | 1 | 0 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.333 | 0.395 | 0.681 | 1 | |
46 | 174 | 40 | 60 | 9 | 0 | 12 | 32 | 20 | 39 | 3 | 1 | 0.345 | 0.416 | 0.603 | 1 | |
30 | 114 | 12 | 30 | 7 | 1 | 8 | 26 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0.263 | 0.289 | 0.553 | - | |
20 | 77 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.169 | 0.247 | 0.286 | - | |
85 | 328 | 44 | 93 | 20 | 2 | 12 | 56 | 31 | 98 | 2 | 0 | 0.284 | 0.346 | 0.466 | - | |
52 | 186 | 27 | 56 | 12 | 0 | 11 | 33 | 22 | 60 | 1 | 0 | 0.301 | 0.373 | 0.543 | - | |
79 | 302 | 42 | 85 | 25 | 0 | 17 | 56 | 29 | 71 | 2 | 1 | 0.281 | 0.346 | 0.533 | - | |
22 | 78 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.192 | 0.276 | 0.346 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 29 | 104 | 21 | 33 | 9 | 1 | 6 | 17 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0.317 | 0.379 | 0.596 | - |
AT&T Park | 15 | 59 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.203 | 0.222 | 0.39 | - |
Busch Stadium | 11 | 45 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.222 | 0.286 | 0.422 | - |
Camden Yards | 41 | 157 | 33 | 44 | 10 | 0 | 17 | 38 | 26 | 44 | 1 | 0 | 0.28 | 0.387 | 0.669 | 1 |
Chase Field | 41 | 148 | 35 | 50 | 11 | 0 | 18 | 40 | 21 | 41 | 2 | 1 | 0.338 | 0.42 | 0.777 | 1 |
Citi Field | 8 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.152 | 0.176 | 0.273 | - |
Citizens Bank Park | 9 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.226 | 0.359 | 0.226 | - |
Comerica Park | 242 | 872 | 135 | 275 | 56 | 7 | 59 | 166 | 84 | 216 | 6 | 3 | 0.315 | 0.374 | 0.599 | - |
Coors Field | 11 | 48 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 0.451 | 0.667 | 1 |
Dodger Stadium | 9 | 38 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.237 | 0.275 | 0.684 | - |
Fenway Park | 259 | 993 | 175 | 295 | 81 | 2 | 61 | 191 | 107 | 246 | 5 | 1 | 0.297 | 0.368 | 0.567 | - |
Globe Life Park | 22 | 87 | 14 | 33 | 7 | 0 | 6 | 19 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0.379 | 0.427 | 0.667 | 1 |
Great American | 11 | 39 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.308 | 0.386 | 0.487 | - |
Kauffman Stadium | 43 | 157 | 23 | 43 | 11 | 2 | 5 | 22 | 9 | 48 | 1 | 0 | 0.274 | 0.32 | 0.465 | - |
Marlins Park | 9 | 35 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.286 | 0.409 | 0.543 | - |
Miller Park | 6 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | - |
Minute Maid Park | 156 | 539 | 57 | 134 | 24 | 3 | 16 | 72 | 38 | 141 | 1 | 0 | 0.249 | 0.297 | 0.393 | - |
Nationals Park | 14 | 53 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.226 | 0.317 | 0.415 | - |
Oakland Coliseum | 20 | 76 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.171 | 0.222 | 0.263 | - |
PETCO Park | 13 | 45 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.289 | 0.365 | 0.578 | - |
PNC Park | 18 | 63 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0.206 | 0.271 | 0.333 | - |
Progressive Field | 35 | 142 | 22 | 45 | 7 | 0 | 10 | 30 | 13 | 42 | 1 | 1 | 0.317 | 0.382 | 0.577 | - |
Rogers Centre | 24 | 92 | 13 | 32 | 11 | 0 | 4 | 22 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0.348 | 0.4 | 0.598 | - |
SAFECO Field | 27 | 104 | 21 | 36 | 4 | 0 | 7 | 20 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0.346 | 0.41 | 0.587 | - |
Target Field | 38 | 154 | 28 | 42 | 10 | 0 | 5 | 16 | 16 | 46 | 0 | 3 | 0.273 | 0.341 | 0.435 | - |
Tropicana Field | 42 | 171 | 14 | 45 | 9 | 1 | 2 | 19 | 11 | 57 | 1 | 0 | 0.263 | 0.308 | 0.363 | - |
Turner Field | 6 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.174 | - |
U.S. Cellular Field | 37 | 142 | 16 | 38 | 13 | 0 | 3 | 18 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0.268 | 0.331 | 0.423 | - |
Wrigley Field | 13 | 52 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.25 | 0.333 | 0.5 | - |
Yankee Stadium | 41 | 150 | 14 | 46 | 5 | 1 | 8 | 21 | 15 | 41 | 1 | 0 | 0.307 | 0.365 | 0.513 | - |