首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/亞特蘭大勇士
/Manny Piña
Manny Piña
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 34 | 6 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0.189 | 0 | 0.293 | 22 | 0.439 | 0.732 | 38 | 75 | 180 | 27 | |
2020 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.231 | 0 | 0.333 | 3 | 0.41 | 0.744 | 11 | 15 | 39 | 4 | |
2019 | 36 | 8 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0.228 | 0 | 0.313 | 16 | 0.411 | 0.724 | 50 | 76 | 158 | 10 | |
2018 | 77 | 13 | 2 | 9 | 28 | 2 | 0.252 | 0 | 0.307 | 21 | 0.395 | 0.702 | 62 | 98 | 306 | 39 | |
2017 | 92 | 21 | 0 | 9 | 43 | 2 | 0.279 | 0 | 0.327 | 20 | 0.424 | 0.751 | 79 | 107 | 330 | 45 | |
2016 | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.254 | 1 | 0.346 | 10 | 0.394 | 0.74 | 15 | 33 | 71 | 4 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.267 | 1 | 0.357 | 0.624 | 2 | 4 | 14 | 2 | |
總計 | - | 269 | 55 | 2 | 42 | 146 | 4 | 0.245 | 1 | 0.314 | 93 | 0.413 | 0.726 | 257 | 409 | 1100 | 131 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 541 | 511 | 27 | 3 | 452 | 1 | 0.994 | C | 65 | 52 | |
2020 | 124 | 117 | 7 | 0 | 98 | 2 | 1 | C | 13 | 12 | |
2019 | 371 | 350 | 15 | 6 | 353 | 1 | 0.984 | C | 53 | 38 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3B | 1 | 0 | |
2018 | 769 | 720 | 45 | 4 | 743 | 6 | 0.995 | C | 92 | 84 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1B | 1 | 0 | |
2017 | 779 | 721 | 52 | 6 | 760 | 7 | 0.992 | C | 102 | 83 | |
2016 | 121 | 105 | 15 | 1 | 141 | 1 | 0.992 | C | 17 | 16 | |
2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | C | 1 | 0 | |
2011 | 34 | 33 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | C | 4 | 4 | |
總計 | - | 2743 | 2561 | 162 | 20 | 2587 | 18 | 0.993 | - | 349 | 289 |