首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/德州遊騎兵
/Garrett Richards
Garrett Richards
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 40 | 74 | 2 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 136.2 | 3 | 60 | 4.87 | 1.6 | 0.289 | 115 | 158 | 7 | 8 | 86 | |
2020 | 14 | 23 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 17 | 4.03 | 1.25 | 0.244 | 46 | 47 | 2 | 2 | 23 | |
2019 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 6 | 8.31 | 1.85 | 0.294 | 11 | 10 | 0 | 1 | 8 | |
2018 | 16 | 31 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 34 | 3.66 | 1.28 | 0.222 | 87 | 64 | 5 | 4 | 43 | |
2017 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 7 | 2.28 | 0.9 | 0.18 | 27 | 18 | 0 | 2 | 8 | |
2016 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 15 | 2.34 | 1.33 | 0.238 | 34 | 31 | 1 | 3 | 16 | |
2015 | 32 | 84 | 0 | 0 | 32 | 20 | 1 | 1 | 207.1 | 0 | 76 | 3.65 | 1.24 | 0.236 | 176 | 181 | 15 | 12 | 94 | |
2014 | 26 | 49 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 168.2 | 0 | 51 | 2.61 | 1.04 | 0.201 | 164 | 124 | 13 | 4 | 51 | |
2013 | 47 | 67 | 5 | 1 | 17 | 12 | 1 | 0 | 145 | 1 | 44 | 4.16 | 1.34 | 0.269 | 101 | 151 | 7 | 8 | 73 | |
2012 | 30 | 37 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1 | 34 | 4.69 | 1.56 | 0.28 | 47 | 77 | 4 | 3 | 46 | |
2011 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 5.79 | 1.64 | 0.291 | 9 | 16 | 0 | 2 | 11 | |
總計 | - | 227 | 398 | 13 | 3 | 150 | 90 | 3 | 2 | 941.1 | 5 | 351 | 3.81 | 1.3 | 0.246 | 817 | 877 | 54 | 49 | 459 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 7 | 11 | 2 | 136 | 2 | 0.9 | P | 40 | 22 | |
2020 | 10 | 7 | 3 | 0 | 51 | 0 | 1 | P | 14 | 10 | |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | P | 3 | 3 | |
2018 | 8 | 3 | 4 | 1 | 76 | 0 | 0.875 | P | 16 | 16 | |
2017 | 8 | 4 | 4 | 0 | 27 | 0 | 1 | P | 6 | 6 | |
2016 | 7 | 0 | 5 | 2 | 34 | 0 | 0.714 | P | 6 | 6 | |
2015 | 49 | 17 | 29 | 3 | 207 | 2 | 0.939 | P | 32 | 32 | |
2014 | 26 | 10 | 13 | 3 | 168 | 0 | 0.885 | P | 26 | 26 | |
2013 | 39 | 16 | 21 | 2 | 145 | 1 | 0.949 | P | 47 | 17 | |
2012 | 7 | 1 | 5 | 1 | 71 | 0 | 0.857 | P | 30 | 9 | |
2011 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | P | 7 | 3 | |
總計 | - | 180 | 67 | 99 | 14 | 941 | 5 | 0.922 | P | 227 | 150 |