首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/堪薩斯市皇家
/Salvador Perez
Salvador Perez
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 169 | 24 | 0 | 48 | 121 | 1 | 0.273 | 0 | 0.316 | 28 | 0.544 | 0.859 | 170 | 161 | 620 | 88 | |
2020 | 50 | 12 | 0 | 11 | 32 | 1 | 0.333 | 0 | 0.353 | 3 | 0.633 | 0.986 | 36 | 37 | 150 | 22 | |
2018 | 120 | 23 | 0 | 27 | 80 | 1 | 0.235 | 1 | 0.274 | 17 | 0.439 | 0.713 | 108 | 129 | 510 | 52 | |
2017 | 126 | 24 | 1 | 27 | 80 | 1 | 0.268 | 0 | 0.297 | 17 | 0.495 | 0.792 | 95 | 129 | 471 | 57 | |
2016 | 127 | 28 | 2 | 22 | 64 | 0 | 0.247 | 0 | 0.288 | 22 | 0.438 | 0.725 | 119 | 139 | 514 | 57 | |
2015 | 138 | 25 | 0 | 21 | 70 | 1 | 0.26 | 0 | 0.28 | 13 | 0.426 | 0.706 | 82 | 142 | 531 | 52 | |
2014 | 150 | 28 | 2 | 17 | 70 | 1 | 0.26 | 0 | 0.289 | 22 | 0.403 | 0.692 | 85 | 150 | 578 | 57 | |
2013 | 145 | 25 | 3 | 13 | 79 | 0 | 0.292 | 0 | 0.323 | 21 | 0.433 | 0.757 | 63 | 138 | 496 | 48 | |
2012 | 87 | 16 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0.301 | 0 | 0.328 | 12 | 0.471 | 0.798 | 27 | 76 | 289 | 38 | |
2011 | 49 | 8 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0.331 | 0 | 0.361 | 7 | 0.473 | 0.834 | 20 | 39 | 148 | 20 | |
總計 | - | 1161 | 213 | 10 | 200 | 656 | 6 | 0.27 | 1 | 0.302 | 162 | 0.463 | 0.765 | 805 | 1140 | 4307 | 491 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1038 | 975 | 61 | 2 | 1003 | 12 | 0.998 | C | 124 | 120 | |
2020 | 301 | 295 | 6 | 0 | 274 | 1 | 1 | C | 34 | 33 | |
2020 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1B | 3 | 1 | |
2018 | 759 | 690 | 69 | 0 | 831 | 11 | 1 | C | 96 | 96 | |
2018 | 26 | 25 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1B | 3 | 2 | |
2017 | 835 | 784 | 46 | 5 | 941 | 3 | 0.994 | C | 115 | 113 | |
2016 | 1070 | 989 | 77 | 4 | 1105 | 4 | 0.996 | C | 128 | 128 | |
2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
2015 | 1068 | 974 | 90 | 4 | 1192 | 10 | 0.996 | C | 139 | 137 | |
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
2014 | 1118 | 1037 | 72 | 9 | 1248 | 5 | 0.992 | C | 146 | 143 | |
2013 | 1008 | 930 | 71 | 7 | 1115 | 4 | 0.993 | C | 137 | 126 | |
2013 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.667 | 1B | 1 | 1 | |
2012 | 579 | 522 | 53 | 4 | 653 | 4 | 0.993 | C | 74 | 74 | |
2011 | 314 | 290 | 21 | 3 | 338 | 2 | 0.99 | C | 39 | 39 | |
總計 | - | 8139 | 7533 | 567 | 39 | 8755 | 63 | 0.995 | - | 1041 | 1013 |