首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/休士頓太空人
/Martín Maldonado
Martín Maldonado
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 64 | 10 | 1 | 12 | 36 | 0 | 0.172 | 0 | 0.272 | 47 | 0.3 | 0.573 | 127 | 125 | 373 | 40 | |
2020 | 29 | 4 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0.215 | 0 | 0.35 | 27 | 0.378 | 0.727 | 51 | 47 | 135 | 19 | |
2019 | 17 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0.202 | 0 | 0.316 | 13 | 0.464 | 0.781 | 26 | 27 | 84 | 20 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 2 | 0 | 0.154 | 5 | 4 | 11 | 0 | |
2019 | 54 | 15 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0.227 | 0 | 0.291 | 17 | 0.366 | 0.657 | 55 | 74 | 238 | 26 | |
2018 | 25 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0.231 | 0 | 0.257 | 3 | 0.398 | 0.655 | 25 | 41 | 108 | 15 | |
2018 | 59 | 14 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0.223 | 1 | 0.284 | 13 | 0.332 | 0.616 | 73 | 78 | 265 | 24 | |
2017 | 95 | 19 | 1 | 14 | 38 | 0 | 0.221 | 2 | 0.276 | 15 | 0.368 | 0.645 | 119 | 138 | 429 | 43 | |
2016 | 42 | 7 | 0 | 8 | 21 | 1 | 0.202 | 0 | 0.332 | 35 | 0.351 | 0.683 | 56 | 76 | 208 | 21 | |
2015 | 48 | 7 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0.21 | 1 | 0.282 | 23 | 0.293 | 0.575 | 65 | 79 | 229 | 19 | |
2014 | 26 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0.234 | 0 | 0.32 | 11 | 0.387 | 0.707 | 32 | 52 | 111 | 14 | |
2013 | 31 | 7 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0.169 | 0 | 0.236 | 13 | 0.284 | 0.52 | 53 | 67 | 183 | 13 | |
2012 | 62 | 9 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0.266 | 1 | 0.321 | 17 | 0.408 | 0.729 | 56 | 78 | 233 | 22 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
總計 | - | 552 | 105 | 4 | 81 | 280 | 3 | 0.212 | 5 | 0.29 | 236 | 0.348 | 0.638 | 744 | 889 | 2608 | 276 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1101 | 1049 | 44 | 8 | 1010 | 9 | 0.993 | C | 123 | 118 | |
2021 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1B | 1 | 1 | |
2020 | 399 | 375 | 22 | 2 | 392 | 0 | 0.995 | C | 47 | 46 | |
2019 | 275 | 265 | 7 | 3 | 209 | 1 | 0.989 | C | 26 | 24 | |
2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
2019 | 37 | 35 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0.973 | C | 4 | 4 | |
2019 | 573 | 544 | 27 | 2 | 604 | 2 | 0.997 | C | 73 | 70 | |
2018 | 368 | 347 | 21 | 0 | 294 | 1 | 1 | C | 40 | 34 | |
2018 | 711 | 674 | 33 | 4 | 673 | 4 | 0.994 | C | 77 | 77 | |
2017 | 1113 | 1046 | 65 | 2 | 1146 | 2 | 0.998 | C | 137 | 131 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1B | 1 | 0 | |
2016 | 532 | 486 | 39 | 7 | 559 | 3 | 0.987 | C | 69 | 63 | |
2015 | 604 | 561 | 34 | 9 | 602 | 7 | 0.985 | C | 74 | 66 | |
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 0 | |
2014 | 278 | 250 | 22 | 6 | 274 | 2 | 0.978 | C | 42 | 29 | |
2014 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0.889 | 1B | 2 | 1 | |
2013 | 317 | 281 | 35 | 1 | 366 | 3 | 0.997 | C | 47 | 40 | |
2013 | 68 | 62 | 3 | 3 | 73 | 4 | 0.956 | 1B | 10 | 7 | |
2012 | 576 | 523 | 47 | 6 | 537 | 6 | 0.99 | C | 69 | 58 | |
2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1B | 4 | 0 | |
2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 0 | |
總計 | - | 6990 | 6533 | 402 | 55 | 6820 | 47 | 0.992 | - | 852 | 769 |