首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/休士頓太空人
/Martín Maldonado
Martín Maldonado
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
打擊
- 打擊
- 投手
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 889 | 2608 | 276 | 552 | 105 | 4 | 81 | 280 | 236 | 744 | 3 | 5 | 0.212 | 0.29 | 0.348 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 7 | 748 | - | 172 | 33 | 3 | 21 | 86 | 68 | 247 | 1 | 2 | 0.23 | 0.305 | 0.366 | - |
右投 | 19 | 1860 | - | 380 | 72 | 1 | 60 | 194 | 168 | 497 | 2 | 3 | 0.204 | 0.284 | 0.341 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 458 | 1299 | 139 | 280 | 55 | 1 | 43 | 141 | 125 | 375 | 2 | 2 | 0.216 | 0.296 | 0.359 | - |
客場 | 431 | 1309 | 137 | 272 | 50 | 3 | 38 | 139 | 111 | 369 | 1 | 3 | 0.208 | 0.284 | 0.338 | - |
白天 | 295 | 838 | 84 | 174 | 30 | 1 | 27 | 93 | 67 | 235 | 1 | 2 | 0.208 | 0.284 | 0.342 | - |
晚上 | 594 | 1770 | 192 | 378 | 75 | 3 | 54 | 187 | 169 | 509 | 2 | 3 | 0.214 | 0.293 | 0.351 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 90 | 234 | 20 | 42 | 10 | 1 | 6 | 32 | 31 | 71 | 1 | 0 | 0.179 | 0.28 | 0.308 | - |
Outdoors | 265 | 731 | 69 | 167 | 25 | 0 | 22 | 79 | 68 | 192 | 1 | 2 | 0.228 | 0.305 | 0.353 | - |
天然草皮 | 855 | 2501 | 263 | 530 | 99 | 3 | 78 | 264 | 222 | 720 | 3 | 5 | 0.212 | 0.289 | 0.347 | - |
人工草皮 | 34 | 107 | 13 | 22 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0.206 | 0.317 | 0.364 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 5 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.368 | - |
四月 | 118 | 349 | 30 | 61 | 12 | 2 | 3 | 24 | 37 | 107 | 0 | 0 | 0.175 | 0.275 | 0.246 | - |
五月 | 151 | 471 | 47 | 110 | 17 | 0 | 15 | 54 | 39 | 117 | 0 | 1 | 0.234 | 0.306 | 0.365 | - |
六月 | 148 | 454 | 54 | 109 | 22 | 1 | 20 | 68 | 30 | 128 | 0 | 3 | 0.24 | 0.304 | 0.425 | - |
七月 | 131 | 384 | 32 | 78 | 11 | 0 | 9 | 34 | 30 | 114 | 1 | 1 | 0.203 | 0.268 | 0.302 | - |
八月 | 159 | 454 | 68 | 98 | 27 | 1 | 18 | 55 | 51 | 136 | 2 | 0 | 0.216 | 0.312 | 0.399 | - |
九月 | 170 | 456 | 42 | 87 | 14 | 0 | 15 | 39 | 48 | 133 | 0 | 0 | 0.191 | 0.273 | 0.32 | - |
十月 | 7 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.19 | 0.227 | 0.333 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 522 | 1583 | 165 | 341 | 61 | 3 | 47 | 178 | 139 | 449 | 1 | 4 | 0.215 | 0.293 | 0.347 | - |
明星賽後 | 367 | 1025 | 111 | 211 | 44 | 1 | 34 | 102 | 97 | 295 | 2 | 1 | 0.206 | 0.285 | 0.35 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 85 | 14 | 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0.224 | 0.377 | 0.376 | - | |
15 | 41 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.317 | 0.417 | 0.415 | - | |
19 | 61 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.213 | 0.284 | 0.361 | - | |
22 | 67 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.149 | 0.23 | 0.328 | - | |
41 | 119 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.193 | 0.261 | 0.277 | - | |
43 | 112 | 14 | 21 | 7 | 0 | 4 | 11 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.188 | 0.272 | 0.357 | - | |
18 | 51 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.216 | 0.286 | 0.314 | - | |
22 | 61 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.164 | 0.268 | 0.311 | - | |
32 | 97 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.196 | 0.25 | 0.268 | - | |
29 | 97 | 9 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.155 | 0.212 | 0.268 | - | |
37 | 108 | 11 | 20 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0.185 | 0.279 | 0.278 | - | |
23 | 53 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.17 | 0.313 | 0.226 | - | |
42 | 121 | 12 | 23 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0.19 | 0.29 | 0.273 | - | |
30 | 95 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.147 | 0.221 | 0.253 | - | |
16 | 48 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.271 | 0.34 | 0.417 | - | |
2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | - | |
33 | 109 | 11 | 32 | 7 | 0 | 2 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.294 | 0.336 | 0.413 | - | |
12 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.25 | 0.25 | - | |
19 | 71 | 9 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.254 | 0.274 | 0.507 | - | |
57 | 178 | 24 | 37 | 5 | 1 | 9 | 17 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0.208 | 0.246 | 0.399 | - | |
18 | 51 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.196 | 0.241 | 0.314 | - | |
40 | 119 | 8 | 33 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | 37 | 1 | 0 | 0.277 | 0.358 | 0.42 | - | |
25 | 73 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.192 | 0.306 | 0.315 | - | |
71 | 214 | 25 | 49 | 12 | 0 | 6 | 27 | 18 | 62 | 1 | 0 | 0.229 | 0.3 | 0.369 | - | |
21 | 57 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.14 | 0.222 | 0.368 | - | |
48 | 112 | 8 | 25 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.223 | 0.32 | 0.33 | - | |
23 | 75 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.173 | 0.203 | 0.307 | - | |
53 | 158 | 16 | 39 | 8 | 0 | 4 | 17 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0.247 | 0.348 | 0.373 | - | |
29 | 96 | 13 | 26 | 9 | 0 | 4 | 20 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0.271 | 0.355 | 0.49 | - | |
18 | 45 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.222 | 0.3 | 0.444 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 132 | 403 | 38 | 83 | 16 | 0 | 9 | 34 | 25 | 121 | 0 | 2 | 0.206 | 0.279 | 0.313 | - |
AT&T Park | 11 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.333 | - |
Busch Stadium | 24 | 54 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0.278 | 0.4 | 0.37 | - |
Camden Yards | 10 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.114 | 0.184 | 0.2 | - |
Chase Field | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | - |
Citi Field | 8 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.227 | 0.333 | - |
Citizens Bank Park | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | - |
Comerica Park | 17 | 58 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.138 | 0.194 | 0.19 | - |
Coors Field | 10 | 30 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.267 | 0.389 | 0.5 | - |
Dodger Stadium | 15 | 49 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.204 | 0.316 | 0.408 | - |
Fenway Park | 11 | 35 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.171 | 0.216 | 0.4 | - |
Globe Life Park | 15 | 52 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.327 | 0.386 | 0.423 | - |
Great American | 21 | 59 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.153 | 0.231 | 0.22 | - |
Kauffman Stadium | 48 | 143 | 9 | 26 | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0.182 | 0.259 | 0.259 | - |
Marlins Park | 8 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.261 | 0.346 | 0.565 | - |
Miller Park | 186 | 488 | 51 | 109 | 23 | 1 | 19 | 68 | 57 | 132 | 1 | 0 | 0.223 | 0.309 | 0.391 | - |
Minute Maid Park | 145 | 413 | 55 | 86 | 13 | 0 | 16 | 41 | 52 | 133 | 1 | 0 | 0.208 | 0.303 | 0.356 | - |
Nationals Park | 9 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.308 | 0.417 | - |
Oakland Coliseum | 31 | 107 | 14 | 22 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.206 | 0.241 | 0.402 | - |
PETCO Park | 12 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.175 | 0.233 | 0.175 | - |
PNC Park | 16 | 47 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.234 | 0.294 | 0.255 | - |
Progressive Field | 6 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.421 | - |
Rogers Centre | 13 | 45 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.289 | 0.353 | 0.533 | - |
SAFECO Field | 33 | 105 | 11 | 26 | 8 | 0 | 4 | 15 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0.248 | 0.298 | 0.438 | - |
Target Field | 14 | 51 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.255 | 0.283 | 0.431 | - |
Tropicana Field | 9 | 32 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.375 | - |
Turner Field | 7 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.235 | 0.409 | 0.294 | - |
U.S. Cellular Field | 15 | 40 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.25 | 0.318 | 0.3 | - |
Wrigley Field | 22 | 67 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.149 | 0.205 | 0.224 | - |
Yankee Stadium | 10 | 37 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0.324 | 0.342 | 0.622 | - |