首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/坦帕灣光芒
/Corey Kluber
Corey Kluber
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 6 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
總計 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.138 | 1 | 0.143 | 0.281 | 15 | 74 | 28 | 2 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 34 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 80 | 0 | 33 | 3.83 | 1.34 | 0.247 | 82 | 74 | 5 | 3 | 37 | |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 7 | 23 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 15 | 5.8 | 1.65 | 0.297 | 38 | 44 | 2 | 3 | 26 | |
2018 | 33 | 69 | 0 | 0 | 33 | 25 | 2 | 1 | 215 | 0 | 34 | 2.89 | 0.99 | 0.223 | 222 | 179 | 20 | 7 | 75 | |
2017 | 29 | 51 | 0 | 0 | 29 | 21 | 5 | 3 | 203.2 | 0 | 36 | 2.25 | 0.87 | 0.193 | 265 | 141 | 18 | 4 | 56 | |
2016 | 32 | 75 | 0 | 0 | 32 | 22 | 3 | 2 | 215 | 0 | 57 | 3.14 | 1.06 | 0.216 | 227 | 170 | 18 | 9 | 82 | |
2015 | 32 | 86 | 0 | 0 | 32 | 22 | 4 | 0 | 222 | 0 | 45 | 3.49 | 1.05 | 0.231 | 245 | 189 | 9 | 16 | 92 | |
2014 | 34 | 64 | 0 | 0 | 34 | 14 | 3 | 1 | 235.2 | 0 | 51 | 2.44 | 1.09 | 0.233 | 269 | 207 | 18 | 9 | 72 | |
2013 | 26 | 63 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | 33 | 3.85 | 1.26 | 0.271 | 136 | 153 | 11 | 5 | 67 | |
2012 | 12 | 36 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 63 | 0 | 18 | 5.14 | 1.49 | 0.295 | 54 | 76 | 2 | 5 | 44 | |
2011 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3 | 8.31 | 2.08 | 0.3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
總計 | - | 225 | 505 | 0 | 0 | 220 | 140 | 18 | 8 | 1422.2 | 0 | 326 | 3.19 | 1.1 | 0.233 | 1544 | 1239 | 103 | 61 | 555 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 4 | 5 | 1 | 80 | 0 | 0.9 | P | 16 | 16 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 1 | |
2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 1 | P | 7 | 7 | |
2018 | 32 | 19 | 13 | 0 | 215 | 0 | 1 | P | 33 | 33 | |
2017 | 32 | 15 | 16 | 1 | 203 | 1 | 0.969 | P | 29 | 29 | |
2016 | 37 | 19 | 17 | 1 | 215 | 1 | 0.973 | P | 32 | 32 | |
2015 | 41 | 16 | 25 | 0 | 222 | 2 | 1 | P | 32 | 32 | |
2014 | 31 | 14 | 17 | 0 | 235 | 1 | 1 | P | 34 | 34 | |
2013 | 31 | 12 | 18 | 1 | 147 | 1 | 0.968 | P | 26 | 24 | |
2012 | 14 | 9 | 5 | 0 | 63 | 1 | 1 | P | 12 | 12 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | P | 3 | 0 | |
總計 | - | 231 | 108 | 119 | 4 | 1422 | 7 | 0.983 | P | 225 | 220 |