首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約大都會
/Eduardo Escobar
Eduardo Escobar
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
打擊
- 打擊
- 投手
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1128 | 3908 | 503 | 1001 | 215 | 37 | 138 | 536 | 293 | 836 | 21 | 15 | 0.256 | 0.309 | 0.436 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 6 | 1199 | - | 332 | 66 | 4 | 47 | 168 | 76 | 224 | 3 | 5 | 0.277 | 0.321 | 0.456 | - |
右投 | 21 | 2709 | - | 669 | 149 | 33 | 91 | 368 | 217 | 612 | 18 | 10 | 0.247 | 0.304 | 0.427 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 557 | 1921 | 266 | 532 | 116 | 24 | 66 | 272 | 142 | 396 | 16 | 5 | 0.277 | 0.329 | 0.465 | - |
客場 | 571 | 1987 | 237 | 469 | 99 | 13 | 72 | 264 | 151 | 440 | 5 | 10 | 0.236 | 0.29 | 0.408 | - |
白天 | 416 | 1466 | 180 | 372 | 76 | 11 | 48 | 197 | 99 | 329 | 11 | 8 | 0.254 | 0.302 | 0.419 | - |
晚上 | 712 | 2442 | 323 | 629 | 139 | 26 | 90 | 339 | 194 | 507 | 10 | 7 | 0.258 | 0.313 | 0.446 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 27 | 81 | 13 | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.247 | 0.273 | 0.457 | - |
Outdoors | 463 | 1416 | 160 | 358 | 84 | 11 | 23 | 140 | 91 | 299 | 7 | 9 | 0.253 | 0.299 | 0.376 | - |
天然草皮 | 928 | 3160 | 374 | 798 | 175 | 21 | 99 | 406 | 230 | 687 | 16 | 15 | 0.253 | 0.305 | 0.415 | - |
人工草皮 | 200 | 748 | 129 | 203 | 40 | 16 | 39 | 130 | 63 | 149 | 5 | 0 | 0.271 | 0.326 | 0.524 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 6 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.19 | - |
四月 | 155 | 525 | 74 | 146 | 35 | 4 | 20 | 73 | 39 | 112 | 3 | 4 | 0.278 | 0.332 | 0.474 | - |
五月 | 195 | 680 | 73 | 164 | 39 | 3 | 24 | 96 | 40 | 158 | 3 | 4 | 0.241 | 0.282 | 0.413 | - |
六月 | 193 | 646 | 90 | 180 | 40 | 9 | 22 | 98 | 54 | 141 | 5 | 2 | 0.279 | 0.332 | 0.471 | - |
七月 | 156 | 537 | 70 | 131 | 22 | 9 | 18 | 71 | 42 | 120 | 4 | 1 | 0.244 | 0.302 | 0.419 | - |
八月 | 192 | 684 | 95 | 173 | 40 | 6 | 27 | 94 | 63 | 125 | 4 | 1 | 0.253 | 0.318 | 0.447 | - |
九月 | 219 | 780 | 96 | 194 | 33 | 6 | 27 | 101 | 52 | 161 | 2 | 3 | 0.249 | 0.297 | 0.41 | - |
十月 | 12 | 35 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.286 | 0.342 | 0.429 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 667 | 2286 | 292 | 594 | 132 | 22 | 77 | 315 | 158 | 505 | 14 | 11 | 0.26 | 0.309 | 0.438 | - |
明星賽後 | 461 | 1622 | 211 | 407 | 83 | 15 | 61 | 221 | 135 | 331 | 7 | 4 | 0.251 | 0.309 | 0.433 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.286 | 0.4 | - | |
20 | 70 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.157 | 0.221 | 0.257 | - | |
34 | 123 | 14 | 30 | 12 | 3 | 3 | 15 | 7 | 32 | 2 | 1 | 0.244 | 0.282 | 0.463 | - | |
36 | 112 | 11 | 27 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.241 | 0.292 | 0.357 | - | |
30 | 113 | 20 | 29 | 8 | 1 | 5 | 11 | 16 | 28 | 2 | 1 | 0.257 | 0.346 | 0.478 | - | |
20 | 72 | 14 | 21 | 10 | 0 | 5 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.292 | 0.354 | 0.639 | - | |
77 | 246 | 20 | 57 | 17 | 1 | 7 | 33 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0.232 | 0.297 | 0.394 | - | |
53 | 212 | 32 | 58 | 8 | 4 | 10 | 39 | 14 | 35 | 2 | 1 | 0.274 | 0.317 | 0.491 | - | |
84 | 284 | 39 | 77 | 20 | 2 | 9 | 36 | 25 | 59 | 1 | 2 | 0.271 | 0.331 | 0.451 | - | |
84 | 275 | 29 | 69 | 12 | 3 | 8 | 41 | 14 | 45 | 2 | 1 | 0.251 | 0.294 | 0.404 | - | |
31 | 103 | 15 | 21 | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.204 | 0.28 | 0.369 | - | |
75 | 247 | 26 | 70 | 7 | 2 | 8 | 34 | 22 | 47 | 1 | 4 | 0.283 | 0.347 | 0.425 | - | |
37 | 121 | 17 | 25 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0.207 | 0.25 | 0.322 | - | |
57 | 210 | 29 | 53 | 12 | 1 | 10 | 27 | 9 | 55 | 1 | 0 | 0.252 | 0.29 | 0.462 | - | |
18 | 59 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.237 | 0.308 | 0.339 | - | |
35 | 114 | 15 | 30 | 2 | 2 | 6 | 17 | 11 | 28 | 0 | 2 | 0.263 | 0.323 | 0.474 | - | |
5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.25 | 0.182 | - | |
21 | 76 | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.224 | 0.25 | 0.368 | - | |
37 | 118 | 10 | 28 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.237 | 0.256 | 0.381 | - | |
30 | 100 | 13 | 28 | 7 | 0 | 4 | 16 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0.28 | 0.312 | 0.47 | - | |
17 | 59 | 14 | 21 | 5 | 1 | 4 | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.356 | 0.382 | 0.678 | 1 | |
20 | 76 | 17 | 31 | 8 | 4 | 5 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.408 | 0.447 | 0.816 | 1 | |
53 | 195 | 25 | 50 | 8 | 0 | 7 | 25 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0.256 | 0.338 | 0.405 | - | |
33 | 126 | 11 | 31 | 6 | 0 | 4 | 14 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.246 | 0.267 | 0.389 | - | |
52 | 195 | 24 | 57 | 14 | 3 | 6 | 25 | 14 | 30 | 1 | 0 | 0.292 | 0.336 | 0.487 | - | |
31 | 118 | 11 | 25 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.212 | 0.273 | 0.297 | - | |
31 | 108 | 15 | 30 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0.278 | 0.319 | 0.463 | - | |
45 | 151 | 21 | 35 | 10 | 3 | 4 | 21 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0.232 | 0.28 | 0.417 | - | |
33 | 108 | 21 | 29 | 9 | 1 | 4 | 15 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0.269 | 0.331 | 0.481 | - | |
23 | 86 | 13 | 20 | 1 | 1 | 6 | 22 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.233 | 0.316 | 0.477 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 16 | 48 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0.104 | 0.173 | 0.125 | - |
AT&T Park | 26 | 98 | 11 | 31 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.316 | 0.368 | 0.469 | - |
Busch Stadium | 16 | 60 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.183 | 0.21 | 0.317 | - |
Camden Yards | 16 | 59 | 8 | 17 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.288 | 0.295 | 0.525 | - |
Chase Field | 183 | 695 | 113 | 188 | 38 | 13 | 35 | 117 | 55 | 132 | 6 | 1 | 0.271 | 0.322 | 0.514 | - |
Citi Field | 10 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.111 | 0.135 | 0.194 | - |
Citizens Bank Park | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.429 | 1 | 1 |
Comerica Park | 44 | 150 | 15 | 32 | 6 | 2 | 4 | 26 | 9 | 24 | 1 | 1 | 0.213 | 0.261 | 0.36 | - |
Coors Field | 25 | 109 | 20 | 32 | 2 | 0 | 9 | 25 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0.56 | - |
Dodger Stadium | 31 | 112 | 10 | 27 | 6 | 0 | 5 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.241 | 0.28 | 0.429 | - |
Fenway Park | 18 | 51 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.157 | 0.204 | 0.314 | - |
Globe Life Park | 16 | 60 | 8 | 13 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.217 | 0.226 | 0.55 | - |
Great American | 11 | 35 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.257 | 0.366 | 0.571 | - |
Hiram Bithorn Stadiu | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.273 | 0.2 | - |
Kauffman Stadium | 40 | 129 | 15 | 37 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 23 | 0 | 2 | 0.287 | 0.366 | 0.426 | - |
Marlins Park | 9 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.148 | 0.258 | 0.148 | - |
Miller Park | 42 | 145 | 18 | 36 | 5 | 1 | 7 | 27 | 21 | 32 | 0 | 2 | 0.248 | 0.343 | 0.441 | - |
Minute Maid Park | 15 | 51 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.176 | 0.214 | 0.353 | - |
Nationals Park | 14 | 51 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.235 | 0.333 | 0.412 | - |
Oakland Coliseum | 17 | 56 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0.232 | 0.267 | 0.375 | - |
PETCO Park | 32 | 124 | 13 | 31 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0.25 | 0.311 | 0.371 | - |
PNC Park | 9 | 31 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.452 | 0.472 | 0.774 | 1 |
Progressive Field | 41 | 131 | 11 | 28 | 8 | 1 | 4 | 20 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.214 | 0.275 | 0.382 | - |
Rogers Centre | 21 | 70 | 15 | 21 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.3 | 0.375 | 0.514 | - |
SAFECO Field | 12 | 47 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.128 | 0.146 | 0.213 | - |
Target Field | 329 | 1088 | 135 | 308 | 71 | 10 | 28 | 138 | 66 | 234 | 8 | 4 | 0.283 | 0.329 | 0.444 | - |
Tropicana Field | 16 | 57 | 13 | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.263 | 0.306 | 0.561 | - |
Turner Field | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
U.S. Cellular Field | 63 | 186 | 26 | 44 | 11 | 0 | 4 | 16 | 19 | 38 | 2 | 2 | 0.237 | 0.311 | 0.36 | - |
Wrigley Field | 15 | 61 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.246 | 0.319 | 0.377 | - |
Yankee Stadium | 21 | 70 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0.214 | 0.236 | 0.3 | - |