首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/聖路易紅雀
/Austin Romine
Austin Romine
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.217 | 0 | 0.242 | 2 | 0.3 | 0.542 | 22 | 28 | 60 | 5 | |
2020 | 31 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0.238 | 0 | 0.259 | 4 | 0.323 | 0.582 | 47 | 37 | 130 | 12 | |
2019 | 64 | 12 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0.281 | 1 | 0.31 | 10 | 0.439 | 0.748 | 50 | 72 | 228 | 29 | |
2018 | 59 | 12 | 0 | 10 | 42 | 1 | 0.244 | 0 | 0.295 | 17 | 0.417 | 0.713 | 67 | 77 | 242 | 30 | |
2017 | 50 | 9 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0.218 | 0 | 0.272 | 16 | 0.293 | 0.565 | 57 | 80 | 229 | 19 | |
2016 | 40 | 11 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0.242 | 0 | 0.269 | 7 | 0.382 | 0.65 | 31 | 62 | 165 | 17 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0 | 0.308 | 0.538 | 4 | 7 | 13 | 2 | |
2013 | 28 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0.207 | 0 | 0.255 | 8 | 0.296 | 0.551 | 37 | 60 | 135 | 15 | |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.2 | 1 | 0.158 | 0.358 | 5 | 9 | 19 | 2 | |
總計 | - | 291 | 61 | 1 | 28 | 157 | 4 | 0.238 | 1 | 0.277 | 65 | 0.358 | 0.635 | 320 | 433 | 1223 | 131 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 125 | 121 | 3 | 1 | 132 | 0 | 0.992 | C | 21 | 14 | |
2020 | 276 | 269 | 7 | 0 | 307 | 1 | 1 | C | 37 | 37 | |
2020 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 0 | |
2019 | 638 | 610 | 26 | 2 | 563 | 4 | 0.997 | C | 70 | 62 | |
2018 | 720 | 668 | 48 | 4 | 611 | 3 | 0.994 | C | 76 | 68 | |
2017 | 568 | 524 | 43 | 1 | 517 | 1 | 0.998 | C | 67 | 58 | |
2017 | 55 | 46 | 9 | 0 | 53 | 5 | 1 | 1B | 12 | 4 | |
2016 | 341 | 318 | 22 | 1 | 355 | 2 | 0.997 | C | 50 | 40 | |
2016 | 19 | 18 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1B | 6 | 2 | |
2015 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1B | 1 | 1 | |
2014 | 16 | 14 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | C | 3 | 1 | |
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
2013 | 342 | 315 | 24 | 3 | 394 | 1 | 0.991 | C | 59 | 43 | |
2011 | 50 | 46 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0.98 | C | 8 | 4 | |
總計 | - | 3167 | 2964 | 190 | 13 | 3041 | 21 | 0.996 | - | 413 | 334 |