首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/亞特蘭大勇士
/Travis d'Arnaud
Travis d'Arnaud
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 46 | 14 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.284 | 17 | 0.388 | 0.671 | 53 | 60 | 209 | 21 | |
2020 | 53 | 8 | 0 | 9 | 34 | 1 | 0.321 | 0 | 0.386 | 16 | 0.533 | 0.919 | 50 | 44 | 165 | 19 | |
2019 | 86 | 16 | 0 | 16 | 67 | 0 | 0.263 | 1 | 0.323 | 30 | 0.459 | 0.782 | 80 | 92 | 327 | 50 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.087 | 0 | 0.16 | 2 | 0.087 | 0.247 | 5 | 10 | 23 | 2 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.25 | 1 | 0.4 | 0.65 | 5 | 4 | 15 | 1 | |
2017 | 85 | 19 | 1 | 16 | 57 | 0 | 0.244 | 0 | 0.293 | 23 | 0.443 | 0.735 | 59 | 112 | 348 | 39 | |
2016 | 62 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0.247 | 0 | 0.307 | 19 | 0.323 | 0.629 | 50 | 75 | 251 | 27 | |
2015 | 64 | 14 | 1 | 12 | 41 | 0 | 0.268 | 0 | 0.34 | 23 | 0.485 | 0.825 | 49 | 67 | 239 | 31 | |
2014 | 93 | 22 | 3 | 13 | 41 | 1 | 0.242 | 0 | 0.302 | 32 | 0.416 | 0.718 | 64 | 108 | 385 | 48 | |
2013 | 20 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.202 | 0 | 0.286 | 12 | 0.263 | 0.548 | 21 | 31 | 99 | 4 | |
總計 | - | 514 | 103 | 5 | 79 | 291 | 2 | 0.249 | 1 | 0.311 | 175 | 0.419 | 0.73 | 436 | 604 | 2062 | 242 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 515 | 485 | 29 | 1 | 470 | 0 | 0.998 | C | 57 | 53 | |
2020 | 296 | 289 | 4 | 3 | 295 | 1 | 0.99 | C | 35 | 33 | |
2019 | 684 | 659 | 23 | 2 | 578 | 4 | 0.997 | C | 76 | 62 | |
2019 | 108 | 103 | 5 | 0 | 147 | 6 | 1 | 1B | 21 | 16 | |
2019 | 47 | 43 | 3 | 1 | 48 | 0 | 0.979 | C | 9 | 5 | |
2018 | 45 | 43 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0.978 | C | 4 | 4 | |
2017 | 807 | 759 | 44 | 4 | 771 | 9 | 0.995 | C | 93 | 88 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 3B | 1 | 1 | |
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2B | 1 | 0 | |
2016 | 645 | 608 | 36 | 1 | 615 | 4 | 0.998 | C | 73 | 70 | |
2015 | 584 | 556 | 25 | 3 | 569 | 6 | 0.995 | C | 64 | 64 | |
2014 | 876 | 829 | 38 | 9 | 909 | 2 | 0.99 | C | 105 | 103 | |
2013 | 224 | 214 | 10 | 0 | 258 | 0 | 1 | C | 30 | 30 | |
總計 | - | 4832 | 4589 | 218 | 25 | 4711 | 32 | 0.995 | - | 569 | 529 |