首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/明尼蘇達雙城
/Gary Sánchez
Gary Sánchez
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 78 | 13 | 1 | 23 | 54 | 0 | 0.204 | 0 | 0.307 | 52 | 0.423 | 0.73 | 121 | 117 | 383 | 54 | |
2020 | 23 | 4 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0.147 | 0 | 0.253 | 18 | 0.365 | 0.618 | 64 | 49 | 156 | 19 | |
2019 | 92 | 12 | 1 | 34 | 77 | 0 | 0.232 | 1 | 0.316 | 40 | 0.525 | 0.841 | 125 | 106 | 396 | 62 | |
2018 | 60 | 17 | 0 | 18 | 53 | 1 | 0.186 | 0 | 0.291 | 46 | 0.406 | 0.697 | 94 | 89 | 323 | 51 | |
2017 | 131 | 20 | 0 | 33 | 90 | 2 | 0.278 | 1 | 0.345 | 40 | 0.531 | 0.876 | 120 | 122 | 471 | 79 | |
2016 | 60 | 12 | 0 | 20 | 42 | 1 | 0.299 | 0 | 0.376 | 24 | 0.657 | 1.032 | 57 | 53 | 201 | 34 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
總計 | - | 444 | 78 | 2 | 138 | 340 | 4 | 0.23 | 2 | 0.318 | 220 | 0.487 | 0.804 | 582 | 538 | 1932 | 299 |
投手