首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/明尼蘇達雙城
/Gary Sánchez
Gary Sánchez
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 538 | 1932 | 299 | 444 | 78 | 2 | 138 | 340 | 220 | 582 | 4 | 2 | 0.23 | 0.318 | 0.487 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 0 | 486 | - | 106 | 25 | 0 | 37 | 93 | 74 | 157 | 0 | 0 | 0.218 | 0.326 | 0.498 | - |
右投 | 0 | 1446 | - | 338 | 53 | 2 | 101 | 247 | 146 | 425 | 4 | 2 | 0.234 | 0.315 | 0.483 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 268 | 952 | 157 | 232 | 39 | 1 | 74 | 172 | 103 | 278 | 1 | 0 | 0.244 | 0.325 | 0.52 | - |
客場 | 270 | 980 | 142 | 212 | 39 | 1 | 64 | 168 | 117 | 304 | 3 | 2 | 0.216 | 0.31 | 0.454 | - |
白天 | 182 | 633 | 91 | 136 | 23 | 2 | 47 | 109 | 79 | 197 | 0 | 1 | 0.215 | 0.313 | 0.48 | - |
晚上 | 356 | 1299 | 208 | 308 | 55 | 0 | 91 | 231 | 141 | 385 | 4 | 1 | 0.237 | 0.32 | 0.49 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.353 | 0.478 | 0.941 | 1 |
Outdoors | 50 | 186 | 30 | 54 | 11 | 0 | 17 | 32 | 19 | 55 | 1 | 0 | 0.29 | 0.361 | 0.624 | - |
天然草皮 | 472 | 1686 | 271 | 399 | 69 | 2 | 126 | 307 | 193 | 502 | 4 | 2 | 0.237 | 0.324 | 0.504 | - |
人工草皮 | 66 | 246 | 28 | 45 | 9 | 0 | 12 | 33 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0.183 | 0.273 | 0.366 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | - |
四月 | 58 | 211 | 35 | 44 | 10 | 0 | 17 | 46 | 24 | 57 | 0 | 1 | 0.209 | 0.304 | 0.498 | - |
五月 | 87 | 298 | 45 | 76 | 8 | 1 | 21 | 45 | 44 | 92 | 1 | 0 | 0.255 | 0.359 | 0.5 | - |
六月 | 86 | 323 | 57 | 82 | 18 | 0 | 25 | 73 | 37 | 89 | 1 | 0 | 0.254 | 0.335 | 0.542 | - |
七月 | 64 | 243 | 28 | 38 | 9 | 1 | 7 | 23 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0.156 | 0.228 | 0.288 | - |
八月 | 108 | 391 | 67 | 107 | 16 | 0 | 38 | 79 | 41 | 111 | 1 | 0 | 0.274 | 0.353 | 0.606 | - |
九月 | 123 | 428 | 64 | 92 | 16 | 0 | 29 | 72 | 53 | 137 | 1 | 1 | 0.215 | 0.311 | 0.456 | - |
十月 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 307 | 1096 | 167 | 240 | 42 | 1 | 76 | 197 | 131 | 340 | 2 | 1 | 0.219 | 0.311 | 0.467 | - |
明星賽後 | 231 | 836 | 132 | 204 | 36 | 1 | 62 | 143 | 89 | 242 | 2 | 1 | 0.244 | 0.326 | 0.512 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | - | |
8 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.143 | 0.172 | 0.25 | - | |
62 | 220 | 38 | 57 | 9 | 0 | 20 | 52 | 24 | 57 | 0 | 1 | 0.259 | 0.345 | 0.573 | - | |
68 | 247 | 46 | 60 | 12 | 1 | 18 | 52 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0.243 | 0.341 | 0.518 | - | |
3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | - | |
3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.692 | 1 | |
19 | 66 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.182 | 0.27 | 0.364 | - | |
2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | - | |
10 | 34 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.088 | 0.244 | 0.147 | - | |
18 | 62 | 12 | 17 | 3 | 0 | 5 | 13 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.274 | 0.387 | 0.565 | - | |
21 | 78 | 9 | 19 | 3 | 0 | 4 | 15 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0.244 | 0.33 | 0.436 | - | |
17 | 69 | 12 | 20 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.29 | 0.355 | 0.594 | - | |
21 | 79 | 16 | 19 | 5 | 0 | 6 | 12 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.241 | 0.341 | 0.532 | - | |
6 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.143 | 0.217 | 0.429 | - | |
8 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.25 | 0.344 | 0.286 | - | |
3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | - | |
21 | 81 | 15 | 23 | 3 | 0 | 9 | 20 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0.284 | 0.337 | 0.654 | - | |
23 | 83 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 | 17 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.181 | 0.231 | 0.373 | - | |
24 | 71 | 16 | 18 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0.254 | 0.391 | 0.563 | - | |
7 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.24 | 0.296 | 0.6 | - | |
2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | |
23 | 89 | 12 | 17 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.191 | 0.294 | 0.382 | - | |
2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.333 | 1 | 1 | |
74 | 260 | 31 | 54 | 8 | 1 | 16 | 42 | 33 | 87 | 0 | 0 | 0.208 | 0.302 | 0.431 | - | |
18 | 58 | 15 | 19 | 4 | 0 | 7 | 14 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.328 | 0.409 | 0.759 | 1 | |
67 | 248 | 34 | 53 | 11 | 0 | 16 | 29 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0.214 | 0.282 | 0.452 | - | |
6 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.444 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 12 | 46 | 9 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0.239 | 0.34 | 0.587 | - |
AT&T Park | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.333 | 1 | 1 |
Camden Yards | 28 | 97 | 14 | 19 | 0 | 0 | 10 | 23 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0.196 | 0.297 | 0.505 | - |
Chase Field | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | - |
Citi Field | 12 | 45 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.111 | 0.2 | 0.2 | - |
Citizens Bank Park | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.643 | - |
Comerica Park | 10 | 35 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.343 | 0.452 | 0.714 | 1 |
Dodger Stadium | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.273 | 0.5 | - |
Fenway Park | 30 | 113 | 20 | 29 | 8 | 1 | 9 | 25 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0.257 | 0.336 | 0.584 | - |
Globe Life Park | 8 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.36 | 0.448 | 0.68 | 1 |
Great American | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.875 | 1 |
Kauffman Stadium | 10 | 45 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.289 | 0.36 | 0.533 | - |
Marlins Park | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | - |
Minute Maid Park | 11 | 38 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.263 | 0.364 | 0.447 | - |
Nationals Park | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.333 | - |
Oakland Coliseum | 12 | 39 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0.231 | 0.348 | 0.41 | - |
Progressive Field | 8 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.16 | 0.276 | 0.32 | - |
Rogers Centre | 26 | 98 | 11 | 17 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0.173 | 0.241 | 0.378 | - |
SAFECO Field | 15 | 57 | 10 | 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.193 | 0.324 | 0.439 | - |
Target Field | 9 | 38 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.211 | 0.225 | 0.421 | - |
Tropicana Field | 30 | 108 | 12 | 22 | 1 | 0 | 7 | 19 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0.204 | 0.328 | 0.407 | - |
U.S. Cellular Field | 7 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.125 | 0.3 | 0.208 | - |
Wrigley Field | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | - |
Yankee Stadium | 268 | 952 | 157 | 232 | 39 | 1 | 74 | 172 | 103 | 278 | 1 | 0 | 0.244 | 0.325 | 0.52 | - |