首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/密爾瓦基釀酒人
/Kolten Wong
Kolten Wong
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 121 | 32 | 2 | 14 | 50 | 12 | 0.272 | 5 | 0.335 | 31 | 0.447 | 0.783 | 83 | 116 | 445 | 70 | |
2020 | 48 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0.265 | 2 | 0.35 | 20 | 0.326 | 0.675 | 30 | 53 | 181 | 26 | |
2019 | 136 | 25 | 4 | 11 | 59 | 24 | 0.285 | 4 | 0.361 | 47 | 0.423 | 0.784 | 83 | 148 | 478 | 61 | |
2018 | 88 | 18 | 2 | 9 | 38 | 6 | 0.249 | 5 | 0.332 | 31 | 0.388 | 0.72 | 60 | 127 | 353 | 41 | |
2017 | 101 | 27 | 3 | 4 | 42 | 8 | 0.285 | 2 | 0.376 | 41 | 0.412 | 0.788 | 60 | 108 | 354 | 55 | |
2016 | 75 | 7 | 7 | 5 | 23 | 7 | 0.24 | 0 | 0.327 | 34 | 0.355 | 0.682 | 52 | 121 | 313 | 39 | |
2015 | 146 | 28 | 4 | 11 | 61 | 15 | 0.262 | 8 | 0.321 | 36 | 0.386 | 0.707 | 95 | 150 | 557 | 71 | |
2014 | 100 | 14 | 3 | 12 | 42 | 20 | 0.249 | 4 | 0.292 | 21 | 0.388 | 0.68 | 71 | 113 | 402 | 52 | |
2013 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.153 | 0 | 0.194 | 3 | 0.169 | 0.363 | 12 | 32 | 59 | 6 | |
總計 | - | 824 | 156 | 27 | 67 | 331 | 100 | 0.262 | 30 | 0.333 | 264 | 0.393 | 0.726 | 546 | 968 | 3142 | 421 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 395 | 164 | 229 | 2 | 937 | 51 | 0.995 | 2B | 113 | 108 | |
2020 | 190 | 59 | 129 | 2 | 397 | 29 | 0.989 | 2B | 53 | 48 | |
2019 | 671 | 250 | 412 | 9 | 1195 | 103 | 0.987 | 2B | 147 | 134 | |
2018 | 480 | 165 | 306 | 9 | 896 | 73 | 0.981 | 2B | 119 | 98 | |
2017 | 477 | 191 | 276 | 10 | 880 | 78 | 0.979 | 2B | 106 | 99 | |
2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | RF | 4 | 0 | |
2016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | LF | 6 | 3 | |
2016 | 16 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | CF | 8 | 7 | |
2016 | 396 | 132 | 256 | 8 | 635 | 67 | 0.98 | 2B | 88 | 71 | |
2015 | 739 | 312 | 410 | 17 | 1278 | 107 | 0.977 | 2B | 147 | 140 | |
2014 | 481 | 196 | 273 | 12 | 887 | 70 | 0.975 | 2B | 107 | 100 | |
2013 | 65 | 22 | 43 | 0 | 111 | 8 | 1 | 2B | 18 | 10 | |
總計 | - | 3920 | 1517 | 2334 | 69 | 7324 | 586 | 0.982 | - | 916 | 818 |