首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯天使
/Anthony Rendon
Anthony Rendon
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 52 | 13 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.329 | 29 | 0.382 | 0.712 | 41 | 58 | 217 | 24 | |
2020 | 54 | 11 | 1 | 9 | 31 | 0 | 0.286 | 0 | 0.418 | 38 | 0.497 | 0.915 | 31 | 52 | 189 | 29 | |
2019 | 174 | 44 | 3 | 34 | 126 | 5 | 0.319 | 1 | 0.412 | 80 | 0.598 | 1.01 | 86 | 146 | 545 | 117 | |
2018 | 163 | 44 | 2 | 24 | 92 | 2 | 0.308 | 1 | 0.374 | 55 | 0.535 | 0.909 | 82 | 136 | 529 | 88 | |
2017 | 153 | 41 | 1 | 25 | 100 | 7 | 0.301 | 2 | 0.403 | 84 | 0.533 | 0.937 | 82 | 147 | 508 | 81 | |
2016 | 153 | 38 | 2 | 20 | 85 | 12 | 0.27 | 6 | 0.348 | 65 | 0.45 | 0.797 | 117 | 156 | 567 | 91 | |
2015 | 82 | 16 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0.264 | 2 | 0.344 | 36 | 0.363 | 0.707 | 70 | 80 | 311 | 43 | |
2014 | 176 | 39 | 6 | 21 | 83 | 17 | 0.287 | 3 | 0.351 | 58 | 0.473 | 0.824 | 104 | 153 | 613 | 111 | |
2013 | 93 | 23 | 1 | 7 | 35 | 1 | 0.265 | 1 | 0.329 | 31 | 0.396 | 0.725 | 69 | 98 | 351 | 40 | |
總計 | - | 1100 | 269 | 16 | 151 | 611 | 45 | 0.287 | 16 | 0.369 | 476 | 0.484 | 0.854 | 682 | 1026 | 3830 | 624 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 146 | 31 | 114 | 1 | 497 | 12 | 0.993 | 3B | 57 | 57 | |
2020 | 124 | 48 | 73 | 3 | 455 | 7 | 0.976 | 3B | 52 | 52 | |
2019 | 355 | 95 | 249 | 11 | 1265 | 31 | 0.969 | 3B | 146 | 146 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2B | 1 | 0 | |
2018 | 316 | 88 | 222 | 6 | 1186 | 23 | 0.981 | 3B | 136 | 135 | |
2017 | 334 | 83 | 244 | 7 | 1268 | 28 | 0.979 | 3B | 145 | 143 | |
2016 | 382 | 134 | 239 | 9 | 1345 | 25 | 0.976 | 3B | 155 | 150 | |
2015 | 46 | 10 | 36 | 0 | 198 | 4 | 1 | 3B | 28 | 19 | |
2015 | 248 | 107 | 137 | 4 | 494 | 35 | 0.984 | 2B | 59 | 59 | |
2014 | 356 | 106 | 235 | 15 | 1148 | 30 | 0.958 | 3B | 134 | 126 | |
2014 | 103 | 51 | 52 | 0 | 215 | 8 | 1 | 2B | 28 | 25 | |
2013 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0.846 | SS | 4 | 2 | |
2013 | 38 | 7 | 26 | 5 | 98 | 4 | 0.868 | 3B | 15 | 10 | |
2013 | 369 | 147 | 213 | 9 | 714 | 50 | 0.976 | 2B | 82 | 81 | |
總計 | - | 2830 | 916 | 1842 | 72 | 8912 | 258 | 0.975 | - | 1042 | 1005 |