首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/費城費城人
/Nick Castellanos
Nick Castellanos
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 164 | 38 | 1 | 34 | 100 | 3 | 0.309 | 1 | 0.362 | 41 | 0.576 | 0.939 | 121 | 138 | 531 | 95 | |
2020 | 49 | 11 | 2 | 14 | 34 | 0 | 0.225 | 2 | 0.298 | 19 | 0.486 | 0.784 | 69 | 60 | 218 | 37 | |
2019 | 68 | 21 | 0 | 16 | 36 | 0 | 0.321 | 1 | 0.356 | 10 | 0.646 | 1.002 | 47 | 51 | 212 | 43 | |
2019 | 110 | 37 | 3 | 11 | 37 | 2 | 0.273 | 1 | 0.328 | 31 | 0.462 | 0.79 | 96 | 100 | 403 | 57 | |
2018 | 185 | 46 | 5 | 23 | 89 | 2 | 0.298 | 1 | 0.354 | 49 | 0.5 | 0.854 | 151 | 157 | 620 | 88 | |
2017 | 167 | 36 | 10 | 26 | 101 | 4 | 0.272 | 5 | 0.32 | 41 | 0.49 | 0.811 | 142 | 157 | 614 | 73 | |
2016 | 117 | 25 | 4 | 18 | 58 | 1 | 0.285 | 1 | 0.331 | 28 | 0.496 | 0.827 | 111 | 110 | 411 | 54 | |
2015 | 140 | 33 | 6 | 15 | 73 | 0 | 0.255 | 3 | 0.303 | 39 | 0.419 | 0.721 | 152 | 154 | 549 | 42 | |
2014 | 138 | 31 | 4 | 11 | 66 | 2 | 0.259 | 2 | 0.306 | 36 | 0.394 | 0.7 | 140 | 148 | 533 | 50 | |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0.278 | 0 | 0.278 | 0.556 | 1 | 11 | 18 | 1 | |
總計 | - | 1143 | 278 | 35 | 168 | 594 | 14 | 0.278 | 17 | 0.329 | 294 | 0.486 | 0.814 | 1030 | 1086 | 4109 | 540 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 235 | 226 | 7 | 2 | 1123 | 0 | 0.991 | RF | 135 | 134 | |
2020 | 82 | 78 | 1 | 3 | 467 | 0 | 0.963 | RF | 57 | 57 | |
2019 | 84 | 81 | 3 | 0 | 387 | 1 | 1 | RF | 48 | 47 | |
2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | LF | 11 | 4 | |
2019 | 205 | 200 | 3 | 2 | 784 | 0 | 0.99 | RF | 89 | 89 | |
2018 | 300 | 287 | 10 | 3 | 1234 | 0 | 0.99 | RF | 142 | 142 | |
2017 | 27 | 26 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0.963 | RF | 21 | 20 | |
2017 | 297 | 77 | 202 | 18 | 1098 | 21 | 0.939 | 3B | 129 | 128 | |
2016 | 259 | 66 | 184 | 9 | 898 | 12 | 0.965 | 3B | 108 | 107 | |
2015 | 353 | 92 | 249 | 12 | 1175 | 27 | 0.966 | 3B | 145 | 142 | |
2014 | 302 | 75 | 212 | 15 | 1229 | 22 | 0.95 | 3B | 145 | 141 | |
2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | LF | 9 | 4 | |
總計 | - | 2157 | 1221 | 871 | 65 | 8643 | 83 | 0.97 | - | 1039 | 1015 |