首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約大都會
/Francisco Lindor
Francisco Lindor
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 104 | 16 | 3 | 20 | 63 | 10 | 0.23 | 4 | 0.322 | 58 | 0.412 | 0.734 | 96 | 125 | 452 | 73 | |
2020 | 61 | 13 | 0 | 8 | 27 | 6 | 0.258 | 2 | 0.335 | 24 | 0.415 | 0.75 | 41 | 60 | 236 | 30 | |
2019 | 170 | 40 | 2 | 32 | 74 | 22 | 0.284 | 5 | 0.335 | 46 | 0.518 | 0.854 | 98 | 143 | 598 | 101 | |
2018 | 183 | 42 | 2 | 38 | 92 | 25 | 0.277 | 10 | 0.352 | 70 | 0.519 | 0.871 | 107 | 158 | 661 | 129 | |
2017 | 178 | 44 | 4 | 33 | 89 | 15 | 0.273 | 3 | 0.337 | 60 | 0.505 | 0.842 | 93 | 159 | 651 | 99 | |
2016 | 182 | 30 | 3 | 15 | 78 | 19 | 0.301 | 5 | 0.358 | 57 | 0.435 | 0.794 | 88 | 158 | 604 | 99 | |
2015 | 122 | 22 | 4 | 12 | 51 | 12 | 0.313 | 2 | 0.353 | 27 | 0.482 | 0.835 | 69 | 99 | 390 | 50 | |
總計 | - | 1000 | 207 | 18 | 158 | 474 | 109 | 0.278 | 31 | 0.343 | 342 | 0.478 | 0.821 | 592 | 902 | 3592 | 581 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 445 | 160 | 275 | 10 | 1029 | 58 | 0.978 | SS | 124 | 122 | |
2020 | 208 | 79 | 128 | 1 | 508 | 30 | 0.995 | SS | 58 | 58 | |
2019 | 481 | 159 | 312 | 10 | 1196 | 68 | 0.979 | SS | 137 | 137 | |
2018 | 586 | 189 | 383 | 14 | 1386 | 82 | 0.976 | SS | 157 | 157 | |
2017 | 611 | 210 | 391 | 10 | 1377 | 111 | 0.984 | SS | 158 | 158 | |
2016 | 674 | 215 | 447 | 12 | 1364 | 83 | 0.982 | SS | 155 | 153 | |
2015 | 389 | 132 | 247 | 10 | 865 | 60 | 0.974 | SS | 98 | 97 | |
總計 | - | 3394 | 1144 | 2183 | 67 | 7727 | 492 | 0.98 | SS | 887 | 882 |