首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約大都會
/Francisco Lindor
Francisco Lindor
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
- 2015 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 902 | 3592 | 581 | 1000 | 207 | 18 | 158 | 474 | 342 | 592 | 109 | 31 | 0.278 | 0.343 | 0.478 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 0 | 1142 | - | 335 | 68 | 6 | 43 | 132 | 111 | 169 | 31 | 10 | 0.293 | 0.357 | 0.476 | - |
右投 | 0 | 2450 | - | 665 | 139 | 12 | 115 | 342 | 231 | 423 | 78 | 21 | 0.271 | 0.336 | 0.479 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 456 | 1760 | 323 | 525 | 118 | 8 | 79 | 263 | 188 | 274 | 53 | 14 | 0.298 | 0.367 | 0.509 | - |
客場 | 446 | 1832 | 258 | 475 | 89 | 10 | 79 | 211 | 154 | 318 | 56 | 17 | 0.259 | 0.319 | 0.448 | - |
白天 | 286 | 1142 | 189 | 340 | 71 | 1 | 61 | 169 | 103 | 187 | 30 | 12 | 0.298 | 0.356 | 0.522 | - |
晚上 | 616 | 2450 | 392 | 660 | 136 | 17 | 97 | 305 | 239 | 405 | 79 | 19 | 0.269 | 0.337 | 0.458 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 11 | 54 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0.222 | 0.236 | 0.296 | - |
Outdoors | 246 | 940 | 145 | 292 | 51 | 7 | 26 | 124 | 83 | 144 | 29 | 7 | 0.311 | 0.363 | 0.463 | - |
天然草皮 | 855 | 3381 | 559 | 950 | 196 | 17 | 151 | 451 | 334 | 542 | 104 | 30 | 0.281 | 0.347 | 0.483 | - |
人工草皮 | 47 | 211 | 22 | 50 | 11 | 1 | 7 | 23 | 8 | 50 | 5 | 1 | 0.237 | 0.265 | 0.398 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | - |
四月 | 100 | 391 | 63 | 102 | 19 | 1 | 16 | 46 | 45 | 79 | 11 | 5 | 0.261 | 0.338 | 0.437 | - |
五月 | 135 | 539 | 96 | 157 | 33 | 0 | 26 | 66 | 59 | 85 | 18 | 1 | 0.291 | 0.365 | 0.497 | - |
六月 | 151 | 595 | 88 | 152 | 38 | 3 | 24 | 69 | 46 | 102 | 16 | 4 | 0.255 | 0.312 | 0.45 | - |
七月 | 144 | 585 | 97 | 179 | 34 | 3 | 25 | 91 | 49 | 94 | 17 | 3 | 0.306 | 0.36 | 0.503 | - |
八月 | 176 | 716 | 105 | 213 | 41 | 3 | 26 | 83 | 50 | 109 | 24 | 10 | 0.297 | 0.345 | 0.472 | - |
九月 | 184 | 722 | 128 | 192 | 40 | 7 | 41 | 116 | 86 | 114 | 22 | 8 | 0.266 | 0.345 | 0.511 | - |
十月 | 10 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.114 | 0.256 | 0.229 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 508 | 2008 | 324 | 542 | 119 | 5 | 84 | 254 | 202 | 350 | 58 | 12 | 0.27 | 0.339 | 0.46 | - |
明星賽後 | 394 | 1584 | 257 | 458 | 88 | 13 | 74 | 220 | 140 | 242 | 51 | 19 | 0.289 | 0.347 | 0.501 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 40 | 9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.375 | 0.381 | 0.675 | 1 | |
19 | 69 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0.203 | 0.276 | 0.391 | - | |
33 | 130 | 18 | 39 | 8 | 0 | 4 | 13 | 12 | 18 | 5 | 2 | 0.3 | 0.366 | 0.454 | - | |
36 | 145 | 17 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 17 | 24 | 4 | 2 | 0.262 | 0.344 | 0.379 | - | |
19 | 68 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0.265 | 0.39 | 0.441 | - | |
25 | 111 | 20 | 38 | 9 | 0 | 7 | 18 | 10 | 18 | 1 | 2 | 0.342 | 0.398 | 0.613 | 1 | |
11 | 40 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.15 | 0.209 | 0.275 | - | |
90 | 349 | 50 | 95 | 17 | 3 | 13 | 37 | 38 | 55 | 12 | 5 | 0.272 | 0.344 | 0.45 | - | |
89 | 355 | 66 | 101 | 25 | 3 | 17 | 57 | 36 | 53 | 12 | 4 | 0.285 | 0.348 | 0.515 | - | |
31 | 127 | 16 | 29 | 7 | 0 | 4 | 13 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0.228 | 0.272 | 0.378 | - | |
92 | 374 | 73 | 122 | 25 | 3 | 27 | 76 | 31 | 52 | 15 | 3 | 0.326 | 0.381 | 0.626 | 1 | |
31 | 117 | 30 | 38 | 7 | 0 | 7 | 23 | 16 | 20 | 3 | 2 | 0.325 | 0.404 | 0.564 | - | |
3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.308 | - | |
22 | 81 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 18 | 1 | 2 | 0.259 | 0.355 | 0.383 | - | |
17 | 61 | 12 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0.262 | 0.357 | 0.508 | - | |
95 | 395 | 61 | 112 | 22 | 4 | 17 | 51 | 36 | 55 | 12 | 3 | 0.284 | 0.338 | 0.489 | - | |
6 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0.333 | - | |
41 | 167 | 37 | 53 | 11 | 1 | 10 | 21 | 19 | 31 | 4 | 0 | 0.317 | 0.39 | 0.575 | - | |
32 | 122 | 18 | 37 | 7 | 0 | 5 | 13 | 11 | 18 | 4 | 2 | 0.303 | 0.353 | 0.484 | - | |
22 | 84 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0.214 | 0.316 | 0.274 | - | |
17 | 60 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.217 | 0.319 | 0.333 | - | |
10 | 40 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 0.349 | 0.55 | - | |
23 | 87 | 11 | 21 | 6 | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0.241 | 0.347 | 0.448 | - | |
6 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.174 | 0.24 | 0.174 | - | |
12 | 45 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.333 | 0.222 | - | |
35 | 143 | 18 | 28 | 5 | 0 | 5 | 12 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0.196 | 0.232 | 0.336 | - | |
27 | 112 | 16 | 30 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 16 | 4 | 1 | 0.268 | 0.336 | 0.446 | - | |
26 | 120 | 17 | 40 | 8 | 0 | 6 | 20 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0.333 | 0.355 | 0.55 | - | |
23 | 90 | 12 | 25 | 3 | 1 | 6 | 17 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0.278 | 0.287 | 0.533 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 15 | 57 | 13 | 14 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.246 | 0.323 | 0.561 | - |
AT&T Park | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.357 | 0.25 | - |
Busch Stadium | 9 | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.176 | 0.3 | 0.206 | - |
Camden Yards | 19 | 78 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0.256 | 0.318 | 0.321 | - |
Chase Field | 6 | 29 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0.621 | - |
Citi Field | 67 | 237 | 38 | 58 | 10 | 1 | 12 | 37 | 30 | 48 | 7 | 2 | 0.245 | 0.331 | 0.447 | - |
Citizens Bank Park | 9 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.167 | 0.279 | 0.167 | - |
Comerica Park | 43 | 175 | 27 | 45 | 11 | 1 | 8 | 23 | 20 | 31 | 8 | 2 | 0.257 | 0.328 | 0.469 | - |
Coors Field | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.211 | 0.222 | - |
Fenway Park | 18 | 74 | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0.284 | 0.354 | 0.365 | - |
Globe Life Park | 14 | 57 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0.281 | 0.354 | 0.526 | - |
Great American | 14 | 63 | 14 | 22 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0.349 | 0.423 | 0.635 | 1 |
Hiram Bithorn Stadiu | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.364 | - |
Kauffman Stadium | 41 | 173 | 30 | 50 | 8 | 1 | 11 | 35 | 14 | 21 | 7 | 2 | 0.289 | 0.347 | 0.538 | - |
Marlins Park | 8 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0.2 | 0.314 | 0.233 | - |
Miller Park | 7 | 29 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.241 | 0.267 | 0.69 | - |
Minute Maid Park | 13 | 55 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.145 | 0.158 | 0.273 | - |
Nationals Park | 15 | 55 | 11 | 15 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.273 | 0.288 | 0.636 | - |
Oakland Coliseum | 16 | 63 | 8 | 22 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0.349 | 0.373 | 0.54 | - |
PETCO Park | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.563 | - |
PNC Park | 7 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.148 | 0.233 | 0.148 | - |
Progressive Field | 392 | 1535 | 286 | 470 | 109 | 7 | 67 | 226 | 158 | 229 | 46 | 12 | 0.306 | 0.371 | 0.517 | - |
Rogers Centre | 17 | 79 | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0.278 | 0.296 | 0.443 | - |
SAFECO Field | 10 | 41 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.171 | 0.244 | 0.293 | - |
Target Field | 45 | 187 | 26 | 51 | 12 | 3 | 6 | 22 | 22 | 21 | 4 | 3 | 0.273 | 0.344 | 0.465 | - |
Tropicana Field | 19 | 83 | 8 | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0.205 | 0.224 | 0.361 | - |
Turner Field | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.308 | 0.333 | - |
U.S. Cellular Field | 43 | 174 | 23 | 43 | 7 | 2 | 8 | 12 | 12 | 32 | 7 | 1 | 0.247 | 0.3 | 0.448 | - |
Wrigley Field | 9 | 36 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0.361 | 0.465 | 0.611 | 1 |
Yankee Stadium | 20 | 86 | 16 | 27 | 4 | 0 | 5 | 11 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0.314 | 0.366 | 0.535 | - |