首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約大都會
/Starling Marte
Starling Marte
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 71 | 11 | 1 | 7 | 25 | 22 | 0.305 | 3 | 0.405 | 32 | 0.451 | 0.856 | 57 | 64 | 233 | 52 | |
2021 | 73 | 16 | 2 | 5 | 30 | 25 | 0.312 | 2 | 0.355 | 11 | 0.462 | 0.816 | 42 | 56 | 234 | 37 | |
2020 | 38 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0.311 | 2 | 0.384 | 10 | 0.443 | 0.827 | 19 | 33 | 122 | 23 | |
2020 | 26 | 6 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0.245 | 0 | 0.286 | 2 | 0.415 | 0.701 | 22 | 28 | 106 | 13 | |
2019 | 159 | 31 | 6 | 23 | 82 | 25 | 0.295 | 6 | 0.342 | 25 | 0.503 | 0.845 | 94 | 132 | 539 | 97 | |
2018 | 155 | 32 | 5 | 20 | 72 | 33 | 0.277 | 14 | 0.327 | 35 | 0.46 | 0.787 | 109 | 145 | 559 | 81 | |
2017 | 85 | 7 | 2 | 7 | 31 | 21 | 0.275 | 4 | 0.333 | 20 | 0.379 | 0.712 | 63 | 77 | 309 | 48 | |
2016 | 152 | 34 | 5 | 9 | 46 | 47 | 0.311 | 12 | 0.362 | 23 | 0.456 | 0.818 | 104 | 129 | 489 | 71 | |
2015 | 166 | 30 | 2 | 19 | 81 | 30 | 0.287 | 10 | 0.337 | 27 | 0.444 | 0.78 | 123 | 153 | 579 | 84 | |
2014 | 144 | 29 | 6 | 13 | 56 | 30 | 0.291 | 11 | 0.356 | 33 | 0.453 | 0.808 | 131 | 135 | 495 | 73 | |
2013 | 143 | 26 | 10 | 12 | 35 | 41 | 0.28 | 15 | 0.343 | 25 | 0.441 | 0.784 | 138 | 135 | 510 | 83 | |
2012 | 43 | 3 | 6 | 5 | 17 | 12 | 0.257 | 5 | 0.3 | 8 | 0.437 | 0.737 | 50 | 47 | 167 | 18 | |
總計 | - | 1255 | 233 | 46 | 126 | 502 | 296 | 0.289 | 84 | 0.345 | 251 | 0.451 | 0.796 | 952 | 1134 | 4342 | 680 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 141 | 133 | 6 | 2 | 543 | 3 | 0.986 | CF | 63 | 62 | |
2021 | 150 | 147 | 2 | 1 | 479 | 0 | 0.993 | CF | 56 | 55 | |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | LF | 1 | 0 | |
2020 | 72 | 70 | 2 | 0 | 273 | 0 | 1 | CF | 33 | 33 | |
2020 | 54 | 52 | 1 | 1 | 213 | 0 | 0.981 | CF | 28 | 27 | |
2019 | 310 | 297 | 8 | 5 | 1141 | 2 | 0.984 | CF | 130 | 128 | |
2018 | 352 | 338 | 11 | 3 | 1196 | 3 | 0.991 | CF | 139 | 136 | |
2017 | 106 | 100 | 6 | 0 | 476 | 0 | 1 | LF | 56 | 56 | |
2017 | 60 | 57 | 2 | 1 | 189 | 0 | 0.983 | CF | 25 | 19 | |
2016 | 189 | 168 | 17 | 4 | 966 | 2 | 0.979 | LF | 114 | 111 | |
2016 | 28 | 28 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | CF | 16 | 9 | |
2015 | 196 | 180 | 15 | 1 | 1186 | 0 | 0.995 | LF | 141 | 133 | |
2015 | 27 | 25 | 1 | 1 | 103 | 1 | 0.963 | CF | 18 | 10 | |
2014 | 160 | 151 | 4 | 5 | 943 | 0 | 0.969 | LF | 114 | 107 | |
2014 | 28 | 27 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0.964 | CF | 28 | 16 | |
2013 | 187 | 176 | 5 | 6 | 1038 | 0 | 0.968 | LF | 124 | 113 | |
2013 | 19 | 17 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0.947 | CF | 13 | 6 | |
2012 | 69 | 63 | 3 | 3 | 338 | 0 | 0.957 | LF | 43 | 38 | |
2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | CF | 4 | 1 | |
總計 | - | 2152 | 2033 | 84 | 35 | 9431 | 11 | 0.984 | - | 1146 | 1060 |