首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/克里夫蘭守護者
/Anthony Gose
Anthony Gose
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
打擊
- 打擊
- 投手
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 372 | 1128 | 155 | 271 | 47 | 19 | 12 | 69 | 101 | 353 | 57 | 23 | 0.24 | 0.309 | 0.348 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 3 | 218 | - | 42 | 9 | 2 | 0 | 6 | 17 | 79 | 5 | 3 | 0.193 | 0.254 | 0.252 | - |
右投 | 4 | 910 | - | 229 | 38 | 17 | 12 | 63 | 84 | 274 | 52 | 20 | 0.252 | 0.321 | 0.37 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 189 | 564 | 84 | 141 | 26 | 10 | 6 | 33 | 53 | 175 | 32 | 13 | 0.25 | 0.322 | 0.363 | - |
客場 | 183 | 564 | 71 | 130 | 21 | 9 | 6 | 36 | 48 | 178 | 25 | 10 | 0.23 | 0.295 | 0.332 | - |
白天 | 128 | 389 | 47 | 95 | 16 | 7 | 3 | 21 | 29 | 118 | 17 | 9 | 0.244 | 0.298 | 0.344 | - |
晚上 | 244 | 739 | 108 | 176 | 31 | 12 | 9 | 48 | 72 | 235 | 40 | 14 | 0.238 | 0.314 | 0.349 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 66 | 192 | 23 | 45 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 50 | 9 | 1 | 0.234 | 0.285 | 0.307 | - |
Outdoors | 306 | 936 | 132 | 226 | 42 | 16 | 11 | 61 | 88 | 303 | 48 | 22 | 0.241 | 0.313 | 0.356 | - |
天然草皮 | 250 | 789 | 110 | 191 | 36 | 13 | 7 | 48 | 77 | 250 | 34 | 18 | 0.242 | 0.313 | 0.347 | - |
人工草皮 | 122 | 339 | 45 | 80 | 11 | 6 | 5 | 21 | 24 | 103 | 23 | 5 | 0.236 | 0.297 | 0.348 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四月 | 35 | 116 | 16 | 29 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 44 | 5 | 2 | 0.25 | 0.331 | 0.379 | - |
五月 | 65 | 194 | 23 | 56 | 12 | 4 | 0 | 9 | 17 | 53 | 5 | 5 | 0.289 | 0.349 | 0.392 | - |
六月 | 45 | 134 | 17 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 38 | 7 | 3 | 0.201 | 0.267 | 0.239 | - |
七月 | 51 | 137 | 17 | 32 | 7 | 1 | 1 | 10 | 12 | 36 | 10 | 2 | 0.234 | 0.309 | 0.321 | - |
八月 | 70 | 210 | 28 | 42 | 4 | 4 | 3 | 11 | 17 | 72 | 19 | 6 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | - |
九月 | 100 | 318 | 49 | 80 | 16 | 6 | 5 | 25 | 26 | 103 | 11 | 5 | 0.252 | 0.311 | 0.387 | - |
十月 | 6 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.263 | 0.417 | 0.526 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 159 | 481 | 64 | 124 | 21 | 7 | 4 | 26 | 44 | 142 | 19 | 10 | 0.258 | 0.323 | 0.356 | - |
明星賽後 | 213 | 647 | 91 | 147 | 26 | 12 | 8 | 43 | 57 | 211 | 38 | 13 | 0.227 | 0.298 | 0.342 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | - | |
4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | - | |
36 | 92 | 8 | 26 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 33 | 2 | 3 | 0.283 | 0.313 | 0.435 | - | |
29 | 82 | 15 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 23 | 10 | 3 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | - | |
6 | 23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.391 | 0.4 | 0.652 | 1 | |
4 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.263 | 0.3 | 0.316 | - | |
18 | 60 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 29 | 3 | 1 | 0.183 | 0.269 | 0.25 | - | |
23 | 57 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5 | 1 | 0.228 | 0.323 | 0.298 | - | |
12 | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0.158 | 0.179 | 0.158 | - | |
16 | 51 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0.294 | 0.345 | 0.353 | - | |
28 | 104 | 15 | 28 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 31 | 3 | 2 | 0.269 | 0.345 | 0.404 | - | |
10 | 35 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.143 | 0.231 | 0.257 | - | |
2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.75 | 1 | |
5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | - | |
28 | 91 | 16 | 28 | 5 | 5 | 0 | 8 | 19 | 24 | 4 | 2 | 0.308 | 0.432 | 0.473 | - | |
39 | 117 | 11 | 22 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 39 | 7 | 3 | 0.188 | 0.264 | 0.256 | - | |
19 | 62 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0.242 | 0.254 | 0.355 | - | |
7 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.25 | 0.294 | 0.25 | - | |
3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.667 | 1 | |
19 | 43 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0.209 | 0.32 | 0.395 | - | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.474 | - | |
28 | 96 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0.229 | 0.245 | 0.281 | - | |
17 | 50 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0.24 | 0.333 | 0.36 | - | |
6 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.364 | 0.6 | - | |
3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.071 | 0.133 | 0.071 | - |
AT&T Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Busch Stadium | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | - |
Camden Yards | 19 | 52 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0.231 | 0.273 | 0.308 | - |
Chase Field | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | - |
Comerica Park | 90 | 299 | 44 | 72 | 17 | 4 | 2 | 17 | 31 | 98 | 12 | 8 | 0.241 | 0.314 | 0.344 | - |
Fenway Park | 19 | 51 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0.275 | 0.373 | 0.373 | - |
Globe Life Park | 6 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0.25 | 0.348 | 0.35 | - |
Great American | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | - |
Kauffman Stadium | 12 | 46 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0.283 | 0.353 | 0.435 | - |
Marlins Park | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.75 | 1 |
Minute Maid Park | 12 | 35 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.2 | 0.263 | 0.2 | - |
Nationals Park | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - |
Oakland Coliseum | 8 | 31 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.29 | 0.313 | 0.355 | - |
PETCO Park | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.667 | 1 |
PNC Park | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | - |
Progressive Field | 8 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0.233 | 0.303 | 0.367 | - |
Rogers Centre | 108 | 293 | 43 | 72 | 9 | 6 | 5 | 18 | 24 | 89 | 21 | 5 | 0.246 | 0.315 | 0.369 | - |
SAFECO Field | 8 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.222 | 0.3 | 0.389 | - |
Target Field | 15 | 45 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0.289 | 0.439 | 0.422 | - |
Tropicana Field | 14 | 46 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.217 | - |
Turner Field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | - |
U.S. Cellular Field | 6 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.227 | 0.292 | 0.364 | - |
Wrigley Field | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.455 | 0.455 | 1 | 1 |
Yankee Stadium | 18 | 52 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0.154 | 0.228 | 0.173 | - |