首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/奧克蘭運動家
/Stephen Vogt
Stephen Vogt
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2014 季後賽
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 724 | 2180 | 241 | 533 | 117 | 12 | 75 | 290 | 193 | 445 | 4 | 5 | 0.244 | 0.305 | 0.412 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 0 | 385 | - | 85 | 19 | 3 | 7 | 56 | 27 | 87 | 1 | 0 | 0.221 | 0.276 | 0.34 | - |
右投 | 0 | 1795 | - | 448 | 98 | 9 | 68 | 234 | 166 | 358 | 3 | 5 | 0.25 | 0.312 | 0.428 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 365 | 1067 | 113 | 261 | 57 | 10 | 28 | 121 | 98 | 226 | 2 | 3 | 0.245 | 0.308 | 0.396 | - |
客場 | 359 | 1113 | 128 | 272 | 60 | 2 | 47 | 169 | 95 | 219 | 2 | 2 | 0.244 | 0.303 | 0.429 | - |
白天 | 262 | 782 | 78 | 176 | 40 | 9 | 20 | 85 | 67 | 163 | 0 | 3 | 0.225 | 0.285 | 0.376 | - |
晚上 | 462 | 1398 | 163 | 357 | 77 | 3 | 55 | 205 | 126 | 282 | 4 | 2 | 0.255 | 0.317 | 0.433 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 53 | 160 | 17 | 38 | 9 | 1 | 5 | 16 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0.238 | 0.303 | 0.4 | - |
Outdoors | 369 | 1204 | 139 | 310 | 58 | 7 | 40 | 162 | 104 | 224 | 1 | 3 | 0.257 | 0.316 | 0.417 | - |
天然草皮 | 646 | 1973 | 225 | 490 | 104 | 11 | 72 | 268 | 173 | 398 | 4 | 5 | 0.248 | 0.309 | 0.422 | - |
人工草皮 | 78 | 207 | 16 | 43 | 13 | 1 | 3 | 22 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0.208 | 0.275 | 0.324 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四月 | 80 | 251 | 31 | 62 | 13 | 1 | 11 | 32 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0.247 | 0.302 | 0.438 | - |
五月 | 114 | 324 | 33 | 83 | 18 | 3 | 12 | 48 | 36 | 76 | 0 | 1 | 0.256 | 0.33 | 0.441 | - |
六月 | 124 | 372 | 50 | 102 | 23 | 4 | 11 | 62 | 41 | 79 | 1 | 1 | 0.274 | 0.345 | 0.446 | - |
七月 | 118 | 371 | 38 | 95 | 21 | 2 | 13 | 44 | 26 | 64 | 0 | 1 | 0.256 | 0.304 | 0.429 | - |
八月 | 154 | 470 | 44 | 110 | 22 | 1 | 16 | 52 | 35 | 99 | 0 | 1 | 0.234 | 0.286 | 0.387 | - |
九月 | 129 | 374 | 42 | 77 | 20 | 1 | 11 | 49 | 34 | 79 | 3 | 1 | 0.206 | 0.271 | 0.353 | - |
十月 | 5 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.3 | 0.389 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 389 | 1164 | 138 | 299 | 64 | 10 | 42 | 167 | 115 | 241 | 1 | 3 | 0.257 | 0.323 | 0.437 | - |
明星賽後 | 335 | 1016 | 103 | 234 | 53 | 2 | 33 | 123 | 78 | 204 | 3 | 2 | 0.23 | 0.285 | 0.384 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 51 | 7 | 17 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.333 | 0.382 | 0.608 | - | |
9 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.476 | - | |
23 | 75 | 8 | 19 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.253 | 0.352 | 0.427 | - | |
24 | 70 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 0.266 | 0.4 | - | |
15 | 41 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.22 | 0.256 | 0.439 | - | |
26 | 73 | 8 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.288 | 0.333 | 0.466 | - | |
15 | 46 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.152 | 0.188 | 0.261 | - | |
35 | 95 | 12 | 28 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0.295 | 0.362 | 0.505 | - | |
10 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.192 | 0.3 | 0.346 | - | |
21 | 74 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0.27 | 0.329 | 0.351 | - | |
52 | 170 | 17 | 42 | 13 | 1 | 3 | 14 | 18 | 33 | 0 | 1 | 0.247 | 0.323 | 0.388 | - | |
21 | 80 | 16 | 26 | 7 | 0 | 5 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.325 | 0.379 | 0.6 | - | |
70 | 211 | 20 | 49 | 8 | 1 | 8 | 29 | 23 | 44 | 0 | 1 | 0.232 | 0.305 | 0.393 | - | |
21 | 47 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0.149 | 0.268 | 0.234 | - | |
21 | 54 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.222 | 0.288 | 0.426 | - | |
15 | 41 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.268 | 0.326 | 0.463 | - | |
21 | 73 | 13 | 24 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0.329 | 0.351 | 0.575 | - | |
14 | 45 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.267 | - | |
27 | 78 | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.256 | 0.318 | 0.436 | - | |
7 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.077 | 0.24 | - | |
13 | 40 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.302 | 0.425 | - | |
11 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.107 | 0.138 | 0.214 | - | |
24 | 61 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.197 | 0.261 | 0.377 | - | |
54 | 173 | 19 | 46 | 9 | 1 | 5 | 15 | 18 | 37 | 0 | 1 | 0.266 | 0.337 | 0.416 | - | |
24 | 80 | 9 | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 0.247 | 0.338 | - | |
20 | 48 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.167 | 0.25 | 0.417 | - | |
19 | 67 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.209 | 0.225 | 0.403 | - | |
49 | 155 | 18 | 42 | 10 | 0 | 3 | 21 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0.271 | 0.333 | 0.394 | - | |
28 | 79 | 9 | 24 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.304 | 0.353 | 0.43 | - | |
16 | 53 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.226 | 0.281 | 0.377 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 32 | 105 | 9 | 24 | 1 | 0 | 4 | 17 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.229 | 0.291 | 0.352 | - |
AT&T Park | 61 | 169 | 17 | 46 | 16 | 2 | 5 | 23 | 10 | 37 | 2 | 0 | 0.272 | 0.313 | 0.479 | - |
Busch Stadium | 12 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0.242 | 0.333 | - |
Camden Yards | 12 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.22 | 0.327 | 0.317 | - |
Chase Field | 45 | 132 | 14 | 31 | 6 | 1 | 3 | 15 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0.235 | 0.318 | 0.364 | - |
Citi Field | 8 | 28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.179 | 0.207 | 0.25 | - |
Citizens Bank Park | 5 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.533 | - |
Comerica Park | 14 | 49 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0.245 | 0.321 | 0.327 | - |
Coors Field | 20 | 53 | 7 | 15 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.283 | 0.333 | 0.604 | - |
Dodger Stadium | 13 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.167 | 0.324 | 0.267 | - |
Fenway Park | 10 | 39 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.154 | 0.171 | 0.256 | - |
Globe Life Park | 25 | 85 | 9 | 23 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.271 | 0.326 | 0.376 | - |
Great American | 15 | 36 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.306 | 0.35 | 0.556 | - |
Kauffman Stadium | 12 | 47 | 11 | 20 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.426 | 0.481 | 0.766 | 1 |
Marlins Park | 11 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.259 | 0.208 | - |
Miller Park | 30 | 81 | 11 | 24 | 6 | 0 | 5 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.296 | 0.337 | 0.556 | - |
Minute Maid Park | 23 | 83 | 7 | 22 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.265 | 0.337 | 0.434 | - |
Nationals Park | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | - |
Oakland Coliseum | 240 | 741 | 79 | 178 | 36 | 7 | 18 | 86 | 69 | 141 | 0 | 3 | 0.24 | 0.304 | 0.381 | - |
PETCO Park | 14 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.182 | 0.243 | 0.455 | - |
PNC Park | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | - |
Progressive Field | 7 | 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.458 | - |
Rogers Centre | 11 | 30 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.467 | - |
SAFECO Field | 26 | 90 | 14 | 23 | 6 | 0 | 5 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.256 | 0.33 | 0.489 | - |
Target Field | 11 | 37 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.351 | 0.368 | 0.622 | - |
Tropicana Field | 20 | 45 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.133 | 0.18 | 0.289 | - |
Turner Field | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 |
U.S. Cellular Field | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.545 | - |
Wrigley Field | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.357 | - |
Yankee Stadium | 13 | 43 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.233 | 0.277 | 0.419 | - |