首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/多倫多藍鳥
/David Phelps
David Phelps
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 4 | 0.87 | 1.16 | 0.216 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
2020 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3 | 12.91 | 1.96 | 0.353 | 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
2020 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2.77 | 0.69 | 0.156 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
2019 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 | 3.18 | 1.59 | 0.262 | 18 | 17 | 2 | 1 | 7 | |
2019 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 7 | 3.63 | 1.21 | 0.222 | 18 | 14 | 0 | 0 | 7 | |
2017 | 44 | 18 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 21 | 3.45 | 1.34 | 0.243 | 51 | 42 | 2 | 4 | 20 | |
2017 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 5 | 3.12 | 1.62 | 0.265 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
2016 | 64 | 22 | 25 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86.2 | 4 | 38 | 2.28 | 1.14 | 0.197 | 114 | 61 | 7 | 6 | 23 | |
2015 | 23 | 56 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 112 | 0 | 33 | 4.5 | 1.36 | 0.272 | 77 | 119 | 4 | 8 | 59 | |
2014 | 32 | 55 | 5 | 0 | 17 | 13 | 1 | 0 | 113 | 1 | 46 | 4.38 | 1.42 | 0.263 | 92 | 115 | 5 | 5 | 62 | |
2013 | 22 | 48 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 35 | 4.98 | 1.42 | 0.265 | 79 | 88 | 6 | 5 | 50 | |
2012 | 33 | 37 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 38 | 3.34 | 1.19 | 0.223 | 96 | 81 | 4 | 4 | 38 | |
總計 | - | 302 | 268 | 69 | 21 | 66 | 69 | 1 | 0 | 619 | 6 | 242 | 3.9 | 1.32 | 0.246 | 602 | 573 | 34 | 38 | 287 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | P | 11 | 1 | |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | P | 10 | 0 | |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | P | 12 | 0 | |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | P | 24 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | P | 17 | 1 | |
2017 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 0 | 1 | P | 44 | 0 | |
2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | P | 10 | 0 | |
2016 | 19 | 4 | 12 | 3 | 86 | 2 | 0.842 | P | 64 | 5 | |
2015 | 24 | 4 | 19 | 1 | 112 | 2 | 0.958 | P | 23 | 19 | |
2014 | 28 | 10 | 18 | 0 | 113 | 2 | 1 | P | 32 | 17 | |
2013 | 23 | 13 | 9 | 1 | 86 | 2 | 0.957 | P | 22 | 12 | |
2012 | 17 | 4 | 10 | 3 | 99 | 0 | 0.824 | P | 33 | 11 | |
總計 | - | 124 | 44 | 72 | 8 | 619 | 8 | 0.935 | P | 302 | 66 |