首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/芝加哥白襪
/AJ Pollock
AJ Pollock
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 114 | 27 | 1 | 21 | 69 | 9 | 0.297 | 1 | 0.355 | 30 | 0.536 | 0.892 | 80 | 117 | 384 | 53 | |
2020 | 54 | 9 | 0 | 16 | 34 | 2 | 0.276 | 2 | 0.314 | 12 | 0.566 | 0.881 | 45 | 55 | 196 | 30 | |
2019 | 82 | 15 | 1 | 15 | 47 | 5 | 0.266 | 1 | 0.327 | 23 | 0.468 | 0.795 | 74 | 86 | 308 | 49 | |
2018 | 106 | 21 | 5 | 21 | 65 | 13 | 0.257 | 2 | 0.316 | 31 | 0.484 | 0.8 | 100 | 113 | 413 | 61 | |
2017 | 113 | 33 | 6 | 14 | 49 | 20 | 0.266 | 6 | 0.33 | 35 | 0.471 | 0.801 | 71 | 112 | 425 | 73 | |
2016 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.244 | 0 | 0.326 | 5 | 0.39 | 0.716 | 8 | 12 | 41 | 9 | |
2015 | 192 | 39 | 6 | 20 | 76 | 39 | 0.315 | 7 | 0.367 | 53 | 0.498 | 0.865 | 89 | 157 | 609 | 111 | |
2014 | 80 | 19 | 6 | 7 | 24 | 14 | 0.302 | 3 | 0.353 | 19 | 0.498 | 0.851 | 46 | 75 | 265 | 41 | |
2013 | 119 | 28 | 5 | 8 | 38 | 12 | 0.269 | 3 | 0.322 | 33 | 0.409 | 0.73 | 82 | 137 | 443 | 64 | |
2012 | 20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.247 | 2 | 0.315 | 9 | 0.395 | 0.71 | 11 | 31 | 81 | 8 | |
總計 | - | 890 | 195 | 31 | 126 | 414 | 119 | 0.281 | 27 | 0.338 | 250 | 0.482 | 0.819 | 606 | 895 | 3165 | 499 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 171 | 167 | 4 | 0 | 806 | 1 | 1 | LF | 103 | 92 | |
2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | CF | 8 | 5 | |
2020 | 29 | 28 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0.966 | LF | 27 | 22 | |
2020 | 32 | 32 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | CF | 16 | 15 | |
2019 | 26 | 25 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0.962 | LF | 18 | 18 | |
2019 | 95 | 91 | 3 | 1 | 510 | 1 | 0.989 | CF | 62 | 58 | |
2018 | 233 | 229 | 3 | 1 | 936 | 1 | 0.996 | CF | 109 | 105 | |
2017 | 220 | 213 | 6 | 1 | 873 | 2 | 0.995 | CF | 109 | 99 | |
2016 | 32 | 31 | 1 | 0 | 86 | 0 | 1 | CF | 12 | 11 | |
2015 | 355 | 347 | 5 | 3 | 1303 | 0 | 0.992 | CF | 151 | 143 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | LF | 2 | 1 | |
2014 | 160 | 151 | 8 | 1 | 576 | 2 | 0.994 | CF | 68 | 65 | |
2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | RF | 2 | 1 | |
2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | LF | 7 | 3 | |
2013 | 248 | 238 | 8 | 2 | 915 | 1 | 0.992 | CF | 110 | 98 | |
2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | RF | 4 | 0 | |
2012 | 13 | 13 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | LF | 7 | 5 | |
2012 | 42 | 42 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | CF | 14 | 14 | |
總計 | - | 1677 | 1628 | 38 | 11 | 6770 | 8 | 0.993 | - | 829 | 755 |