首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/洛杉磯湖人
/LeBron James
LeBron James
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 56 | 37:13 | 11.4 | 21.8 | 52.4 | 2.9 | 8 | 35.9 | 4.5 | 6 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 30.3 | |
2020 | 45 | 33:25 | 9.4 | 18.3 | 51.3 | 2.3 | 6.3 | 36.5 | 4 | 5.7 | 69.8 | 0.6 | 7 | 7.7 | 7.8 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 25 | |
2019 | 67 | 34:34 | 9.6 | 19.4 | 49.3 | 2.2 | 6.3 | 34.8 | 3.9 | 5.7 | 69.3 | 1 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 3.9 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25.3 | |
2018 | 55 | 35:14 | 10.1 | 19.9 | 51 | 2 | 5.9 | 33.9 | 5.1 | 7.6 | 66.5 | 1 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 27.4 | |
2017 | 82 | 36:54 | 10.5 | 19.3 | 54.2 | 1.8 | 5 | 36.7 | 4.7 | 6.5 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 27.5 | |
2016 | 74 | 37:46 | 9.9 | 18.2 | 54.8 | 1.7 | 4.6 | 36.3 | 4.8 | 7.2 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 26.4 | |
2015 | 76 | 35:38 | 9.7 | 18.6 | 52 | 1.1 | 3.7 | 30.9 | 4.7 | 6.5 | 73.1 | 1.5 | 6 | 7.4 | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 25.3 | |
2014 | 69 | 36:08 | 9 | 18.5 | 48.8 | 1.7 | 4.9 | 35.4 | 5.4 | 7.7 | 71 | 0.7 | 5.3 | 6 | 7.4 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 2 | 25.3 | |
2013 | 77 | 37:41 | 10 | 17.6 | 56.7 | 1.5 | 4 | 37.9 | 5.7 | 7.6 | 75 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 27.1 | |
2012 | 76 | 37:51 | 10.1 | 17.8 | 56.5 | 1.4 | 3.3 | 40.6 | 5.3 | 7 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8 | 7.3 | 3 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 26.8 | |
2011 | 62 | 37:31 | 10 | 18.9 | 53.1 | 0.9 | 2.4 | 36.2 | 6.2 | 8.1 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 27.1 | |
2010 | 79 | 38:46 | 9.6 | 18.8 | 51 | 1.2 | 3.5 | 33 | 6.4 | 8.4 | 75.9 | 1 | 6.5 | 7.5 | 7 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 26.7 | |
2009 | 76 | 39:01 | 10.1 | 20.1 | 50.3 | 1.7 | 5.1 | 33.3 | 7.8 | 10.2 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 3.4 | 1.6 | 1 | 1.6 | 29.7 | |
2008 | 81 | 37:42 | 9.7 | 19.9 | 48.9 | 1.6 | 4.7 | 34.4 | 7.3 | 9.4 | 78 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 3 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 28.4 | |
2007 | 75 | 40:21 | 10.6 | 21.9 | 48.4 | 1.5 | 4.8 | 31.5 | 7.3 | 10.3 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 30 | |
2006 | 78 | 40:54 | 9.9 | 20.8 | 47.6 | 1.3 | 4 | 31.9 | 6.3 | 9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 27.3 | |
2005 | 79 | 42:32 | 11.1 | 23.1 | 48 | 1.6 | 4.8 | 33.5 | 7.6 | 10.3 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7 | 6.6 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 31.4 | |
2004 | 80 | 0:00 | 9.9 | 21.1 | 47.2 | 1.4 | 3.9 | 35.1 | 6 | 8 | 75 | 1.4 | 6 | 7.4 | 7.2 | 3.3 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 27.2 | |
2003 | 79 | 0:00 | 7.9 | 18.9 | 41.7 | 0.8 | 2.7 | 29 | 4.4 | 5.8 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 20.9 | |
總計 | 1366 | 33:24 | 9.9 | 19.6 | 50.5 | 1.6 | 4.5 | 34.6 | 5.7 | 7.8 | 73.4 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 27.1 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 56 | 2084 | 640 | 1221 | 161 | 448 | 254 | 336 | 63 | 396 | 459 | 349 | 196 | 73 | 59 | 121 | 1695 | |
2020 | 45 | 1503 | 422 | 823 | 104 | 285 | 178 | 255 | 29 | 317 | 346 | 350 | 168 | 48 | 25 | 70 | 1126 | |
2019 | 67 | 2316 | 643 | 1303 | 148 | 425 | 264 | 381 | 66 | 459 | 525 | 684 | 261 | 78 | 36 | 118 | 1698 | |
2018 | 55 | 1937 | 558 | 1095 | 111 | 327 | 278 | 418 | 57 | 408 | 465 | 454 | 197 | 72 | 33 | 94 | 1505 | |
2017 | 82 | 3025 | 857 | 1580 | 149 | 406 | 388 | 531 | 97 | 612 | 709 | 747 | 347 | 116 | 71 | 135 | 2251 | |
2016 | 74 | 2794 | 736 | 1344 | 124 | 342 | 358 | 531 | 97 | 542 | 639 | 646 | 303 | 92 | 44 | 134 | 1954 | |
2015 | 76 | 2708 | 737 | 1416 | 87 | 282 | 359 | 491 | 111 | 454 | 565 | 514 | 249 | 104 | 49 | 143 | 1920 | |
2014 | 69 | 2493 | 624 | 1279 | 120 | 339 | 375 | 528 | 51 | 365 | 416 | 511 | 272 | 109 | 49 | 135 | 1743 | |
2013 | 77 | 2901 | 767 | 1353 | 116 | 306 | 439 | 585 | 81 | 452 | 533 | 489 | 270 | 121 | 26 | 126 | 2089 | |
2012 | 76 | 2877 | 765 | 1354 | 103 | 254 | 403 | 535 | 97 | 513 | 610 | 551 | 226 | 129 | 67 | 110 | 2036 | |
2011 | 62 | 2326 | 621 | 1169 | 54 | 149 | 387 | 502 | 94 | 398 | 492 | 387 | 213 | 115 | 50 | 96 | 1683 | |
2010 | 79 | 3063 | 758 | 1485 | 92 | 279 | 503 | 663 | 80 | 510 | 590 | 554 | 284 | 124 | 50 | 163 | 2111 | |
2009 | 76 | 2965 | 768 | 1528 | 129 | 387 | 593 | 773 | 71 | 483 | 554 | 651 | 261 | 125 | 77 | 119 | 2258 | |
2008 | 81 | 3054 | 789 | 1613 | 132 | 384 | 594 | 762 | 106 | 507 | 613 | 587 | 241 | 137 | 93 | 139 | 2304 | |
2007 | 75 | 3026 | 794 | 1642 | 113 | 359 | 549 | 771 | 133 | 459 | 592 | 539 | 255 | 138 | 81 | 165 | 2250 | |
2006 | 78 | 3190 | 772 | 1621 | 99 | 310 | 489 | 701 | 83 | 443 | 526 | 470 | 250 | 125 | 55 | 171 | 2132 | |
2005 | 79 | 3360 | 875 | 1823 | 127 | 379 | 601 | 814 | 75 | 481 | 556 | 521 | 260 | 123 | 66 | 181 | 2478 | |
2004 | 80 | 0 | 795 | 1684 | 108 | 308 | 477 | 636 | 111 | 477 | 588 | 577 | 262 | 177 | 52 | 146 | 2175 | |
2003 | 79 | 0 | 622 | 1492 | 63 | 217 | 347 | 460 | 99 | 333 | 432 | 465 | 273 | 130 | 58 | 149 | 1654 | |
總計 | 1366 | 45629 | 13543 | 26825 | 2140 | 6186 | 7836 | 10673 | 1601 | 8609 | 10210 | 10046 | 4788 | 2136 | 1041 | 2515 | 37062 |