首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/布魯克林籃網
/Kevin Durant
Kevin Durant
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
- 2012 季後賽
- 2011 常規賽季
- 2011 季後賽
- 2010 常規賽季
- 2010 季後賽
- 2009 常規賽季
- 2009 季後賽
- 2008 常規賽季
- 2007 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 884 | 36:43 | 9.2 | 18.6 | 49.4 | 1.9 | 4.9 | 38.4 | 6.7 | 7.6 | 88.3 | 0.7 | 6.3 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 27 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 881 | 36:46 | 9.2 | 18.6 | 49.4 | 1.9 | 4.9 | 38.3 | 6.7 | 7.6 | 88.3 | 0.7 | 6.3 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 27 |
As Sub | 3 | 22:05 | 6.7 | 11.3 | 58.8 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 4.3 | 5 | 86.7 | 0.3 | 6 | 6.3 | 4.7 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 19.3 |
As Starting G | 90 | 34:46 | 7.4 | 17.2 | 43.2 | 0.7 | 2.2 | 29.2 | 4.9 | 5.6 | 87.6 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.3 | 3 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 20.4 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 441 | 36:25 | 9.2 | 18.2 | 50.5 | 1.9 | 4.7 | 39.9 | 6.6 | 7.5 | 88.3 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 26.9 |
Away | 443 | 37:01 | 9.2 | 19 | 48.4 | 1.9 | 5 | 36.9 | 6.9 | 7.8 | 88.2 | 0.7 | 6.3 | 7 | 4 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 2 | 27.1 |
Day | 100 | 37:56 | 8.9 | 19.1 | 46.6 | 1.8 | 4.6 | 39.3 | 7.7 | 8.6 | 89.5 | 0.8 | 5.9 | 6.7 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 1 | 1.9 | 27.3 |
Night | 784 | 36:34 | 9.2 | 18.6 | 49.8 | 1.9 | 4.9 | 38.3 | 6.6 | 7.5 | 88.1 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 27 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 164 | 36:59 | 9 | 18.6 | 48.6 | 1.8 | 4.7 | 38 | 6.8 | 7.8 | 88.4 | 0.8 | 6.1 | 6.9 | 3.8 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 26.7 |
1 Day Rest | 505 | 36:50 | 9.3 | 18.7 | 49.9 | 1.9 | 5 | 38.5 | 6.8 | 7.6 | 88.6 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 27.3 |
2 Days Rest | 142 | 36:20 | 9.2 | 18.3 | 50.1 | 1.9 | 4.7 | 39.6 | 6.7 | 7.6 | 88.4 | 0.7 | 6.5 | 7.2 | 4.6 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 26.9 |
3+ Days Rest | 73 | 36:08 | 8.8 | 18.8 | 47 | 1.8 | 4.8 | 36.2 | 6.3 | 7.3 | 85.6 | 0.8 | 6.4 | 7.2 | 3.9 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 2 | 25.7 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 30 | 37:20 | 9.5 | 19.3 | 49.1 | 2 | 5.1 | 38.8 | 6.5 | 7.4 | 88.2 | 0.6 | 7.1 | 7.7 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 2 | 27.4 |
November | 138 | 36:40 | 8.9 | 18.5 | 48 | 1.6 | 4.3 | 36.3 | 6.7 | 7.6 | 88.1 | 0.8 | 6 | 6.8 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 26 |
December | 167 | 36:14 | 9 | 18.1 | 49.9 | 2 | 4.9 | 40 | 6.5 | 7.4 | 87.8 | 0.6 | 6.4 | 7 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 26.6 |
January | 181 | 37:27 | 9.7 | 19.3 | 50.5 | 2 | 5.2 | 38.2 | 6.9 | 7.8 | 88.2 | 0.7 | 6.5 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 28.3 |
February | 132 | 36:27 | 9.3 | 18.6 | 49.8 | 2 | 5 | 40.4 | 6.5 | 7.4 | 87.2 | 0.7 | 6.6 | 7.3 | 4.3 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 27 |
March | 139 | 37:19 | 9 | 18.4 | 48.9 | 1.8 | 4.8 | 36.9 | 7.3 | 8.1 | 89 | 0.8 | 6.1 | 6.8 | 4 | 3.2 | 1 | 1 | 1.9 | 27 |
April | 89 | 35:41 | 9.1 | 18.5 | 49 | 1.9 | 4.9 | 38 | 6.7 | 7.5 | 89.6 | 0.8 | 6 | 6.8 | 4.3 | 3.1 | 1 | 1 | 1.7 | 26.7 |
May | 8 | 34:28 | 8.5 | 17.5 | 48.6 | 2.1 | 5.6 | 37.8 | 5.5 | 6.1 | 89.8 | 0.5 | 7.9 | 8.4 | 6.5 | 3.1 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 24.6 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 599 | 36:49 | 9.3 | 18.7 | 49.9 | 1.9 | 4.9 | 38.6 | 6.7 | 7.6 | 87.9 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 27.2 |
Post-All Star | 285 | 36:30 | 8.9 | 18.4 | 48.5 | 1.8 | 4.9 | 37.9 | 6.9 | 7.8 | 89 | 0.7 | 6.2 | 7 | 4.2 | 3.1 | 1 | 1 | 1.9 | 26.6 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 172 | 36:17 | 9 | 18 | 50 | 1.9 | 4.8 | 40.5 | 6.9 | 7.8 | 88.2 | 0.6 | 6.1 | 6.8 | 4.2 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 26.8 |
vs. Conf | 572 | 36:58 | 9.3 | 18.8 | 49.4 | 1.9 | 4.9 | 39 | 6.7 | 7.6 | 88.4 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 27.2 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
23 | 38:58 | 9.7 | 19.9 | 48.7 | 1.9 | 4.7 | 40.7 | 7.1 | 7.9 | 89.6 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 4.4 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 28.4 | |
19 | 35:57 | 8.5 | 18 | 47.1 | 1.3 | 3.8 | 32.9 | 7.6 | 8.3 | 91.7 | 0.6 | 5.3 | 5.9 | 3.4 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 25.8 | |
37 | 36:19 | 9.3 | 18 | 51.5 | 2 | 4.8 | 42 | 5.9 | 6.7 | 88.7 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 26.5 | |
21 | 35:10 | 8.5 | 17.5 | 48.8 | 1.4 | 3.8 | 38 | 5.9 | 6.5 | 91.2 | 0.9 | 6.6 | 7.5 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 24.4 | |
25 | 35:58 | 9 | 17.9 | 50.4 | 2 | 5.2 | 38.9 | 6.1 | 7 | 86.4 | 0.6 | 6.5 | 7 | 4.8 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 26.2 | |
39 | 36:52 | 8.5 | 18.7 | 45.3 | 2 | 5.4 | 37.6 | 6.2 | 7.1 | 87.7 | 0.5 | 6.8 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 1 | 1 | 1.5 | 25.2 | |
43 | 36:18 | 9.5 | 18.6 | 50.9 | 2.1 | 5.4 | 39.7 | 7.4 | 8.4 | 87.8 | 0.6 | 5.9 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 28.4 | |
21 | 38:10 | 9.3 | 18 | 51.5 | 1.6 | 4 | 38.8 | 7.4 | 8.4 | 88.1 | 1 | 6.6 | 7.6 | 4.3 | 2.4 | 1 | 1 | 1.8 | 27.5 | |
38 | 37:39 | 9.3 | 19.3 | 48.3 | 1.9 | 4.9 | 38.9 | 6 | 6.9 | 87.7 | 0.8 | 5.9 | 6.7 | 3.6 | 3.5 | 1 | 1.1 | 1.9 | 26.6 | |
21 | 35:10 | 9.9 | 19.7 | 50 | 1.6 | 4.9 | 33 | 7.4 | 8.2 | 90.1 | 0.8 | 5.9 | 6.7 | 3.9 | 3 | 1.1 | 1.1 | 2 | 28.7 | |
42 | 37:52 | 9.4 | 19.2 | 48.8 | 2 | 5.3 | 37.6 | 7.2 | 8.5 | 84.7 | 0.9 | 6.7 | 7.6 | 4.7 | 3 | 1.2 | 1 | 2.3 | 28 | |
42 | 36:39 | 9.4 | 19.2 | 48.8 | 2 | 5.5 | 36.2 | 6.5 | 7.3 | 88.3 | 0.6 | 5.9 | 6.5 | 4.7 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 27.1 | |
26 | 36:34 | 9.5 | 19.6 | 48.5 | 2.2 | 6 | 36.1 | 6.1 | 7.3 | 83.6 | 0.8 | 6 | 6.8 | 4 | 3.2 | 1.1 | 1 | 2.2 | 27.2 | |
22 | 35:35 | 8.1 | 17.5 | 46.2 | 2 | 5 | 39.6 | 7 | 7.9 | 89.1 | 0.9 | 6.1 | 7 | 4.8 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 25.2 | |
41 | 36:47 | 9.4 | 19 | 49.7 | 2.1 | 4.7 | 44.3 | 6.5 | 7 | 93 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 4.2 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 27.4 | |
20 | 36:37 | 9.3 | 18.4 | 50.3 | 2 | 4.9 | 40.8 | 7.9 | 9.1 | 86.8 | 0.8 | 6.4 | 7.2 | 4.9 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 28.4 | |
21 | 36:15 | 9.5 | 18.9 | 50.1 | 1.9 | 5 | 38.1 | 6.6 | 7.6 | 86.3 | 0.8 | 6.1 | 6.9 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 27.4 | |
18 | 36:22 | 9.3 | 18.5 | 50.2 | 1.7 | 4.8 | 34.9 | 6.9 | 8.4 | 82.8 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 27.2 | |
42 | 37:10 | 9.7 | 19.7 | 49.3 | 2 | 5.2 | 37.8 | 5.9 | 6.8 | 86.6 | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 27.3 | |
39 | 36:52 | 9.3 | 18.5 | 50 | 1.9 | 5 | 38.1 | 7.5 | 8.5 | 87.7 | 0.7 | 6.4 | 7.2 | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 27.9 | |
10 | 33:50 | 10.6 | 20.1 | 52.7 | 3 | 6.9 | 43.5 | 7.7 | 8.4 | 91.7 | 0.8 | 7.9 | 8.7 | 3 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 31.9 | |
41 | 35:49 | 8.4 | 16.9 | 49.7 | 1.4 | 4.3 | 33.5 | 7.4 | 8.1 | 90.7 | 0.5 | 5.8 | 6.4 | 3.7 | 3 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 25.6 | |
23 | 35:44 | 9.6 | 18.3 | 52.1 | 2 | 5.3 | 37.2 | 7.1 | 7.8 | 90.6 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 4.2 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 28.2 | |
22 | 36:10 | 8.6 | 18 | 48 | 2.4 | 5.5 | 43.4 | 6.6 | 7.6 | 86.9 | 0.6 | 6.6 | 7.2 | 4.2 | 2.9 | 1 | 1 | 2 | 26.3 | |
38 | 37:38 | 9.2 | 18.4 | 49.8 | 1.5 | 4.5 | 32.7 | 7.1 | 8.1 | 87.3 | 1 | 6.6 | 7.5 | 3.8 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 26.9 | |
23 | 34:56 | 8.3 | 17 | 48.5 | 1.9 | 5 | 37.4 | 6.3 | 7 | 90.1 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 4.4 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 24.7 |