首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/丹佛金塊
/Jeff Green
Jeff Green
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 75 | 24:39 | 3.7 | 7.1 | 52.4 | 0.7 | 2.2 | 31.5 | 2.2 | 2.6 | 83.3 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10.3 | |
2020 | 68 | 26:59 | 3.8 | 7.8 | 49.2 | 1.5 | 3.7 | 41.2 | 1.8 | 2.4 | 77.6 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 11 | |
2019 | 18 | 22:36 | 4.7 | 8.3 | 56.4 | 1.6 | 4.4 | 35.4 | 1.3 | 1.6 | 85.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 12.2 | |
2019 | 30 | 18:27 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 1.1 | 3.5 | 32.7 | 1.6 | 2.1 | 77.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 7.8 | |
2018 | 77 | 27:14 | 4.2 | 8.9 | 47.5 | 1.4 | 4.2 | 34.7 | 2.4 | 2.7 | 88.8 | 0.7 | 3.3 | 4 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 12.3 | |
2017 | 78 | 23:26 | 3.8 | 7.9 | 47.7 | 0.7 | 2.2 | 31.2 | 2.6 | 3 | 86.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 10.8 | |
2016 | 69 | 22:14 | 3.2 | 8.1 | 39.4 | 0.8 | 2.8 | 27.5 | 2.1 | 2.4 | 86.3 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 9.2 | |
2015 | 53 | 29:08 | 4.5 | 10.5 | 43.1 | 0.8 | 2.6 | 30.9 | 2.3 | 2.9 | 80 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 12.2 | |
2015 | 27 | 26:16 | 4.2 | 9.9 | 42.7 | 0.9 | 2.9 | 32.5 | 1.5 | 2.4 | 61.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 10.9 | |
2014 | 33 | 33:08 | 6.2 | 14.4 | 43.4 | 1.4 | 4.7 | 30.5 | 3.7 | 4.4 | 84 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 2 | 17.6 | |
2014 | 45 | 30:15 | 4.7 | 10.9 | 42.7 | 1.1 | 3.1 | 36.2 | 2.6 | 3.2 | 82.5 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 13.1 | |
2013 | 82 | 34:13 | 5.9 | 14.3 | 41.2 | 1.6 | 4.8 | 34.1 | 3.5 | 4.3 | 79.5 | 0.7 | 4 | 4.6 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 16.9 | |
2012 | 81 | 27:48 | 4.6 | 10 | 46.7 | 0.9 | 2.2 | 38.5 | 2.6 | 3.3 | 80.8 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 12.8 | |
2010 | 49 | 37:03 | 5.5 | 12.6 | 43.7 | 1.1 | 3.8 | 30.4 | 3 | 3.7 | 81.8 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 15.2 | |
2010 | 26 | 23:33 | 3.8 | 7.8 | 48.5 | 0.3 | 1 | 29.6 | 1.9 | 2.4 | 79.4 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 9.8 | |
2009 | 82 | 37:07 | 5.9 | 13 | 45.3 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 2 | 2.7 | 74 | 1.4 | 4.6 | 6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 15.1 | |
2008 | 78 | 36:51 | 6.1 | 13.7 | 44.6 | 1.2 | 3.2 | 38.9 | 3.1 | 3.9 | 78.8 | 1.5 | 5.1 | 6.7 | 2 | 2.2 | 1 | 0.4 | 2.6 | 16.5 | |
2007 | 80 | 28:10 | 4 | 9.4 | 42.9 | 0.3 | 1 | 27.6 | 2.2 | 3 | 74.4 | 1.3 | 3.5 | 4.7 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 10.5 | |
總計 | 1051 | 28:59 | 4.6 | 10.2 | 44.8 | 1 | 3.1 | 33.9 | 2.5 | 3 | 80.6 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 12.7 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 75 | 1849 | 277 | 529 | 53 | 168 | 165 | 198 | 41 | 190 | 231 | 96 | 71 | 28 | 27 | 151 | 772 | |
2020 | 68 | 1835 | 261 | 530 | 103 | 250 | 125 | 161 | 34 | 229 | 263 | 108 | 54 | 36 | 27 | 122 | 750 | |
2019 | 30 | 553 | 75 | 195 | 34 | 104 | 49 | 63 | 14 | 67 | 81 | 20 | 27 | 12 | 10 | 46 | 233 | |
2019 | 18 | 406 | 84 | 149 | 28 | 79 | 24 | 28 | 10 | 42 | 52 | 30 | 15 | 14 | 9 | 43 | 220 | |
2018 | 77 | 2096 | 326 | 687 | 111 | 320 | 183 | 206 | 57 | 252 | 309 | 137 | 101 | 43 | 39 | 160 | 946 | |
2017 | 78 | 1827 | 295 | 618 | 53 | 170 | 203 | 234 | 60 | 186 | 246 | 99 | 75 | 41 | 34 | 149 | 846 | |
2016 | 69 | 1533 | 220 | 558 | 53 | 193 | 145 | 168 | 39 | 175 | 214 | 81 | 75 | 37 | 13 | 103 | 638 | |
2015 | 53 | 1543 | 240 | 557 | 42 | 136 | 124 | 155 | 55 | 186 | 241 | 98 | 69 | 40 | 19 | 102 | 646 | |
2015 | 27 | 709 | 114 | 267 | 25 | 77 | 40 | 65 | 19 | 72 | 91 | 40 | 24 | 18 | 21 | 62 | 293 | |
2014 | 45 | 1361 | 210 | 492 | 50 | 138 | 118 | 143 | 43 | 144 | 187 | 81 | 52 | 26 | 21 | 81 | 588 | |
2014 | 33 | 1093 | 206 | 475 | 47 | 154 | 121 | 144 | 21 | 120 | 141 | 53 | 56 | 27 | 13 | 66 | 580 | |
2013 | 82 | 2805 | 482 | 1171 | 135 | 396 | 283 | 356 | 54 | 326 | 380 | 138 | 165 | 57 | 47 | 180 | 1382 | |
2012 | 81 | 2251 | 376 | 806 | 70 | 182 | 214 | 265 | 55 | 263 | 318 | 128 | 132 | 56 | 68 | 175 | 1036 | |
2010 | 49 | 1815 | 270 | 618 | 56 | 184 | 148 | 181 | 57 | 217 | 274 | 89 | 76 | 40 | 21 | 142 | 744 | |
2010 | 26 | 612 | 98 | 202 | 8 | 27 | 50 | 63 | 16 | 70 | 86 | 19 | 23 | 13 | 16 | 68 | 254 | |
2009 | 82 | 3043 | 485 | 1070 | 104 | 312 | 165 | 223 | 112 | 378 | 490 | 134 | 135 | 104 | 72 | 221 | 1239 | |
2008 | 78 | 2874 | 476 | 1068 | 96 | 247 | 242 | 307 | 120 | 399 | 519 | 155 | 173 | 81 | 33 | 202 | 1290 | |
2007 | 80 | 2253 | 321 | 749 | 21 | 76 | 177 | 238 | 101 | 278 | 379 | 119 | 158 | 46 | 49 | 198 | 840 | |
總計 | 1051 | 30465 | 4816 | 10741 | 1089 | 3213 | 2576 | 3198 | 908 | 3594 | 4502 | 1625 | 1481 | 719 | 539 | 2271 | 13297 |