首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/洛杉磯湖人
/Russell Westbrook
Russell Westbrook
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 78 | 34:20 | 7 | 15.8 | 44.4 | 1 | 3.4 | 29.8 | 3.4 | 5.1 | 66.7 | 1.4 | 6 | 7.4 | 7.1 | 3.8 | 1 | 0.3 | 3 | 18.5 | |
2020 | 65 | 36:27 | 8.4 | 19 | 43.9 | 1.3 | 4.2 | 31.5 | 4.2 | 6.4 | 65.6 | 1.7 | 9.9 | 11.5 | 11.7 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | 22.2 | |
2019 | 57 | 35:57 | 10.6 | 22.5 | 47.2 | 1 | 3.7 | 25.8 | 5.1 | 6.7 | 76.3 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 7 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 3.5 | 27.2 | |
2018 | 73 | 36:01 | 8.6 | 20.2 | 42.8 | 1.6 | 5.6 | 29 | 4.1 | 6.2 | 65.6 | 1.5 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 3.4 | 22.9 | |
2017 | 80 | 36:25 | 9.5 | 21.1 | 44.9 | 1.2 | 4.1 | 29.8 | 5.2 | 7.1 | 73.7 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 10.3 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 25.4 | |
2016 | 81 | 34:35 | 10.2 | 24 | 42.5 | 2.5 | 7.2 | 34.3 | 8.8 | 10.4 | 84.5 | 1.7 | 9 | 10.7 | 10.4 | 5.4 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 31.6 | |
2015 | 80 | 34:22 | 8.2 | 18.1 | 45.4 | 1.3 | 4.3 | 29.6 | 5.8 | 7.2 | 81.2 | 1.8 | 6 | 7.8 | 10.4 | 4.3 | 2 | 0.3 | 2.5 | 23.5 | |
2014 | 67 | 34:21 | 9.4 | 22 | 42.6 | 1.3 | 4.3 | 29.9 | 8.1 | 9.8 | 83.5 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 4.4 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 28.1 | |
2013 | 46 | 30:41 | 7.5 | 17.2 | 43.7 | 1.5 | 4.7 | 31.8 | 5.3 | 6.4 | 82.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 21.8 | |
2012 | 82 | 34:53 | 8.2 | 18.7 | 43.8 | 1.2 | 3.7 | 32.3 | 5.6 | 7 | 80 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 23.2 | |
2011 | 66 | 35:19 | 8.8 | 19.2 | 45.7 | 0.9 | 3 | 31.6 | 5.2 | 6.3 | 82.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 23.6 | |
2010 | 82 | 34:43 | 7.5 | 17 | 44.2 | 0.4 | 1.3 | 33 | 6.5 | 7.7 | 84.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 8.2 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 21.9 | |
2009 | 82 | 34:18 | 5.9 | 14.1 | 41.8 | 0.3 | 1.3 | 22.1 | 4 | 5.1 | 78 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 8 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 16.1 | |
2008 | 82 | 32:32 | 5.3 | 13.4 | 39.8 | 0.4 | 1.6 | 27.1 | 4.3 | 5.2 | 81.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 15.3 | |
總計 | 1021 | 34:42 | 8.2 | 18.6 | 43.8 | 1.1 | 3.7 | 30.5 | 5.4 | 6.9 | 78.3 | 1.7 | 5.7 | 7.4 | 8.4 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 22.8 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 78 | 2677 | 548 | 1233 | 79 | 265 | 266 | 399 | 110 | 470 | 580 | 550 | 295 | 75 | 20 | 235 | 1441 | |
2020 | 65 | 2368 | 544 | 1238 | 86 | 273 | 271 | 413 | 109 | 641 | 750 | 763 | 312 | 89 | 23 | 190 | 1445 | |
2019 | 57 | 2049 | 604 | 1281 | 55 | 213 | 290 | 380 | 100 | 351 | 451 | 401 | 255 | 93 | 20 | 200 | 1553 | |
2018 | 73 | 2629 | 630 | 1473 | 119 | 411 | 296 | 451 | 109 | 698 | 807 | 784 | 325 | 142 | 33 | 245 | 1675 | |
2017 | 80 | 2913 | 757 | 1687 | 97 | 326 | 417 | 566 | 152 | 652 | 804 | 820 | 381 | 147 | 20 | 200 | 2028 | |
2016 | 81 | 2801 | 824 | 1941 | 200 | 583 | 710 | 840 | 137 | 727 | 864 | 840 | 438 | 133 | 31 | 190 | 2558 | |
2015 | 80 | 2749 | 656 | 1444 | 101 | 341 | 465 | 573 | 145 | 481 | 626 | 834 | 342 | 163 | 20 | 200 | 1878 | |
2014 | 67 | 2301 | 627 | 1471 | 86 | 288 | 546 | 654 | 124 | 364 | 488 | 574 | 293 | 140 | 14 | 184 | 1886 | |
2013 | 46 | 1411 | 346 | 791 | 68 | 214 | 242 | 293 | 55 | 208 | 263 | 319 | 177 | 88 | 7 | 104 | 1002 | |
2012 | 82 | 2860 | 673 | 1535 | 97 | 300 | 460 | 575 | 111 | 317 | 428 | 607 | 273 | 145 | 24 | 189 | 1903 | |
2011 | 66 | 2331 | 578 | 1266 | 62 | 196 | 340 | 413 | 96 | 205 | 301 | 362 | 239 | 112 | 21 | 147 | 1558 | |
2010 | 82 | 2847 | 614 | 1390 | 34 | 103 | 531 | 631 | 121 | 258 | 379 | 670 | 316 | 155 | 30 | 207 | 1793 | |
2009 | 82 | 2812 | 485 | 1160 | 23 | 104 | 329 | 422 | 143 | 258 | 401 | 652 | 268 | 108 | 34 | 204 | 1322 | |
2008 | 82 | 2668 | 436 | 1095 | 35 | 129 | 349 | 428 | 178 | 221 | 399 | 435 | 274 | 110 | 16 | 191 | 1256 | |
總計 | 1021 | 35424 | 8322 | 19005 | 1142 | 3746 | 5512 | 7038 | 1690 | 5851 | 7541 | 8611 | 4188 | 1700 | 313 | 2686 | 23298 |