首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/休士頓火箭
/Eric Gordon
Eric Gordon
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 57 | 29:17 | 4.7 | 9.9 | 47.5 | 2.2 | 5.3 | 41.2 | 1.8 | 2.4 | 77.8 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 13.4 | |
2020 | 27 | 29:13 | 5.9 | 13.6 | 43.3 | 2.6 | 7.8 | 32.9 | 3.5 | 4.2 | 82.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 17.8 | |
2019 | 36 | 28:14 | 4.8 | 12.9 | 36.9 | 2.7 | 8.4 | 31.7 | 2.3 | 3 | 76.6 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 14.4 | |
2018 | 68 | 31:44 | 5.6 | 13.8 | 40.9 | 3.2 | 8.8 | 36 | 1.8 | 2.2 | 78.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 16.2 | |
2017 | 69 | 31:13 | 6 | 14.1 | 42.8 | 3.2 | 8.8 | 35.9 | 2.8 | 3.5 | 80.9 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 18 | |
2016 | 75 | 30:59 | 5.5 | 13.5 | 40.6 | 3.3 | 8.8 | 37.2 | 2 | 2.3 | 84 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 2 | 16.2 | |
2015 | 45 | 32:55 | 5.1 | 12.3 | 41.8 | 2.5 | 6.5 | 38.4 | 2.5 | 2.8 | 88.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1 | 0.3 | 2.2 | 15.2 | |
2014 | 61 | 33:05 | 4.7 | 11.4 | 41.1 | 2.3 | 5.2 | 44.8 | 1.8 | 2.2 | 80.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 2 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 13.4 | |
2013 | 64 | 32:09 | 5.6 | 12.8 | 43.6 | 1.6 | 4 | 39.1 | 2.7 | 3.5 | 78.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 15.4 | |
2012 | 42 | 30:05 | 5.6 | 13.9 | 40.2 | 1.3 | 4.1 | 32.4 | 4.5 | 5.3 | 84.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 17 | |
2011 | 9 | 34:29 | 7 | 15.6 | 45 | 1.1 | 4.4 | 25 | 5.4 | 7.2 | 75.4 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 20.6 | |
2010 | 56 | 37:43 | 7.6 | 16.9 | 45 | 1.9 | 5.2 | 36.4 | 5.1 | 6.2 | 82.5 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 22.3 | |
2009 | 62 | 35:57 | 5.7 | 12.6 | 44.9 | 1.9 | 5.2 | 37.1 | 3.6 | 4.8 | 74.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 16.9 | |
2008 | 78 | 34:19 | 5.3 | 11.6 | 45.6 | 1.7 | 4.3 | 38.9 | 3.8 | 4.5 | 85.4 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1 | 0.4 | 2.2 | 16.1 | |
總計 | 749 | 32:23 | 5.6 | 13 | 42.8 | 2.3 | 6.3 | 37.1 | 2.9 | 3.6 | 81 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 16.4 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 57 | 1669 | 268 | 564 | 124 | 301 | 105 | 135 | 15 | 98 | 113 | 154 | 107 | 28 | 18 | 63 | 765 | |
2020 | 27 | 788 | 159 | 367 | 69 | 210 | 94 | 114 | 8 | 50 | 58 | 71 | 51 | 14 | 13 | 44 | 481 | |
2019 | 36 | 1016 | 171 | 463 | 96 | 303 | 82 | 107 | 9 | 62 | 71 | 54 | 43 | 23 | 13 | 70 | 520 | |
2018 | 68 | 2157 | 384 | 938 | 216 | 600 | 119 | 152 | 17 | 131 | 148 | 129 | 90 | 41 | 27 | 143 | 1103 | |
2017 | 69 | 2153 | 415 | 970 | 218 | 608 | 195 | 241 | 25 | 145 | 170 | 154 | 130 | 44 | 27 | 116 | 1243 | |
2016 | 75 | 2323 | 412 | 1016 | 246 | 661 | 147 | 175 | 29 | 172 | 201 | 188 | 121 | 48 | 41 | 150 | 1217 | |
2015 | 45 | 1481 | 231 | 552 | 113 | 294 | 111 | 125 | 10 | 89 | 99 | 121 | 73 | 43 | 14 | 98 | 686 | |
2014 | 61 | 2018 | 285 | 694 | 141 | 315 | 107 | 133 | 28 | 131 | 159 | 229 | 122 | 50 | 14 | 145 | 818 | |
2013 | 64 | 2057 | 356 | 817 | 101 | 258 | 175 | 223 | 30 | 135 | 165 | 208 | 134 | 74 | 12 | 114 | 988 | |
2012 | 42 | 1263 | 235 | 584 | 56 | 173 | 187 | 222 | 10 | 67 | 77 | 137 | 117 | 45 | 8 | 75 | 713 | |
2011 | 9 | 310 | 63 | 140 | 10 | 40 | 49 | 65 | 2 | 23 | 25 | 31 | 24 | 13 | 4 | 20 | 185 | |
2010 | 56 | 2112 | 427 | 949 | 106 | 291 | 287 | 348 | 45 | 119 | 164 | 244 | 151 | 71 | 18 | 115 | 1247 | |
2009 | 62 | 2229 | 352 | 784 | 119 | 321 | 222 | 299 | 25 | 135 | 160 | 186 | 144 | 69 | 14 | 96 | 1045 | |
2008 | 78 | 2676 | 411 | 901 | 131 | 337 | 299 | 350 | 45 | 156 | 201 | 215 | 164 | 78 | 35 | 172 | 1252 | |
總計 | 749 | 24258 | 4169 | 9739 | 1746 | 4712 | 2179 | 2689 | 298 | 1513 | 1811 | 2121 | 1471 | 641 | 258 | 1421 | 12263 |