首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/密爾瓦基公鹿
/Brook Lopez
Brook Lopez
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 22:57 | 4.7 | 10.1 | 46.6 | 1.5 | 4.1 | 35.8 | 1.5 | 1.8 | 87 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 12.4 | |
2020 | 70 | 27:10 | 4.6 | 9.1 | 50.3 | 1.4 | 4 | 33.8 | 1.7 | 2 | 84.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 12.3 | |
2019 | 68 | 26:43 | 4.3 | 9.9 | 43.5 | 1.5 | 4.8 | 31.4 | 1.9 | 2.2 | 83.6 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 1 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 12 | |
2018 | 81 | 28:40 | 4.4 | 9.7 | 45.2 | 2.3 | 6.3 | 36.5 | 1.4 | 1.6 | 84.2 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 12.5 | |
2017 | 74 | 23:27 | 5 | 10.7 | 46.5 | 1.5 | 4.4 | 34.5 | 1.5 | 2.1 | 70.3 | 1 | 3 | 4 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 13 | |
2016 | 75 | 29:38 | 7.4 | 15.6 | 47.4 | 1.8 | 5.2 | 34.6 | 3.9 | 4.9 | 81 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 20.5 | |
2015 | 73 | 33:39 | 8.1 | 15.8 | 51.1 | 0 | 0.2 | 14.3 | 4.3 | 5.5 | 78.7 | 2.8 | 5.1 | 7.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 20.6 | |
2014 | 72 | 29:10 | 7 | 13.7 | 51.3 | 0 | 0.1 | 10 | 3.1 | 3.8 | 81.4 | 3 | 4.5 | 7.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 17.2 | |
2013 | 17 | 31:23 | 7.6 | 13.5 | 56.3 | 0 | 0.1 | 0 | 5.5 | 6.8 | 81.7 | 2.3 | 3.7 | 6 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 20.7 | |
2012 | 74 | 30:27 | 7.7 | 14.8 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.3 | 75.8 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 19.4 | |
2011 | 5 | 27:12 | 7.6 | 15.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 62.5 | 1.6 | 2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 19.2 | |
2010 | 82 | 35:14 | 7.9 | 16 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 6 | 78.7 | 2.4 | 3.5 | 6 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.4 | |
2009 | 82 | 36:55 | 6.9 | 13.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6.2 | 81.7 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 18.8 | |
2008 | 82 | 30:30 | 5.5 | 10.3 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.6 | 79.3 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 13 | |
總計 | 868 | 30:11 | 6.3 | 12.7 | 49.4 | 0.8 | 2.2 | 34.1 | 3.1 | 3.9 | 79.6 | 2 | 4.2 | 6.2 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 16.4 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 298 | 61 | 131 | 19 | 53 | 20 | 23 | 19 | 34 | 53 | 6 | 12 | 8 | 15 | 34 | 161 | |
2020 | 70 | 1901 | 322 | 640 | 95 | 281 | 120 | 142 | 104 | 243 | 347 | 50 | 64 | 40 | 103 | 149 | 859 | |
2019 | 68 | 1816 | 292 | 671 | 102 | 325 | 127 | 152 | 58 | 254 | 312 | 99 | 70 | 46 | 163 | 163 | 813 | |
2018 | 81 | 2321 | 355 | 786 | 187 | 512 | 112 | 133 | 33 | 363 | 396 | 98 | 82 | 51 | 179 | 189 | 1009 | |
2017 | 74 | 1735 | 369 | 793 | 112 | 325 | 111 | 158 | 74 | 220 | 294 | 126 | 98 | 30 | 98 | 195 | 961 | |
2016 | 75 | 2222 | 555 | 1172 | 134 | 387 | 295 | 364 | 121 | 282 | 403 | 176 | 184 | 38 | 124 | 192 | 1539 | |
2015 | 73 | 2456 | 591 | 1157 | 2 | 14 | 317 | 403 | 204 | 369 | 573 | 146 | 175 | 58 | 124 | 215 | 1501 | |
2014 | 72 | 2100 | 506 | 987 | 1 | 10 | 223 | 274 | 214 | 321 | 535 | 50 | 104 | 43 | 126 | 206 | 1236 | |
2013 | 17 | 533 | 129 | 229 | 0 | 1 | 94 | 115 | 39 | 63 | 102 | 16 | 28 | 9 | 30 | 52 | 352 | |
2012 | 74 | 2253 | 570 | 1094 | 0 | 1 | 297 | 392 | 208 | 304 | 512 | 70 | 131 | 33 | 154 | 152 | 1437 | |
2011 | 5 | 135 | 38 | 77 | 0 | 0 | 20 | 32 | 8 | 10 | 18 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 96 | |
2010 | 82 | 2888 | 644 | 1309 | 0 | 1 | 385 | 489 | 197 | 291 | 488 | 129 | 176 | 47 | 120 | 240 | 1673 | |
2009 | 82 | 3027 | 563 | 1129 | 0 | 2 | 416 | 509 | 270 | 439 | 709 | 187 | 204 | 55 | 139 | 251 | 1542 | |
2008 | 82 | 2501 | 448 | 844 | 0 | 2 | 172 | 217 | 225 | 440 | 665 | 86 | 147 | 44 | 151 | 257 | 1068 | |
總計 | 868 | 26193 | 5443 | 11019 | 652 | 1914 | 2709 | 3403 | 1774 | 3633 | 5407 | 1245 | 1481 | 503 | 1530 | 2303 | 14247 |