首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/印第安那溜馬
/Ricky Rubio
Ricky Rubio
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 34 | 28:32 | 4.4 | 12.1 | 36.3 | 1.7 | 5.1 | 33.9 | 2.6 | 3 | 85.4 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 6.6 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 13.1 | |
2020 | 68 | 26:03 | 2.8 | 7.3 | 38.8 | 1 | 3.1 | 30.8 | 1.9 | 2.2 | 86.7 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 8.6 | |
2019 | 65 | 31:01 | 4.4 | 10.6 | 41.5 | 1.2 | 3.3 | 36.1 | 3 | 3.5 | 86.3 | 0.7 | 4 | 4.7 | 8.8 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 13 | |
2018 | 68 | 27:56 | 4.3 | 10.7 | 40.4 | 1.2 | 3.7 | 31.1 | 2.9 | 3.4 | 85.5 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 6.1 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 12.7 | |
2017 | 77 | 29:17 | 4.5 | 10.7 | 41.8 | 1.2 | 3.5 | 35.2 | 2.9 | 3.3 | 86.6 | 0.6 | 4 | 4.6 | 5.3 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 13.1 | |
2016 | 75 | 32:55 | 3.5 | 8.7 | 40.2 | 0.8 | 2.6 | 30.6 | 3.4 | 3.8 | 89.1 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 9.1 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 11.1 | |
2015 | 76 | 30:34 | 2.9 | 7.7 | 37.4 | 0.8 | 2.5 | 32.6 | 3.5 | 4.1 | 84.7 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.6 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 10.1 | |
2014 | 22 | 31:28 | 3.5 | 10 | 35.6 | 0.6 | 2.3 | 25.5 | 2.6 | 3.2 | 80.3 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 8.8 | 2.9 | 1.7 | 0 | 2.7 | 10.3 | |
2013 | 82 | 32:10 | 3.1 | 8.2 | 38.1 | 0.5 | 1.6 | 33.1 | 2.8 | 3.5 | 80.2 | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 8.6 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 9.5 | |
2012 | 57 | 29:40 | 3.2 | 9 | 36 | 0.5 | 1.6 | 29.3 | 3.7 | 4.6 | 79.9 | 0.8 | 3.2 | 4 | 7.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 10.7 | |
2011 | 41 | 34:14 | 3.4 | 9.5 | 35.7 | 0.8 | 2.3 | 34 | 3.1 | 3.8 | 80.3 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 8.2 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 10.6 | |
總計 | 665 | 30:16 | 3.6 | 9.3 | 38.9 | 0.9 | 2.8 | 32.6 | 3 | 3.5 | 84.3 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 7.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 11.1 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 34 | 970 | 149 | 411 | 59 | 174 | 88 | 103 | 15 | 126 | 141 | 225 | 90 | 49 | 7 | 75 | 445 | |
2020 | 68 | 1771 | 193 | 498 | 66 | 214 | 130 | 150 | 28 | 195 | 223 | 433 | 111 | 98 | 4 | 139 | 582 | |
2019 | 65 | 2016 | 287 | 692 | 78 | 216 | 195 | 226 | 46 | 258 | 304 | 570 | 173 | 94 | 11 | 167 | 847 | |
2018 | 68 | 1899 | 295 | 730 | 79 | 254 | 195 | 228 | 33 | 210 | 243 | 416 | 180 | 91 | 10 | 180 | 864 | |
2017 | 77 | 2254 | 346 | 827 | 96 | 273 | 220 | 254 | 44 | 307 | 351 | 410 | 207 | 121 | 11 | 206 | 1008 | |
2016 | 75 | 2469 | 261 | 650 | 60 | 196 | 254 | 285 | 68 | 237 | 305 | 682 | 195 | 128 | 10 | 202 | 836 | |
2015 | 76 | 2322 | 219 | 586 | 62 | 190 | 266 | 314 | 40 | 286 | 326 | 657 | 193 | 162 | 10 | 201 | 766 | |
2014 | 22 | 692 | 78 | 219 | 13 | 51 | 57 | 71 | 19 | 106 | 125 | 193 | 64 | 38 | 1 | 59 | 226 | |
2013 | 82 | 2637 | 255 | 670 | 44 | 133 | 227 | 283 | 61 | 281 | 342 | 703 | 222 | 190 | 11 | 218 | 781 | |
2012 | 57 | 1690 | 185 | 514 | 27 | 92 | 211 | 264 | 44 | 185 | 229 | 418 | 172 | 137 | 5 | 143 | 608 | |
2011 | 41 | 1403 | 139 | 389 | 32 | 94 | 126 | 157 | 21 | 150 | 171 | 336 | 131 | 91 | 8 | 97 | 436 | |
總計 | 665 | 20128 | 2407 | 6186 | 616 | 1887 | 1969 | 2335 | 419 | 2341 | 2760 | 5043 | 1738 | 1199 | 88 | 1687 | 7399 |