首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/密爾瓦基公鹿
/Jrue Holiday
Jrue Holiday
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 67 | 32:57 | 7.1 | 14.2 | 50.1 | 2 | 4.8 | 41.1 | 2 | 2.7 | 76.1 | 1 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 2 | 18.3 | |
2020 | 59 | 32:19 | 7 | 13.9 | 50.3 | 1.9 | 4.8 | 39.2 | 1.8 | 2.3 | 78.7 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 17.7 | |
2019 | 61 | 34:42 | 7.5 | 16.5 | 45.5 | 2 | 5.7 | 35.3 | 2.1 | 3 | 70.9 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 6.7 | 3 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 19.1 | |
2018 | 67 | 35:51 | 8.2 | 17.3 | 47.2 | 1.8 | 5.4 | 32.5 | 3.1 | 4 | 76.8 | 1.1 | 3.9 | 5 | 7.7 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 21.2 | |
2017 | 81 | 36:08 | 7.6 | 15.4 | 49.4 | 1.5 | 4.4 | 33.7 | 2.3 | 2.9 | 78.6 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 6 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 19 | |
2016 | 67 | 32:41 | 6 | 13.3 | 45.4 | 1.5 | 4.2 | 35.6 | 1.8 | 2.5 | 70.8 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 7.3 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 2 | 15.4 | |
2015 | 65 | 28:10 | 6.3 | 14.4 | 43.9 | 1.3 | 4 | 33.6 | 2.8 | 3.3 | 84.3 | 0.4 | 2.6 | 3 | 6 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 16.8 | |
2014 | 40 | 32:34 | 6 | 13.4 | 44.6 | 1.3 | 3.4 | 37.8 | 1.6 | 1.9 | 85.5 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 6.9 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 14.8 | |
2013 | 34 | 33:38 | 6 | 13.4 | 44.7 | 0.9 | 2.3 | 39 | 1.5 | 1.9 | 81 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 7.9 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 14.3 | |
2012 | 78 | 37:30 | 7.1 | 16.5 | 43.1 | 1.2 | 3.2 | 36.8 | 2.3 | 3.1 | 75.2 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 17.7 | |
2011 | 65 | 33:47 | 5.5 | 12.8 | 43.2 | 1 | 2.6 | 38 | 1.4 | 1.8 | 78.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 13.5 | |
2010 | 82 | 35:22 | 5.4 | 12.2 | 44.6 | 1 | 2.7 | 36.5 | 2.1 | 2.5 | 82.3 | 0.8 | 3.2 | 4 | 6.5 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 14 | |
2009 | 73 | 24:12 | 3.2 | 7.1 | 44.2 | 0.8 | 2.2 | 39 | 0.9 | 1.2 | 75.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 8 | |
總計 | 839 | 33:09 | 6.4 | 13.9 | 46 | 1.4 | 3.8 | 36.3 | 2 | 2.6 | 77.6 | 0.9 | 3.1 | 4 | 6.4 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 16.2 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 67 | 2207 | 478 | 954 | 132 | 321 | 137 | 180 | 69 | 232 | 301 | 457 | 183 | 108 | 29 | 133 | 1225 | |
2020 | 59 | 1906 | 414 | 823 | 111 | 283 | 107 | 136 | 73 | 195 | 268 | 357 | 127 | 96 | 37 | 98 | 1046 | |
2019 | 61 | 2116 | 458 | 1006 | 122 | 346 | 129 | 182 | 77 | 216 | 293 | 408 | 184 | 99 | 48 | 145 | 1167 | |
2018 | 67 | 2402 | 547 | 1159 | 118 | 363 | 208 | 271 | 75 | 259 | 334 | 518 | 210 | 109 | 54 | 148 | 1420 | |
2017 | 81 | 2926 | 615 | 1244 | 120 | 356 | 187 | 238 | 62 | 304 | 366 | 486 | 213 | 122 | 64 | 201 | 1537 | |
2016 | 67 | 2189 | 405 | 893 | 100 | 281 | 119 | 168 | 46 | 218 | 264 | 488 | 194 | 100 | 44 | 133 | 1029 | |
2015 | 65 | 1830 | 410 | 935 | 87 | 259 | 182 | 216 | 27 | 168 | 195 | 391 | 167 | 88 | 22 | 148 | 1089 | |
2014 | 40 | 1302 | 238 | 534 | 51 | 135 | 65 | 76 | 32 | 103 | 135 | 274 | 91 | 63 | 23 | 110 | 592 | |
2013 | 34 | 1143 | 203 | 454 | 30 | 77 | 51 | 63 | 28 | 114 | 142 | 268 | 105 | 56 | 12 | 92 | 487 | |
2012 | 78 | 2925 | 555 | 1288 | 91 | 247 | 182 | 242 | 89 | 240 | 329 | 625 | 292 | 123 | 32 | 170 | 1383 | |
2011 | 65 | 2196 | 360 | 834 | 65 | 171 | 94 | 120 | 57 | 155 | 212 | 290 | 135 | 103 | 18 | 137 | 879 | |
2010 | 82 | 2900 | 446 | 999 | 81 | 222 | 172 | 209 | 68 | 264 | 332 | 531 | 218 | 120 | 29 | 203 | 1145 | |
2009 | 73 | 1766 | 230 | 520 | 62 | 159 | 65 | 86 | 56 | 135 | 191 | 280 | 156 | 79 | 18 | 153 | 587 | |
總計 | 839 | 27816 | 5359 | 11643 | 1170 | 3220 | 1698 | 2187 | 759 | 2603 | 3362 | 5373 | 2275 | 1266 | 430 | 1871 | 13586 |