首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/密爾瓦基公鹿
/Wesley Matthews
Wesley Matthews
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 20:27 | 1.8 | 4.5 | 39.5 | 1.1 | 3.2 | 33.8 | 0.4 | 0.6 | 78.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 5.1 | |
2020 | 58 | 19:29 | 1.5 | 4.3 | 35.3 | 1.1 | 3.4 | 33.5 | 0.6 | 0.7 | 85.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 4.8 | |
2019 | 67 | 24:24 | 2.5 | 6.3 | 39.6 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 0.8 | 1 | 76.5 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 7.4 | |
2018 | 23 | 31:32 | 3.5 | 9.1 | 38.6 | 2.1 | 5.7 | 36.9 | 1.8 | 2.1 | 85.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 10.9 | |
2018 | 44 | 29:49 | 4.4 | 10.7 | 41.4 | 2.3 | 6 | 38 | 2 | 2.5 | 79.1 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 13.1 | |
2018 | 2 | 26:56 | 2 | 9.5 | 21.1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2.5 | 80 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | |
2017 | 63 | 33:50 | 4.5 | 11.1 | 40.6 | 2.4 | 6.4 | 38.1 | 1.3 | 1.6 | 82.2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 12.7 | |
2016 | 73 | 34:11 | 4.6 | 11.6 | 39.3 | 2.4 | 6.6 | 36.3 | 2 | 2.5 | 81.6 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 13.5 | |
2015 | 78 | 33:54 | 4.2 | 10.9 | 38.8 | 2.4 | 6.7 | 36 | 1.6 | 1.9 | 86.3 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1 | 1 | 0.2 | 2.3 | 12.5 | |
2014 | 60 | 33:44 | 5.6 | 12.5 | 44.8 | 2.9 | 7.4 | 38.9 | 1.8 | 2.4 | 75.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 15.9 | |
2013 | 82 | 33:54 | 5.4 | 12.3 | 44.1 | 2.5 | 6.2 | 39.3 | 3.1 | 3.7 | 83.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 16.4 | |
2012 | 69 | 34:49 | 5.1 | 11.7 | 43.6 | 2.4 | 6.2 | 39.8 | 2.2 | 2.7 | 79.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 14.8 | |
2011 | 66 | 33:45 | 4.8 | 11.6 | 41.2 | 2 | 5.1 | 38.3 | 2.2 | 2.6 | 86 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 13.7 | |
2010 | 82 | 33:38 | 5.4 | 11.9 | 44.9 | 1.9 | 4.6 | 40.7 | 3.2 | 3.8 | 84.4 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 15.9 | |
2009 | 82 | 24:41 | 3.3 | 6.9 | 48.3 | 0.8 | 2 | 38.2 | 2 | 2.4 | 82.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 9.4 | |
總計 | 898 | 30:27 | 4.2 | 9.9 | 42.1 | 2 | 5.3 | 37.7 | 1.9 | 2.3 | 82.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2.1 | 12.2 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 1002 | 87 | 220 | 53 | 157 | 22 | 28 | 30 | 62 | 92 | 36 | 18 | 23 | 8 | 87 | 249 | |
2020 | 58 | 1129 | 89 | 252 | 66 | 197 | 35 | 41 | 20 | 73 | 93 | 54 | 26 | 38 | 16 | 80 | 279 | |
2019 | 67 | 1634 | 167 | 422 | 108 | 297 | 52 | 68 | 22 | 144 | 166 | 92 | 43 | 38 | 9 | 103 | 494 | |
2018 | 44 | 1311 | 194 | 469 | 100 | 263 | 87 | 110 | 20 | 82 | 102 | 100 | 58 | 33 | 12 | 102 | 575 | |
2018 | 23 | 725 | 81 | 210 | 48 | 130 | 41 | 48 | 11 | 54 | 65 | 55 | 31 | 20 | 4 | 56 | 251 | |
2018 | 2 | 53 | 4 | 19 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
2017 | 63 | 2131 | 283 | 697 | 153 | 402 | 83 | 101 | 28 | 170 | 198 | 172 | 83 | 76 | 16 | 140 | 802 | |
2016 | 73 | 2494 | 333 | 847 | 174 | 479 | 146 | 179 | 18 | 241 | 259 | 210 | 102 | 77 | 15 | 161 | 986 | |
2015 | 78 | 2644 | 331 | 854 | 189 | 525 | 126 | 146 | 27 | 211 | 238 | 151 | 78 | 78 | 17 | 179 | 977 | |
2014 | 60 | 2024 | 337 | 752 | 173 | 445 | 109 | 145 | 38 | 184 | 222 | 139 | 81 | 77 | 10 | 132 | 956 | |
2013 | 82 | 2780 | 445 | 1009 | 201 | 511 | 252 | 301 | 51 | 238 | 289 | 197 | 110 | 76 | 14 | 176 | 1343 | |
2012 | 69 | 2402 | 352 | 808 | 169 | 425 | 149 | 187 | 35 | 156 | 191 | 174 | 109 | 90 | 18 | 172 | 1022 | |
2011 | 66 | 2227 | 314 | 763 | 129 | 337 | 147 | 171 | 56 | 168 | 224 | 113 | 73 | 96 | 15 | 148 | 904 | |
2010 | 82 | 2758 | 440 | 979 | 154 | 378 | 266 | 315 | 48 | 210 | 258 | 164 | 138 | 102 | 9 | 195 | 1300 | |
2009 | 82 | 2024 | 273 | 565 | 63 | 165 | 160 | 193 | 50 | 141 | 191 | 124 | 93 | 64 | 15 | 152 | 769 | |
總計 | 898 | 27346 | 3730 | 8866 | 1782 | 4721 | 1679 | 2038 | 455 | 2136 | 2591 | 1786 | 1045 | 889 | 179 | 1885 | 10921 |