首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/丹佛金塊
/DeMarcus Cousins
DeMarcus Cousins
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 16:52 | 3.2 | 6.9 | 46.6 | 0.8 | 2.8 | 27.1 | 1.8 | 2.2 | 81.6 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 9.1 | |
2021 | 31 | 13:53 | 3 | 6.6 | 45.6 | 0.8 | 2.4 | 32.4 | 2.1 | 2.8 | 73.6 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 8.9 | |
2020 | 25 | 20:15 | 3.2 | 8.4 | 37.6 | 1.6 | 4.6 | 33.6 | 1.8 | 2.4 | 74.6 | 1.2 | 6.4 | 7.6 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 3 | 9.6 | |
2020 | 16 | 12:55 | 3.2 | 5.9 | 53.7 | 0.5 | 1.2 | 42.1 | 0.9 | 1.4 | 68.2 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 7.8 | |
2018 | 30 | 25:41 | 5.9 | 12.4 | 48 | 0.9 | 3.2 | 27.4 | 3.5 | 4.8 | 73.6 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 3.6 | 16.3 | |
2017 | 48 | 36:12 | 8.5 | 18 | 47 | 2.2 | 6.1 | 35.4 | 6.1 | 8.2 | 74.6 | 2.2 | 10.7 | 12.9 | 5.4 | 5 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 25.2 | |
2016 | 55 | 34:23 | 9.2 | 20.3 | 45.2 | 1.7 | 4.9 | 35.6 | 7.7 | 10 | 77 | 2.1 | 8.5 | 10.6 | 4.8 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 27.8 | |
2016 | 17 | 33:47 | 8.4 | 18.5 | 45.2 | 2.1 | 5.6 | 37.5 | 5.5 | 7.1 | 77.7 | 2.2 | 10.2 | 12.4 | 3.9 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 4.4 | 24.4 | |
2015 | 65 | 34:33 | 9.2 | 20.5 | 45.1 | 1.1 | 3.2 | 33.3 | 7.3 | 10.2 | 71.8 | 2.4 | 9.1 | 11.5 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 26.9 | |
2014 | 59 | 34:07 | 8.4 | 18.1 | 46.7 | 0 | 0.1 | 25 | 7.2 | 9.2 | 78.2 | 3.1 | 9.5 | 12.7 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 4.1 | 24.1 | |
2013 | 71 | 32:22 | 8.3 | 16.8 | 49.6 | 0 | 0.1 | 0 | 6.1 | 8.4 | 72.6 | 3.1 | 8.6 | 11.7 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 22.7 | |
2012 | 75 | 30:31 | 6.4 | 13.8 | 46.5 | 0.1 | 0.3 | 18.2 | 4.2 | 5.6 | 73.8 | 3 | 7 | 9.9 | 2.7 | 3 | 1.4 | 0.7 | 3.6 | 17.1 | |
2011 | 64 | 30:28 | 7 | 15.6 | 44.8 | 0 | 0.2 | 14.3 | 4.1 | 5.8 | 70.2 | 4.1 | 6.8 | 11 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 4 | 18.1 | |
2010 | 81 | 28:31 | 5.3 | 12.4 | 43 | 0 | 0.2 | 16.7 | 3.4 | 5 | 68.7 | 2.7 | 6 | 8.6 | 2.5 | 3.3 | 1 | 0.8 | 4.1 | 14.1 | |
總計 | 654 | 29:50 | 7 | 15.2 | 46 | 0.7 | 2 | 33.1 | 5 | 6.7 | 73.7 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 3 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 19.6 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 | 430 | 94 | 206 | 24 | 74 | 64 | 87 | 50 | 122 | 172 | 53 | 69 | 19 | 13 | 93 | 276 | |
2021 | 17 | 286 | 55 | 118 | 13 | 48 | 31 | 38 | 24 | 74 | 98 | 18 | 16 | 16 | 8 | 46 | 154 | |
2020 | 25 | 506 | 79 | 210 | 39 | 116 | 44 | 59 | 30 | 161 | 191 | 60 | 39 | 21 | 18 | 74 | 241 | |
2020 | 16 | 206 | 51 | 95 | 8 | 19 | 15 | 22 | 23 | 49 | 72 | 16 | 25 | 13 | 6 | 33 | 125 | |
2018 | 30 | 770 | 178 | 371 | 26 | 95 | 106 | 144 | 43 | 204 | 247 | 107 | 72 | 40 | 44 | 109 | 488 | |
2017 | 48 | 1737 | 406 | 864 | 104 | 294 | 294 | 394 | 105 | 512 | 617 | 257 | 242 | 79 | 76 | 183 | 1210 | |
2016 | 55 | 1891 | 505 | 1118 | 95 | 267 | 423 | 549 | 115 | 468 | 583 | 266 | 207 | 75 | 74 | 203 | 1528 | |
2016 | 17 | 574 | 142 | 314 | 36 | 96 | 94 | 121 | 37 | 174 | 211 | 66 | 62 | 25 | 20 | 75 | 414 | |
2015 | 65 | 2245 | 601 | 1332 | 70 | 210 | 476 | 663 | 158 | 589 | 747 | 214 | 249 | 101 | 92 | 236 | 1748 | |
2014 | 59 | 2013 | 498 | 1066 | 2 | 8 | 423 | 541 | 185 | 562 | 747 | 210 | 254 | 90 | 103 | 241 | 1421 | |
2013 | 71 | 2297 | 591 | 1191 | 0 | 7 | 432 | 595 | 218 | 613 | 831 | 207 | 251 | 109 | 91 | 270 | 1614 | |
2012 | 75 | 2289 | 482 | 1036 | 4 | 22 | 312 | 423 | 222 | 524 | 746 | 199 | 225 | 108 | 55 | 269 | 1280 | |
2011 | 64 | 1950 | 448 | 999 | 2 | 14 | 262 | 373 | 265 | 438 | 703 | 102 | 170 | 93 | 75 | 257 | 1160 | |
2010 | 81 | 2309 | 432 | 1004 | 3 | 18 | 276 | 402 | 217 | 482 | 699 | 204 | 268 | 85 | 68 | 332 | 1143 | |
總計 | 654 | 19509 | 4562 | 9924 | 426 | 1288 | 3252 | 4411 | 1692 | 4972 | 6664 | 1979 | 2149 | 874 | 743 | 2421 | 12802 |