首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/夏洛特黃蜂
/Gordon Hayward
Gordon Hayward
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 31:55 | 5.8 | 12.6 | 45.9 | 1.8 | 4.5 | 39.1 | 2.6 | 3 | 84.6 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 1.7 | 1 | 0.4 | 1.7 | 15.9 | |
2020 | 44 | 34:00 | 7.1 | 15 | 47.3 | 1.9 | 4.7 | 41.5 | 3.5 | 4.2 | 84.3 | 0.8 | 5 | 5.9 | 4.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 19.6 | |
2019 | 52 | 33:28 | 6.7 | 13.5 | 50 | 1.6 | 4.3 | 38.3 | 2.4 | 2.8 | 85.5 | 1.1 | 5.6 | 6.7 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 17.5 | |
2018 | 72 | 25:53 | 4.1 | 8.8 | 46.6 | 1.1 | 3.2 | 33.3 | 2.2 | 2.6 | 83.4 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 11.5 | |
2017 | 1 | 5:15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2016 | 73 | 34:28 | 7.5 | 15.8 | 47.1 | 2 | 5.1 | 39.8 | 5 | 5.9 | 84.4 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 3.5 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1.6 | 21.9 | |
2015 | 80 | 36:10 | 6.5 | 15 | 43.3 | 1.8 | 5.1 | 34.9 | 4.9 | 6 | 82.4 | 0.8 | 4.2 | 5 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 19.7 | |
2014 | 76 | 34:26 | 6.4 | 14.3 | 44.5 | 1.6 | 4.3 | 36.4 | 4.9 | 6.1 | 81.2 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 19.3 | |
2013 | 77 | 36:22 | 5.5 | 13.4 | 41.3 | 1.1 | 3.6 | 30.4 | 4 | 4.9 | 81.6 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 2 | 16.2 | |
2012 | 72 | 29:14 | 4.7 | 10.7 | 43.5 | 1.4 | 3.4 | 41.5 | 3.4 | 4.1 | 82.7 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 14.1 | |
2011 | 66 | 30:32 | 4 | 8.9 | 45.6 | 0.8 | 2.4 | 34.6 | 2.9 | 3.5 | 83.2 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 11.8 | |
2010 | 72 | 16:55 | 2 | 4.1 | 48.5 | 0.5 | 1 | 47.3 | 1 | 1.3 | 71.1 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 5.4 | |
總計 | 734 | 31:06 | 5.4 | 11.9 | 45.3 | 1.4 | 3.7 | 37.1 | 3.4 | 4.1 | 82.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0.4 | 1.7 | 15.6 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 1563 | 283 | 617 | 86 | 220 | 126 | 149 | 38 | 186 | 224 | 177 | 81 | 47 | 22 | 85 | 778 | |
2020 | 44 | 1496 | 311 | 658 | 85 | 205 | 156 | 185 | 37 | 221 | 258 | 181 | 91 | 52 | 14 | 74 | 863 | |
2019 | 52 | 1740 | 350 | 700 | 85 | 222 | 124 | 145 | 55 | 293 | 348 | 212 | 96 | 38 | 22 | 96 | 909 | |
2018 | 72 | 1863 | 296 | 635 | 77 | 231 | 156 | 187 | 51 | 271 | 322 | 244 | 105 | 62 | 23 | 104 | 825 | |
2017 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2016 | 73 | 2515 | 545 | 1156 | 149 | 374 | 362 | 429 | 49 | 345 | 394 | 252 | 140 | 73 | 20 | 117 | 1601 | |
2015 | 80 | 2892 | 521 | 1202 | 143 | 410 | 393 | 477 | 61 | 336 | 397 | 296 | 202 | 95 | 27 | 183 | 1578 | |
2014 | 76 | 2617 | 484 | 1087 | 120 | 330 | 375 | 462 | 54 | 319 | 373 | 313 | 206 | 108 | 30 | 131 | 1463 | |
2013 | 77 | 2799 | 426 | 1032 | 85 | 280 | 311 | 381 | 62 | 329 | 391 | 400 | 212 | 110 | 40 | 155 | 1248 | |
2012 | 72 | 2104 | 336 | 773 | 102 | 246 | 243 | 294 | 51 | 174 | 225 | 213 | 120 | 58 | 38 | 125 | 1017 | |
2011 | 66 | 2014 | 267 | 586 | 55 | 159 | 193 | 232 | 59 | 171 | 230 | 207 | 109 | 53 | 41 | 106 | 782 | |
2010 | 72 | 1217 | 142 | 293 | 35 | 74 | 69 | 97 | 41 | 98 | 139 | 81 | 70 | 30 | 19 | 106 | 388 | |
總計 | 734 | 22830 | 3962 | 8741 | 1022 | 2752 | 2508 | 3038 | 558 | 2744 | 3302 | 2576 | 1432 | 726 | 296 | 1283 | 11454 |