首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/洛杉磯快艇
/Paul George
Paul George
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 | 34:45 | 8.6 | 20.5 | 42.1 | 2.9 | 8.3 | 35.4 | 4.1 | 4.8 | 85.8 | 0.4 | 6.5 | 6.9 | 5.7 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 24.3 | |
2020 | 54 | 33:43 | 8.2 | 17.6 | 46.7 | 3.2 | 7.7 | 41.1 | 3.7 | 4.2 | 86.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 23.3 | |
2019 | 48 | 29:34 | 7.1 | 16.3 | 43.9 | 3.3 | 7.9 | 41.2 | 4 | 4.5 | 87.6 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 21.5 | |
2018 | 77 | 36:54 | 9.2 | 21 | 43.8 | 3.8 | 9.8 | 38.6 | 5.9 | 7 | 83.9 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 28 | |
2017 | 79 | 36:36 | 7.3 | 17 | 43 | 3.1 | 7.7 | 40.1 | 4.3 | 5.2 | 82.2 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 2 | 0.5 | 2.9 | 21.9 | |
2016 | 75 | 35:52 | 8.3 | 18 | 46.1 | 2.6 | 6.6 | 39.3 | 4.5 | 5 | 89.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 23.7 | |
2015 | 81 | 34:48 | 7.5 | 17.9 | 41.8 | 2.6 | 7 | 37.1 | 5.6 | 6.5 | 86 | 1 | 6 | 7 | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 23.1 | |
2014 | 6 | 15:09 | 3 | 8.2 | 36.7 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 0.7 | 3 | 3.7 | 1 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 8.8 | |
2013 | 80 | 36:14 | 7.2 | 17 | 42.4 | 2.3 | 6.3 | 36.4 | 5 | 5.8 | 86.4 | 0.8 | 6 | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 21.7 | |
2012 | 79 | 37:37 | 6.2 | 14.9 | 41.9 | 2.2 | 5.9 | 36.2 | 2.8 | 3.5 | 80.7 | 1.1 | 6.5 | 7.6 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 17.4 | |
2011 | 66 | 29:40 | 4.3 | 9.7 | 44 | 1.4 | 3.5 | 38.5 | 2.2 | 2.8 | 80.2 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 12.1 | |
2010 | 61 | 20:44 | 2.9 | 6.5 | 45.3 | 0.7 | 2.3 | 29.7 | 1.3 | 1.7 | 76.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 2.1 | 7.8 | |
總計 | 737 | 33:34 | 6.9 | 15.9 | 43.5 | 2.5 | 6.6 | 38.2 | 4 | 4.7 | 84.8 | 0.9 | 5.6 | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 20.4 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 | 1077 | 268 | 636 | 91 | 257 | 127 | 148 | 12 | 201 | 213 | 176 | 126 | 67 | 13 | 74 | 754 | |
2020 | 54 | 1820 | 445 | 953 | 171 | 416 | 198 | 228 | 45 | 314 | 359 | 280 | 179 | 62 | 24 | 132 | 1259 | |
2019 | 48 | 1418 | 343 | 782 | 157 | 381 | 190 | 217 | 24 | 248 | 272 | 185 | 125 | 68 | 20 | 113 | 1033 | |
2018 | 77 | 2841 | 707 | 1614 | 292 | 757 | 453 | 540 | 105 | 523 | 628 | 318 | 205 | 170 | 34 | 214 | 2159 | |
2017 | 79 | 2890 | 576 | 1340 | 244 | 609 | 338 | 411 | 72 | 375 | 447 | 263 | 212 | 161 | 39 | 232 | 1734 | |
2016 | 75 | 2689 | 622 | 1348 | 195 | 496 | 336 | 374 | 58 | 434 | 492 | 251 | 220 | 119 | 27 | 206 | 1775 | |
2015 | 81 | 2818 | 605 | 1449 | 210 | 566 | 454 | 528 | 79 | 484 | 563 | 329 | 265 | 152 | 29 | 230 | 1874 | |
2014 | 6 | 90 | 18 | 49 | 9 | 22 | 8 | 11 | 4 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 1 | 11 | 53 | |
2013 | 80 | 2898 | 577 | 1362 | 182 | 500 | 401 | 464 | 64 | 478 | 542 | 283 | 224 | 151 | 22 | 198 | 1737 | |
2012 | 79 | 2971 | 493 | 1176 | 170 | 469 | 221 | 274 | 88 | 515 | 603 | 327 | 233 | 143 | 51 | 227 | 1377 | |
2011 | 66 | 1957 | 281 | 639 | 90 | 234 | 146 | 182 | 56 | 314 | 370 | 158 | 117 | 108 | 38 | 191 | 798 | |
2010 | 61 | 1264 | 179 | 395 | 41 | 138 | 77 | 101 | 37 | 187 | 224 | 65 | 70 | 62 | 26 | 127 | 476 | |
總計 | 737 | 24741 | 5114 | 11743 | 1852 | 4845 | 2949 | 3478 | 644 | 4091 | 4735 | 2641 | 1988 | 1268 | 324 | 1955 | 15029 |