首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/金州勇士
/Klay Thompson
Klay Thompson
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 29:24 | 7.7 | 17.9 | 42.9 | 3.6 | 9.3 | 38.5 | 1.4 | 1.6 | 90.2 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 20.4 | |
2018 | 78 | 34:00 | 8.4 | 18 | 46.7 | 3.1 | 7.7 | 40.2 | 1.7 | 2 | 81.6 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 2 | 21.5 | |
2017 | 73 | 34:19 | 7.9 | 16.2 | 48.8 | 3.1 | 7.1 | 44 | 1.1 | 1.3 | 83.7 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 20 | |
2016 | 78 | 33:58 | 8.3 | 17.6 | 46.8 | 3.4 | 8.3 | 41.4 | 2.4 | 2.8 | 85.3 | 0.6 | 3 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 22.3 | |
2015 | 80 | 33:20 | 8.1 | 17.3 | 47 | 3.5 | 8.1 | 42.5 | 2.4 | 2.8 | 87.3 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 22.1 | |
2014 | 77 | 31:53 | 7.8 | 16.9 | 46.3 | 3.1 | 7.1 | 43.9 | 2.9 | 3.3 | 87.9 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 21.7 | |
2013 | 81 | 35:24 | 6.9 | 15.5 | 44.4 | 2.8 | 6.6 | 41.7 | 1.8 | 2.3 | 79.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 18.4 | |
2012 | 82 | 35:48 | 6.2 | 14.7 | 42.2 | 2.6 | 6.4 | 40.1 | 1.6 | 1.9 | 84.1 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0.5 | 2.9 | 16.6 | |
2011 | 66 | 24:22 | 4.8 | 10.9 | 44.3 | 1.7 | 4.1 | 41.4 | 1.2 | 1.4 | 86.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 12.5 | |
總計 | 647 | 32:53 | 7.4 | 16.1 | 45.8 | 3 | 7.1 | 41.7 | 1.9 | 2.2 | 84.9 | 0.4 | 3 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 19.5 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 940 | 246 | 573 | 114 | 296 | 46 | 51 | 15 | 110 | 125 | 88 | 43 | 16 | 17 | 54 | 652 | |
2018 | 78 | 2652 | 655 | 1402 | 241 | 599 | 129 | 158 | 37 | 262 | 299 | 186 | 115 | 84 | 47 | 157 | 1680 | |
2017 | 73 | 2505 | 575 | 1179 | 229 | 521 | 82 | 98 | 31 | 246 | 277 | 185 | 128 | 55 | 34 | 117 | 1461 | |
2016 | 78 | 2649 | 644 | 1376 | 268 | 647 | 186 | 218 | 49 | 236 | 285 | 160 | 128 | 66 | 40 | 139 | 1742 | |
2015 | 80 | 2666 | 651 | 1386 | 276 | 650 | 193 | 221 | 35 | 271 | 306 | 166 | 138 | 60 | 49 | 152 | 1771 | |
2014 | 77 | 2454 | 602 | 1299 | 239 | 545 | 225 | 256 | 27 | 220 | 247 | 222 | 149 | 87 | 60 | 122 | 1668 | |
2013 | 81 | 2867 | 559 | 1259 | 223 | 535 | 147 | 185 | 38 | 211 | 249 | 181 | 135 | 74 | 37 | 234 | 1488 | |
2012 | 82 | 2935 | 508 | 1205 | 211 | 526 | 132 | 157 | 32 | 274 | 306 | 183 | 157 | 86 | 45 | 237 | 1359 | |
2011 | 66 | 1607 | 318 | 718 | 111 | 268 | 79 | 91 | 24 | 137 | 161 | 133 | 103 | 49 | 20 | 155 | 826 | |
總計 | 647 | 21280 | 4758 | 10397 | 1912 | 4587 | 1219 | 1435 | 288 | 1967 | 2255 | 1504 | 1096 | 577 | 349 | 1367 | 12647 |