首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/費城76人
/Tobias Harris
Tobias Harris
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 73 | 34:50 | 6.8 | 14 | 48.2 | 1.4 | 3.8 | 36.7 | 2.3 | 2.8 | 84.2 | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 17.2 | |
2020 | 62 | 32:29 | 7.6 | 14.9 | 51.2 | 1.3 | 3.4 | 39.4 | 2.9 | 3.3 | 89.2 | 1 | 5.8 | 6.8 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 19.5 | |
2019 | 72 | 34:18 | 7.7 | 16.3 | 47.1 | 1.8 | 5 | 36.7 | 2.4 | 3 | 80.6 | 1 | 5.9 | 6.9 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 19.6 | |
2018 | 27 | 34:58 | 6.9 | 14.8 | 46.9 | 1.6 | 5 | 32.6 | 2.7 | 3.3 | 84.1 | 1.2 | 6.7 | 7.9 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 18.2 | |
2018 | 55 | 34:37 | 7.7 | 15.5 | 49.6 | 2 | 4.7 | 43.4 | 3.5 | 4 | 87.7 | 0.7 | 7.2 | 7.9 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 20.9 | |
2017 | 32 | 34:31 | 7.6 | 16 | 47.3 | 2.2 | 5.3 | 41.4 | 2 | 2.5 | 80 | 0.7 | 5.3 | 6 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 19.3 | |
2017 | 48 | 32:34 | 6.7 | 14.8 | 45.1 | 2.4 | 5.8 | 40.9 | 2.4 | 2.8 | 84.6 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 18.1 | |
2016 | 82 | 31:18 | 6.2 | 13 | 48.1 | 1.3 | 3.8 | 34.7 | 2.3 | 2.8 | 84.1 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 16.1 | |
2015 | 27 | 33:28 | 6.1 | 12.9 | 47.7 | 1.2 | 3.3 | 37.5 | 3 | 3.3 | 91.1 | 0.9 | 5.3 | 6.2 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 16.6 | |
2015 | 49 | 32:51 | 5.1 | 11 | 46.4 | 1 | 3.1 | 31.1 | 2.4 | 3.1 | 78.4 | 1.4 | 5.5 | 7 | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.9 | 13.7 | |
2014 | 68 | 34:50 | 6.5 | 14 | 46.6 | 1.3 | 3.5 | 36.4 | 2.8 | 3.6 | 78.8 | 1.1 | 5.3 | 6.3 | 1.8 | 1.7 | 1 | 0.5 | 2 | 17.1 | |
2013 | 61 | 30:19 | 5.4 | 11.7 | 46.4 | 0.5 | 2.1 | 25.4 | 3.2 | 4 | 80.7 | 1.4 | 5.5 | 7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 14.6 | |
2012 | 27 | 36:04 | 6.7 | 14.7 | 45.3 | 1 | 3.2 | 31 | 3 | 4.1 | 72.1 | 2.1 | 6.4 | 8.5 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 17.3 | |
2012 | 28 | 11:36 | 1.9 | 4.1 | 46.1 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.8 | 0.9 | 88.5 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 4.9 | |
2011 | 42 | 11:24 | 1.9 | 4 | 46.7 | 0.1 | 0.5 | 26.1 | 1 | 1.3 | 81.5 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 5 | |
總計 | 753 | 31:22 | 6.2 | 13.1 | 47.6 | 1.3 | 3.6 | 36.7 | 2.5 | 3 | 82.8 | 1 | 5.2 | 6.2 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2 | 16.4 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 73 | 2543 | 493 | 1022 | 101 | 275 | 170 | 202 | 77 | 419 | 496 | 252 | 116 | 47 | 43 | 164 | 1257 | |
2020 | 62 | 2014 | 473 | 924 | 82 | 208 | 182 | 204 | 62 | 357 | 419 | 220 | 107 | 55 | 51 | 119 | 1210 | |
2019 | 72 | 2469 | 553 | 1173 | 131 | 357 | 174 | 216 | 69 | 426 | 495 | 227 | 104 | 53 | 40 | 165 | 1411 | |
2018 | 55 | 1903 | 424 | 855 | 112 | 258 | 192 | 219 | 37 | 395 | 432 | 150 | 109 | 40 | 24 | 123 | 1152 | |
2018 | 27 | 944 | 187 | 399 | 44 | 135 | 74 | 88 | 32 | 181 | 213 | 79 | 42 | 11 | 13 | 61 | 492 | |
2017 | 48 | 1563 | 320 | 709 | 113 | 276 | 115 | 136 | 36 | 208 | 244 | 94 | 51 | 34 | 15 | 91 | 868 | |
2017 | 32 | 1104 | 242 | 512 | 70 | 169 | 64 | 80 | 21 | 171 | 192 | 98 | 53 | 37 | 20 | 73 | 618 | |
2016 | 82 | 2566 | 511 | 1063 | 109 | 314 | 190 | 226 | 63 | 353 | 416 | 142 | 96 | 59 | 39 | 133 | 1321 | |
2015 | 49 | 1609 | 251 | 541 | 47 | 151 | 120 | 153 | 71 | 271 | 342 | 99 | 78 | 47 | 28 | 91 | 669 | |
2015 | 27 | 903 | 166 | 348 | 33 | 88 | 82 | 90 | 25 | 143 | 168 | 70 | 30 | 18 | 12 | 62 | 447 | |
2014 | 68 | 2369 | 442 | 949 | 87 | 239 | 193 | 245 | 73 | 357 | 430 | 124 | 115 | 69 | 36 | 134 | 1164 | |
2013 | 61 | 1849 | 332 | 716 | 32 | 126 | 197 | 244 | 88 | 336 | 424 | 82 | 78 | 41 | 24 | 143 | 893 | |
2012 | 27 | 974 | 180 | 397 | 27 | 87 | 80 | 111 | 56 | 174 | 230 | 56 | 48 | 24 | 37 | 89 | 467 | |
2012 | 28 | 324 | 53 | 115 | 7 | 21 | 23 | 26 | 17 | 40 | 57 | 13 | 18 | 8 | 7 | 31 | 136 | |
2011 | 42 | 479 | 79 | 169 | 6 | 23 | 44 | 54 | 30 | 71 | 101 | 22 | 31 | 13 | 7 | 45 | 208 | |
總計 | 753 | 23619 | 4706 | 9892 | 1001 | 2727 | 1900 | 2294 | 757 | 3902 | 4659 | 1728 | 1076 | 556 | 396 | 1524 | 12313 |