首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/底特律活塞
/Cory Joseph
Cory Joseph
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 65 | 24:37 | 2.7 | 6.2 | 44.5 | 1 | 2.4 | 41.4 | 1.5 | 1.7 | 88.5 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 8 | |
2020 | 19 | 26:25 | 4.7 | 9.3 | 50.6 | 0.7 | 2 | 36.8 | 1.9 | 2.2 | 87.8 | 0.5 | 2.6 | 3.2 | 5.5 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 12 | |
2020 | 44 | 21:27 | 2.5 | 5.7 | 44.4 | 0.7 | 2.1 | 33 | 0.8 | 1.1 | 76.6 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 6.6 | |
2019 | 72 | 24:26 | 2.4 | 5.7 | 41.5 | 0.8 | 2.2 | 35.2 | 0.8 | 1 | 85.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 6.4 | |
2018 | 82 | 25:10 | 2.8 | 6.7 | 41.2 | 0.7 | 2.1 | 32.2 | 0.4 | 0.5 | 69.8 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 6.5 | |
2017 | 82 | 26:57 | 3.1 | 7.4 | 42.4 | 0.8 | 2.3 | 35.3 | 0.9 | 1.1 | 74.5 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 7.9 | |
2016 | 80 | 25:02 | 3.7 | 8.3 | 45.2 | 0.6 | 1.7 | 35.6 | 1.2 | 1.5 | 77 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 9.3 | |
2015 | 80 | 25:35 | 3.2 | 7.3 | 43.9 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 1.7 | 2.2 | 76.4 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 8.5 | |
2014 | 79 | 18:16 | 2.6 | 5.2 | 50.4 | 0.2 | 0.6 | 36.4 | 1.3 | 1.8 | 73.4 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 6.8 | |
2013 | 68 | 13:46 | 1.9 | 3.9 | 47.5 | 0.2 | 0.6 | 31.6 | 1.2 | 1.4 | 82.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 5 | |
2012 | 28 | 13:51 | 1.8 | 3.9 | 46.4 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 0.6 | 0.8 | 85.7 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 4.5 | |
2011 | 29 | 9:10 | 0.8 | 2.4 | 31.4 | 0.1 | 0.5 | 20 | 0.4 | 0.6 | 64.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2 | |
總計 | 728 | 22:12 | 2.7 | 6.2 | 44.4 | 0.6 | 1.6 | 34.4 | 1.1 | 1.3 | 78.7 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 7.1 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 65 | 1599 | 178 | 400 | 65 | 157 | 100 | 113 | 29 | 145 | 174 | 237 | 85 | 42 | 17 | 147 | 521 | |
2020 | 44 | 944 | 111 | 250 | 31 | 94 | 36 | 47 | 25 | 74 | 99 | 108 | 44 | 39 | 9 | 98 | 289 | |
2020 | 19 | 502 | 89 | 176 | 14 | 38 | 36 | 41 | 10 | 50 | 60 | 105 | 35 | 22 | 9 | 41 | 228 | |
2019 | 72 | 1759 | 171 | 412 | 56 | 159 | 60 | 70 | 44 | 144 | 188 | 251 | 80 | 53 | 21 | 133 | 458 | |
2018 | 82 | 2063 | 226 | 548 | 55 | 171 | 30 | 43 | 39 | 240 | 279 | 321 | 80 | 94 | 22 | 131 | 537 | |
2017 | 82 | 2209 | 256 | 604 | 67 | 190 | 70 | 94 | 39 | 225 | 264 | 260 | 87 | 79 | 18 | 141 | 649 | |
2016 | 80 | 2002 | 299 | 661 | 48 | 135 | 94 | 122 | 51 | 184 | 235 | 265 | 108 | 66 | 13 | 140 | 740 | |
2015 | 80 | 2046 | 257 | 585 | 30 | 110 | 133 | 174 | 39 | 171 | 210 | 250 | 102 | 63 | 20 | 131 | 677 | |
2014 | 79 | 1443 | 207 | 411 | 16 | 44 | 105 | 143 | 44 | 148 | 192 | 188 | 67 | 46 | 17 | 105 | 535 | |
2013 | 68 | 936 | 126 | 265 | 12 | 38 | 79 | 96 | 32 | 75 | 107 | 114 | 43 | 35 | 14 | 84 | 343 | |
2012 | 28 | 387 | 51 | 110 | 6 | 21 | 18 | 21 | 12 | 40 | 52 | 53 | 21 | 15 | 4 | 25 | 126 | |
2011 | 29 | 265 | 22 | 70 | 3 | 15 | 11 | 17 | 5 | 20 | 25 | 34 | 12 | 7 | 3 | 16 | 58 | |
總計 | 728 | 16161 | 1993 | 4492 | 403 | 1172 | 772 | 981 | 369 | 1516 | 1885 | 2186 | 764 | 561 | 167 | 1192 | 5161 |