首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/邁阿密熱火
/Jimmy Butler
Jimmy Butler
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 57 | 33:53 | 7 | 14.5 | 48 | 0.5 | 2 | 23.3 | 6.9 | 8 | 87 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 21.4 | |
2020 | 52 | 33:33 | 7 | 14.2 | 49.7 | 0.5 | 2 | 24.5 | 6.9 | 8 | 86.3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 21.5 | |
2019 | 58 | 33:47 | 5.9 | 13.1 | 45.5 | 0.5 | 2.1 | 24.4 | 7.6 | 9.1 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 19.9 | |
2018 | 10 | 36:07 | 7.4 | 15.7 | 47.1 | 1.7 | 4.5 | 37.8 | 4.8 | 6.1 | 78.7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.4 | 2.4 | 1 | 1.8 | 21.3 | |
2018 | 55 | 33:10 | 6.3 | 13.6 | 46.1 | 0.9 | 2.7 | 33.8 | 4.8 | 5.5 | 86.8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 18.2 | |
2017 | 59 | 36:41 | 7.4 | 15.6 | 47.4 | 1.2 | 3.4 | 35 | 6.2 | 7.2 | 85.4 | 1.3 | 4 | 5.3 | 4.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.3 | 22.2 | |
2016 | 76 | 36:58 | 7.5 | 16.5 | 45.5 | 1.2 | 3.3 | 36.7 | 7.7 | 8.9 | 86.5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 23.9 | |
2015 | 67 | 36:55 | 7 | 15.4 | 45.4 | 1 | 3.1 | 31.2 | 5.9 | 7.1 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 2 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 20.9 | |
2014 | 65 | 38:40 | 6.5 | 14 | 46.2 | 1.1 | 3 | 37.8 | 5.9 | 7.1 | 83.4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 20 | |
2013 | 67 | 38:40 | 4.1 | 10.3 | 39.7 | 1 | 3.6 | 28.3 | 3.9 | 5 | 76.9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 13.1 | |
2012 | 82 | 26:01 | 2.9 | 6.2 | 46.7 | 0.5 | 1.3 | 38.1 | 2.3 | 2.8 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | |
2011 | 42 | 8:33 | 0.8 | 1.9 | 40.5 | 0 | 0.3 | 18.2 | 1 | 1.3 | 76.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | |
總計 | 690 | 33:08 | 5.8 | 12.5 | 46 | 0.8 | 2.5 | 32.1 | 5.4 | 6.4 | 84.1 | 1.6 | 3.8 | 5.3 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 17.7 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 57 | 1931 | 398 | 829 | 27 | 116 | 396 | 455 | 102 | 234 | 336 | 312 | 121 | 94 | 27 | 88 | 1219 | |
2020 | 52 | 1744 | 366 | 736 | 25 | 102 | 359 | 416 | 94 | 265 | 359 | 369 | 109 | 108 | 18 | 71 | 1116 | |
2019 | 58 | 1959 | 345 | 758 | 29 | 119 | 438 | 525 | 106 | 280 | 386 | 350 | 127 | 103 | 32 | 81 | 1157 | |
2018 | 55 | 1823 | 344 | 747 | 50 | 148 | 264 | 304 | 105 | 185 | 290 | 220 | 81 | 99 | 29 | 93 | 1002 | |
2018 | 10 | 361 | 74 | 157 | 17 | 45 | 48 | 61 | 16 | 36 | 52 | 43 | 14 | 24 | 10 | 18 | 213 | |
2017 | 59 | 2164 | 437 | 921 | 70 | 200 | 363 | 425 | 79 | 235 | 314 | 288 | 108 | 116 | 24 | 78 | 1307 | |
2016 | 76 | 2808 | 570 | 1252 | 91 | 248 | 585 | 676 | 129 | 341 | 470 | 417 | 159 | 143 | 32 | 112 | 1816 | |
2015 | 67 | 2473 | 470 | 1035 | 64 | 205 | 395 | 475 | 79 | 279 | 358 | 321 | 132 | 110 | 43 | 124 | 1399 | |
2014 | 65 | 2513 | 421 | 912 | 73 | 193 | 386 | 463 | 114 | 265 | 379 | 212 | 93 | 114 | 36 | 108 | 1301 | |
2013 | 67 | 2590 | 275 | 693 | 68 | 240 | 260 | 338 | 87 | 243 | 330 | 175 | 102 | 127 | 36 | 106 | 878 | |
2012 | 82 | 2133 | 239 | 512 | 40 | 105 | 187 | 233 | 136 | 192 | 328 | 115 | 62 | 78 | 31 | 97 | 705 | |
2011 | 42 | 359 | 32 | 79 | 2 | 11 | 43 | 56 | 23 | 33 | 56 | 14 | 14 | 11 | 5 | 20 | 109 | |
總計 | 690 | 22863 | 3971 | 8631 | 556 | 1732 | 3724 | 4427 | 1070 | 2588 | 3658 | 2836 | 1122 | 1127 | 323 | 996 | 12222 |