首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/波特蘭拓荒者
/Damian Lillard
Damian Lillard
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 36:25 | 7.7 | 19 | 40.2 | 3.2 | 9.8 | 32.4 | 5.5 | 6.2 | 87.8 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 7.3 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 24 | |
2020 | 67 | 35:47 | 9 | 19.9 | 45.1 | 4.1 | 10.5 | 39.1 | 6.7 | 7.2 | 92.8 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 7.5 | 3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 28.8 | |
2019 | 66 | 37:29 | 9.5 | 20.4 | 46.3 | 4.1 | 10.2 | 40.1 | 7 | 7.8 | 88.8 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 30 | |
2018 | 80 | 35:28 | 8.5 | 19.2 | 44.4 | 3 | 8 | 36.9 | 5.9 | 6.4 | 91.2 | 0.9 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 25.8 | |
2017 | 73 | 36:35 | 8.5 | 19.4 | 43.9 | 3.1 | 8.6 | 36.1 | 6.8 | 7.4 | 91.6 | 0.8 | 3.6 | 4.5 | 6.6 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 26.9 | |
2016 | 75 | 35:54 | 8.8 | 19.8 | 44.4 | 2.9 | 7.7 | 37 | 6.5 | 7.3 | 89.5 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 2 | 27 | |
2015 | 75 | 35:41 | 8.2 | 19.7 | 41.9 | 3.1 | 8.1 | 37.5 | 5.5 | 6.2 | 89.2 | 0.6 | 3.4 | 4 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 25.1 | |
2014 | 82 | 35:40 | 7.2 | 16.6 | 43.4 | 2.4 | 7 | 34.3 | 4.2 | 4.9 | 86.4 | 0.6 | 4 | 4.6 | 6.2 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 2 | 21 | |
2013 | 82 | 35:49 | 6.7 | 15.9 | 42.4 | 2.7 | 6.8 | 39.4 | 4.5 | 5.2 | 87.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 20.7 | |
2012 | 82 | 38:37 | 6.7 | 15.7 | 42.9 | 2.3 | 6.1 | 36.8 | 3.3 | 3.9 | 84.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.5 | 3 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 19 | |
總計 | 711 | 36:20 | 8.1 | 18.4 | 43.7 | 3 | 8.1 | 37.3 | 5.5 | 6.2 | 89.3 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 6.6 | 2.8 | 1 | 0.3 | 1.9 | 24.6 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 1056 | 222 | 552 | 92 | 284 | 159 | 181 | 13 | 107 | 120 | 212 | 83 | 17 | 11 | 37 | 695 | |
2020 | 67 | 2397 | 602 | 1334 | 275 | 704 | 449 | 484 | 32 | 251 | 283 | 505 | 203 | 62 | 17 | 102 | 1928 | |
2019 | 66 | 2473 | 624 | 1349 | 270 | 674 | 460 | 518 | 33 | 251 | 284 | 530 | 194 | 70 | 22 | 114 | 1978 | |
2018 | 80 | 2837 | 681 | 1533 | 237 | 643 | 468 | 513 | 68 | 303 | 371 | 551 | 212 | 88 | 34 | 148 | 2067 | |
2017 | 73 | 2670 | 621 | 1415 | 227 | 629 | 493 | 538 | 62 | 263 | 325 | 481 | 206 | 77 | 27 | 117 | 1962 | |
2016 | 75 | 2693 | 661 | 1488 | 214 | 579 | 488 | 545 | 46 | 322 | 368 | 440 | 197 | 68 | 20 | 152 | 2024 | |
2015 | 75 | 2676 | 618 | 1474 | 229 | 610 | 414 | 464 | 45 | 257 | 302 | 512 | 242 | 65 | 28 | 165 | 1879 | |
2014 | 82 | 2924 | 590 | 1360 | 196 | 572 | 344 | 398 | 49 | 329 | 378 | 507 | 222 | 97 | 21 | 164 | 1720 | |
2013 | 82 | 2936 | 553 | 1304 | 218 | 554 | 371 | 426 | 35 | 253 | 288 | 457 | 193 | 64 | 22 | 197 | 1695 | |
2012 | 82 | 3166 | 553 | 1288 | 185 | 503 | 271 | 321 | 42 | 215 | 257 | 531 | 243 | 74 | 19 | 172 | 1562 | |
總計 | 711 | 25833 | 5725 | 13097 | 2143 | 5752 | 3917 | 4388 | 425 | 2551 | 2976 | 4726 | 1995 | 682 | 221 | 1368 | 17510 |