首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/紐約尼克
/Evan Fournier
Evan Fournier
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 80 | 29:29 | 5 | 12.1 | 41.7 | 3 | 7.7 | 38.9 | 1 | 1.4 | 70.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2.3 | 14.1 | |
2020 | 26 | 30:15 | 6.5 | 14.2 | 46.1 | 2.8 | 7.2 | 38.8 | 3.8 | 4.7 | 79.7 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 2.1 | 1 | 0.3 | 2.1 | 19.7 | |
2020 | 16 | 29:32 | 4.8 | 10.8 | 44.8 | 2.8 | 5.9 | 46.3 | 0.6 | 0.9 | 71.4 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 13 | |
2019 | 66 | 31:27 | 6.6 | 14.1 | 46.7 | 2.6 | 6.6 | 39.9 | 2.7 | 3.3 | 81.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 18.5 | |
2018 | 81 | 31:31 | 5.8 | 13.2 | 43.8 | 1.9 | 5.6 | 34 | 1.7 | 2.1 | 80.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 15.1 | |
2017 | 57 | 32:14 | 6.5 | 14.1 | 45.9 | 2.2 | 5.9 | 37.9 | 2.6 | 3 | 86.7 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 17.8 | |
2016 | 68 | 32:51 | 6 | 13.7 | 43.9 | 1.9 | 5.3 | 35.6 | 3.3 | 4.1 | 80.5 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1 | 0.1 | 2.6 | 17.2 | |
2015 | 79 | 32:29 | 5.4 | 11.8 | 46.2 | 2 | 4.9 | 40 | 2.5 | 3 | 83.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0 | 2.7 | 15.4 | |
2014 | 58 | 28:38 | 4.4 | 9.9 | 44 | 1.5 | 3.9 | 37.8 | 1.8 | 2.5 | 72.8 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 2 | 12 | |
2013 | 76 | 19:47 | 3 | 7.2 | 41.9 | 1.2 | 3.1 | 37.6 | 1.2 | 1.6 | 75.6 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 8.4 | |
2012 | 38 | 11:16 | 2 | 4 | 49.3 | 0.6 | 1.4 | 40.7 | 0.8 | 1 | 76.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.7 | 5.3 | |
總計 | 645 | 28:39 | 5.1 | 11.5 | 44.5 | 2 | 5.3 | 38.1 | 2 | 2.5 | 79.8 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 14.3 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 80 | 2358 | 402 | 965 | 241 | 619 | 80 | 113 | 34 | 176 | 210 | 171 | 105 | 79 | 20 | 180 | 1125 | |
2020 | 26 | 786 | 170 | 369 | 73 | 188 | 98 | 123 | 5 | 70 | 75 | 95 | 54 | 27 | 9 | 55 | 511 | |
2020 | 16 | 472 | 77 | 172 | 44 | 95 | 10 | 14 | 5 | 48 | 53 | 49 | 19 | 20 | 10 | 41 | 208 | |
2019 | 66 | 2075 | 434 | 929 | 173 | 434 | 180 | 220 | 18 | 153 | 171 | 209 | 125 | 71 | 15 | 161 | 1221 | |
2018 | 81 | 2553 | 468 | 1069 | 153 | 450 | 137 | 170 | 38 | 220 | 258 | 295 | 154 | 71 | 12 | 225 | 1226 | |
2017 | 57 | 1837 | 368 | 802 | 127 | 335 | 150 | 173 | 23 | 157 | 180 | 165 | 95 | 47 | 16 | 138 | 1013 | |
2016 | 68 | 2233 | 408 | 930 | 128 | 360 | 223 | 277 | 44 | 165 | 209 | 202 | 141 | 66 | 4 | 180 | 1167 | |
2015 | 79 | 2566 | 429 | 929 | 156 | 390 | 199 | 238 | 33 | 192 | 225 | 214 | 133 | 96 | 2 | 214 | 1213 | |
2014 | 58 | 1661 | 253 | 575 | 85 | 225 | 107 | 147 | 28 | 125 | 153 | 120 | 82 | 40 | 2 | 116 | 698 | |
2013 | 76 | 1503 | 228 | 544 | 89 | 237 | 93 | 123 | 34 | 168 | 202 | 112 | 100 | 34 | 7 | 179 | 638 | |
2012 | 38 | 428 | 75 | 152 | 22 | 54 | 30 | 39 | 6 | 29 | 35 | 44 | 32 | 19 | 1 | 65 | 202 | |
總計 | 645 | 18476 | 3312 | 7436 | 1291 | 3387 | 1307 | 1637 | 268 | 1503 | 1771 | 1676 | 1040 | 570 | 98 | 1554 | 9222 |