首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/密爾瓦基公鹿
/Khris Middleton
Khris Middleton
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 66 | 32:27 | 6.8 | 15.5 | 44.3 | 2.5 | 6.6 | 37.3 | 3.9 | 4.4 | 89 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 20.1 | |
2020 | 68 | 33:22 | 7.5 | 15.8 | 47.6 | 2.2 | 5.4 | 41.4 | 3.1 | 3.5 | 89.8 | 0.8 | 5.2 | 6 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 20.4 | |
2019 | 62 | 29:53 | 7.6 | 15.3 | 49.7 | 2.4 | 5.7 | 41.5 | 3.4 | 3.7 | 91.6 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 20.9 | |
2018 | 77 | 31:05 | 6.6 | 14.9 | 44.1 | 2.3 | 6.2 | 37.8 | 2.8 | 3.4 | 83.7 | 0.6 | 5.3 | 6 | 4.3 | 2.3 | 1 | 0.1 | 2.2 | 18.3 | |
2017 | 82 | 36:22 | 7.2 | 15.5 | 46.6 | 1.8 | 5 | 35.9 | 3.9 | 4.4 | 88.4 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 4 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 20.1 | |
2016 | 29 | 30:39 | 5.2 | 11.5 | 45 | 1.6 | 3.6 | 43.3 | 2.8 | 3.2 | 88 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 14.7 | |
2015 | 79 | 36:06 | 6.4 | 14.5 | 44.4 | 1.8 | 4.6 | 39.6 | 3.5 | 3.9 | 88.8 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 18.2 | |
2014 | 79 | 30:06 | 5.1 | 11 | 46.7 | 1.4 | 3.4 | 40.7 | 1.7 | 2 | 85.9 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 13.4 | |
2013 | 82 | 30:00 | 4.6 | 10.4 | 44 | 1.5 | 3.5 | 41.4 | 1.4 | 1.7 | 86.1 | 0.7 | 3 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 3 | 12.1 | |
2012 | 27 | 17:36 | 2.3 | 5.2 | 44 | 0.5 | 1.7 | 31.1 | 1 | 1.2 | 84.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 2 | 6.1 | |
總計 | 651 | 31:47 | 6.2 | 13.5 | 45.8 | 1.9 | 4.8 | 39.2 | 2.8 | 3.2 | 88.1 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 17.1 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 66 | 2141 | 452 | 1021 | 162 | 434 | 259 | 291 | 41 | 315 | 356 | 358 | 190 | 76 | 18 | 160 | 1325 | |
2020 | 68 | 2268 | 511 | 1074 | 151 | 365 | 212 | 236 | 54 | 352 | 406 | 370 | 178 | 74 | 9 | 160 | 1385 | |
2019 | 62 | 1852 | 471 | 947 | 147 | 354 | 208 | 227 | 44 | 338 | 382 | 265 | 137 | 53 | 7 | 142 | 1297 | |
2018 | 77 | 2393 | 506 | 1148 | 179 | 474 | 216 | 258 | 50 | 411 | 461 | 331 | 174 | 80 | 7 | 172 | 1407 | |
2017 | 82 | 2982 | 593 | 1272 | 146 | 407 | 320 | 362 | 45 | 384 | 429 | 328 | 191 | 119 | 21 | 270 | 1652 | |
2016 | 29 | 889 | 150 | 333 | 45 | 104 | 81 | 92 | 11 | 111 | 122 | 99 | 65 | 41 | 7 | 79 | 426 | |
2015 | 79 | 2852 | 507 | 1142 | 143 | 361 | 277 | 312 | 44 | 258 | 302 | 331 | 180 | 131 | 19 | 204 | 1434 | |
2014 | 79 | 2378 | 406 | 869 | 109 | 268 | 134 | 156 | 48 | 299 | 347 | 182 | 113 | 122 | 11 | 183 | 1055 | |
2013 | 82 | 2460 | 376 | 854 | 120 | 290 | 118 | 137 | 60 | 250 | 310 | 169 | 123 | 83 | 20 | 243 | 990 | |
2012 | 27 | 475 | 62 | 141 | 14 | 45 | 27 | 32 | 4 | 46 | 50 | 28 | 11 | 15 | 4 | 53 | 165 | |
總計 | 651 | 20693 | 4034 | 8801 | 1216 | 3102 | 1852 | 2103 | 401 | 2764 | 3165 | 2461 | 1362 | 794 | 123 | 1666 | 11136 |