首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/沙加緬度國王
/Justin Holiday
Justin Holiday
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 28:54 | 3.9 | 9.3 | 41.5 | 2.6 | 6.9 | 37.8 | 0.7 | 0.8 | 82.9 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 11 | |
2021 | 25 | 25:38 | 2.8 | 8.2 | 34.8 | 2 | 5.8 | 34.2 | 0.6 | 0.8 | 76.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.3 | |
2020 | 72 | 30:19 | 3.6 | 8.7 | 41.3 | 2.4 | 6.3 | 38.2 | 0.9 | 1.2 | 78.8 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.9 | 10.5 | |
2019 | 73 | 25:00 | 2.8 | 6.7 | 42.8 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 0.7 | 0.9 | 79.1 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | |
2018 | 38 | 34:52 | 4 | 10.4 | 38.3 | 2.6 | 7.1 | 35.9 | 1.1 | 1.2 | 89.1 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 11.6 | |
2018 | 44 | 29:08 | 3.4 | 8.7 | 38.9 | 1.5 | 4.4 | 33.3 | 1.2 | 1.4 | 90 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 9.5 | |
2017 | 72 | 31:28 | 4 | 10.9 | 37.1 | 2.2 | 6.2 | 35.9 | 1.9 | 2.3 | 82.3 | 0.4 | 3.6 | 4 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 12.2 | |
2016 | 82 | 19:59 | 2.8 | 6.6 | 43.3 | 1.2 | 3.3 | 35.5 | 0.8 | 1 | 82.5 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 7.7 | |
2015 | 27 | 18:53 | 2.4 | 5.7 | 41.3 | 1 | 2.2 | 43.3 | 0.8 | 1 | 81.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 6.5 | |
2015 | 26 | 10:06 | 0.9 | 2.8 | 32.9 | 0.4 | 1.7 | 22.2 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | |
2014 | 59 | 11:09 | 1.5 | 4 | 38.7 | 0.6 | 1.8 | 32.1 | 0.6 | 0.8 | 82.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 4.3 | |
2012 | 9 | 15:47 | 1.8 | 5.3 | 33.3 | 0.4 | 1.8 | 25 | 0.7 | 0.9 | 75 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | |
總計 | 576 | 24:34 | 3 | 7.6 | 39.8 | 1.7 | 4.7 | 36.5 | 0.9 | 1.1 | 82 | 0.4 | 2.6 | 3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.7 | 8.7 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 1415 | 190 | 458 | 127 | 336 | 34 | 41 | 18 | 117 | 135 | 90 | 49 | 36 | 18 | 105 | 541 | |
2021 | 25 | 640 | 71 | 204 | 50 | 146 | 16 | 21 | 11 | 44 | 55 | 38 | 21 | 21 | 15 | 49 | 208 | |
2020 | 72 | 2183 | 258 | 625 | 173 | 453 | 67 | 85 | 32 | 224 | 256 | 119 | 54 | 74 | 41 | 135 | 756 | |
2019 | 73 | 1825 | 208 | 486 | 134 | 331 | 53 | 67 | 32 | 206 | 238 | 93 | 44 | 87 | 46 | 137 | 603 | |
2018 | 38 | 1324 | 151 | 394 | 97 | 270 | 41 | 46 | 19 | 150 | 169 | 85 | 47 | 67 | 21 | 79 | 440 | |
2018 | 44 | 1281 | 149 | 383 | 65 | 195 | 54 | 60 | 27 | 127 | 154 | 61 | 57 | 54 | 15 | 85 | 417 | |
2017 | 72 | 2265 | 290 | 782 | 161 | 449 | 135 | 164 | 31 | 260 | 291 | 153 | 93 | 80 | 31 | 134 | 876 | |
2016 | 82 | 1639 | 233 | 538 | 97 | 273 | 66 | 80 | 27 | 199 | 226 | 102 | 66 | 65 | 31 | 109 | 629 | |
2015 | 27 | 510 | 64 | 155 | 26 | 60 | 22 | 27 | 8 | 55 | 63 | 45 | 26 | 19 | 15 | 40 | 176 | |
2015 | 26 | 262 | 24 | 73 | 10 | 45 | 5 | 10 | 4 | 23 | 27 | 11 | 13 | 13 | 4 | 21 | 63 | |
2014 | 59 | 657 | 91 | 235 | 35 | 109 | 37 | 45 | 12 | 61 | 73 | 48 | 29 | 40 | 12 | 54 | 254 | |
2012 | 9 | 142 | 16 | 48 | 4 | 16 | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 | 15 | 9 | 3 | 6 | 7 | 42 | |
總計 | 576 | 14148 | 1745 | 4381 | 979 | 2683 | 536 | 654 | 221 | 1480 | 1701 | 860 | 508 | 559 | 255 | 955 | 5005 |