首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/達拉斯獨行俠
/Trey Burke
Trey Burke
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 42 | 10:30 | 2 | 5.1 | 39.1 | 0.6 | 2 | 31.7 | 0.5 | 0.5 | 87 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 5.1 | |
2020 | 62 | 14:42 | 2.4 | 5.7 | 42.8 | 0.9 | 2.6 | 35.4 | 0.8 | 0.9 | 89.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 6.6 | |
2019 | 8 | 23:56 | 4.4 | 10.3 | 42.7 | 2 | 4.6 | 43.2 | 1.3 | 1.4 | 90.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 12 | |
2019 | 25 | 13:09 | 2.4 | 5.1 | 46.5 | 0.6 | 1.5 | 42.1 | 0.5 | 0.7 | 72.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 5.9 | |
2018 | 33 | 20:53 | 4.5 | 10.8 | 41.3 | 0.9 | 2.6 | 34.9 | 1.9 | 2.3 | 82.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1 | 11.8 | |
2018 | 25 | 17:25 | 3.5 | 7.6 | 46.3 | 1 | 2.9 | 35.6 | 1.6 | 2 | 83.7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 9.7 | |
2017 | 36 | 21:48 | 5.4 | 10.7 | 50.3 | 1.1 | 2.9 | 36.2 | 1 | 1.6 | 64.9 | 0.4 | 1.6 | 2 | 4.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 12.8 | |
2016 | 57 | 12:20 | 2 | 4.5 | 45.5 | 0.5 | 1.2 | 44.3 | 0.4 | 0.5 | 75.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 5 | |
2015 | 64 | 21:20 | 4.1 | 9.9 | 41.3 | 1.4 | 4 | 34.4 | 1 | 1.3 | 81.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 10.6 | |
2014 | 76 | 30:06 | 4.9 | 13.2 | 36.8 | 1.6 | 5.1 | 31.8 | 1.4 | 1.9 | 75.2 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 12.8 | |
2013 | 70 | 32:19 | 4.9 | 12.8 | 38 | 1.6 | 4.8 | 33 | 1.5 | 1.6 | 90.3 | 0.5 | 2.4 | 3 | 5.7 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 12.8 | |
總計 | 498 | 20:53 | 3.7 | 9 | 41 | 1.1 | 3.3 | 34.5 | 1.1 | 1.3 | 81 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 9.6 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 42 | 441 | 84 | 215 | 26 | 82 | 20 | 23 | 4 | 29 | 33 | 57 | 26 | 12 | 0 | 39 | 214 | |
2020 | 62 | 911 | 151 | 353 | 58 | 164 | 51 | 57 | 10 | 44 | 54 | 81 | 33 | 36 | 7 | 64 | 411 | |
2019 | 25 | 328 | 59 | 127 | 16 | 38 | 13 | 18 | 15 | 20 | 35 | 53 | 12 | 7 | 1 | 21 | 147 | |
2019 | 8 | 191 | 35 | 82 | 16 | 37 | 10 | 11 | 1 | 14 | 15 | 30 | 9 | 9 | 1 | 12 | 96 | |
2018 | 33 | 688 | 148 | 358 | 30 | 86 | 62 | 75 | 15 | 47 | 62 | 94 | 29 | 21 | 5 | 33 | 388 | |
2018 | 25 | 435 | 88 | 190 | 26 | 73 | 41 | 49 | 13 | 24 | 37 | 65 | 20 | 12 | 2 | 25 | 243 | |
2017 | 36 | 784 | 193 | 384 | 38 | 105 | 37 | 57 | 13 | 58 | 71 | 170 | 43 | 24 | 4 | 43 | 461 | |
2016 | 57 | 702 | 116 | 255 | 31 | 70 | 22 | 29 | 7 | 40 | 47 | 100 | 48 | 11 | 5 | 54 | 285 | |
2015 | 64 | 1365 | 262 | 634 | 88 | 256 | 67 | 82 | 18 | 94 | 112 | 148 | 80 | 35 | 6 | 86 | 679 | |
2014 | 76 | 2287 | 370 | 1005 | 124 | 390 | 109 | 145 | 31 | 173 | 204 | 328 | 124 | 65 | 15 | 119 | 973 | |
2013 | 70 | 2262 | 341 | 897 | 111 | 336 | 102 | 113 | 37 | 171 | 208 | 396 | 131 | 42 | 6 | 145 | 895 | |
總計 | 498 | 10400 | 1847 | 4500 | 564 | 1637 | 534 | 659 | 164 | 714 | 878 | 1522 | 555 | 274 | 52 | 641 | 4792 |