首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/密爾瓦基公鹿
/Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 67 | 32:54 | 10.3 | 18.6 | 55.3 | 1.1 | 3.6 | 29.3 | 8.3 | 11.4 | 72.2 | 2 | 9.6 | 11.6 | 5.8 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 29.9 | |
2020 | 61 | 33:00 | 10.3 | 18 | 56.9 | 1.1 | 3.6 | 30.3 | 6.5 | 9.5 | 68.5 | 1.6 | 9.4 | 11 | 5.9 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 28.1 | |
2019 | 63 | 30:26 | 10.9 | 19.7 | 55.3 | 1.4 | 4.7 | 30.4 | 6.3 | 10 | 63.3 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 5.6 | 3.7 | 1 | 1 | 3.1 | 29.5 | |
2018 | 72 | 32:45 | 10 | 17.3 | 57.8 | 0.7 | 2.8 | 25.6 | 6.9 | 9.5 | 72.9 | 2.2 | 10.3 | 12.5 | 5.9 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 27.7 | |
2017 | 75 | 36:45 | 9.9 | 18.7 | 52.9 | 0.6 | 1.9 | 30.7 | 6.5 | 8.5 | 76 | 2.1 | 8 | 10 | 4.8 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 26.9 | |
2016 | 80 | 35:34 | 8.2 | 15.7 | 52.1 | 0.6 | 2.3 | 27.2 | 5.9 | 7.7 | 77 | 1.8 | 7 | 8.8 | 5.4 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 22.9 | |
2015 | 80 | 35:18 | 6.4 | 12.7 | 50.6 | 0.4 | 1.4 | 25.7 | 3.7 | 5.1 | 72.4 | 1.4 | 6.2 | 7.7 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 16.9 | |
2014 | 81 | 31:22 | 4.7 | 9.6 | 49.1 | 0.1 | 0.5 | 15.9 | 3.2 | 4.3 | 74.1 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 3.1 | 12.7 | |
2013 | 77 | 24:38 | 2.2 | 5.4 | 41.4 | 0.5 | 1.5 | 34.7 | 1.8 | 2.6 | 68.3 | 1 | 3.4 | 4.4 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 6.8 | |
總計 | 656 | 32:33 | 7.9 | 14.8 | 53.5 | 0.7 | 2.4 | 28.8 | 5.3 | 7.4 | 71.8 | 1.7 | 7.7 | 9.4 | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 3 | 21.8 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 67 | 2204 | 689 | 1245 | 71 | 242 | 553 | 766 | 134 | 644 | 778 | 388 | 219 | 72 | 91 | 212 | 2002 | |
2020 | 61 | 2012 | 626 | 1100 | 67 | 221 | 398 | 581 | 97 | 574 | 671 | 357 | 207 | 72 | 73 | 168 | 1717 | |
2019 | 63 | 1916 | 685 | 1238 | 89 | 293 | 398 | 629 | 140 | 716 | 856 | 354 | 230 | 61 | 66 | 195 | 1857 | |
2018 | 72 | 2358 | 721 | 1247 | 52 | 203 | 500 | 686 | 159 | 739 | 898 | 424 | 268 | 92 | 110 | 232 | 1994 | |
2017 | 75 | 2756 | 742 | 1402 | 43 | 140 | 487 | 641 | 156 | 597 | 753 | 361 | 223 | 109 | 106 | 231 | 2014 | |
2016 | 80 | 2845 | 656 | 1259 | 49 | 180 | 471 | 612 | 142 | 558 | 700 | 434 | 234 | 131 | 151 | 246 | 1832 | |
2015 | 80 | 2823 | 513 | 1013 | 28 | 109 | 296 | 409 | 113 | 499 | 612 | 345 | 208 | 94 | 113 | 258 | 1350 | |
2014 | 81 | 2540 | 383 | 780 | 7 | 44 | 257 | 347 | 100 | 442 | 542 | 207 | 173 | 73 | 85 | 254 | 1030 | |
2013 | 77 | 1896 | 173 | 418 | 41 | 118 | 138 | 202 | 78 | 261 | 339 | 150 | 122 | 60 | 61 | 173 | 525 | |
總計 | 656 | 21354 | 5188 | 9702 | 447 | 1550 | 3498 | 4873 | 1119 | 5030 | 6149 | 3020 | 1884 | 764 | 856 | 1969 | 14321 |