首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/布魯克林籃網
/Seth Curry
Seth Curry
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 45 | 34:48 | 5.7 | 11.7 | 48.5 | 2.2 | 5.6 | 40 | 1.4 | 1.6 | 87.7 | 0.4 | 3 | 3.4 | 4 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 15 | |
2021 | 19 | 29:56 | 5.5 | 11.1 | 49.3 | 3.1 | 6.5 | 46.8 | 0.9 | 1.1 | 85.7 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 14.9 | |
2020 | 57 | 28:45 | 4.5 | 9.7 | 46.7 | 2.2 | 4.9 | 45 | 1.2 | 1.4 | 89.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 12.5 | |
2019 | 64 | 24:37 | 4.4 | 9 | 49.5 | 2.3 | 5 | 45.2 | 1.3 | 1.5 | 82.5 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 12.4 | |
2018 | 74 | 18:54 | 2.9 | 6.3 | 45.6 | 1.5 | 3.4 | 45 | 0.6 | 0.7 | 84.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 7.9 | |
2016 | 70 | 28:59 | 4.8 | 10 | 48.1 | 2 | 4.6 | 42.5 | 1.2 | 1.4 | 85 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 12.8 | |
2015 | 44 | 15:43 | 2.3 | 5.1 | 45.5 | 1.1 | 2.5 | 45 | 1 | 1.2 | 83.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 6.8 | |
2014 | 2 | 3:54 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013 | 1 | 8:50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2013 | 1 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 377 | 25:10 | 4.1 | 8.7 | 47.7 | 1.9 | 4.4 | 43.9 | 1.1 | 1.3 | 85.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 11.3 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 45 | 1565 | 256 | 528 | 100 | 250 | 64 | 73 | 17 | 134 | 151 | 181 | 84 | 36 | 11 | 101 | 676 | |
2021 | 19 | 568 | 104 | 211 | 58 | 124 | 18 | 21 | 4 | 45 | 49 | 49 | 25 | 17 | 3 | 47 | 284 | |
2020 | 57 | 1638 | 258 | 552 | 126 | 280 | 69 | 77 | 10 | 126 | 136 | 155 | 65 | 44 | 8 | 96 | 711 | |
2019 | 64 | 1575 | 284 | 574 | 145 | 321 | 80 | 97 | 27 | 118 | 145 | 124 | 62 | 38 | 9 | 113 | 793 | |
2018 | 74 | 1399 | 212 | 465 | 113 | 251 | 44 | 52 | 27 | 93 | 120 | 66 | 61 | 36 | 12 | 97 | 581 | |
2016 | 70 | 2029 | 338 | 703 | 137 | 322 | 85 | 100 | 25 | 154 | 179 | 188 | 92 | 79 | 7 | 126 | 898 | |
2015 | 44 | 691 | 102 | 224 | 50 | 111 | 45 | 54 | 9 | 51 | 60 | 67 | 36 | 22 | 3 | 41 | 299 | |
2014 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2013 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 377 | 9489 | 1555 | 3263 | 730 | 1661 | 405 | 474 | 119 | 724 | 843 | 831 | 425 | 274 | 53 | 623 | 4245 |