首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/洛杉磯快艇
/Robert Covington
Robert Covington
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 48 | 29:49 | 2.7 | 7 | 38.1 | 1.6 | 4.8 | 34.3 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 0.9 | 4.9 | 5.7 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 7.6 | |
2021 | 23 | 22:07 | 3.5 | 7 | 50 | 2.1 | 4.7 | 45 | 1.2 | 1.4 | 84.8 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 10.4 | |
2020 | 70 | 32:02 | 2.9 | 7.3 | 40.1 | 1.9 | 5.1 | 37.9 | 0.7 | 0.9 | 80.6 | 0.9 | 5.8 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 8.5 | |
2019 | 22 | 32:59 | 4 | 10.3 | 39.2 | 2.4 | 7.6 | 31.5 | 1.1 | 1.4 | 80 | 1.2 | 6.8 | 8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 11.6 | |
2019 | 48 | 29:24 | 4.5 | 10.3 | 43.5 | 2.3 | 6.5 | 34.6 | 1.6 | 2 | 79.8 | 0.8 | 5.2 | 6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 3.1 | 12.8 | |
2018 | 22 | 34:40 | 4.8 | 11.1 | 43.3 | 2.5 | 6.7 | 37.2 | 2.3 | 3 | 77.3 | 1 | 4.8 | 5.7 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 3.7 | 14.5 | |
2018 | 13 | 33:51 | 3.8 | 9 | 42.7 | 2.3 | 5.9 | 39 | 1.3 | 1.8 | 73.9 | 0.5 | 4.6 | 5.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 11.3 | |
2017 | 80 | 31:38 | 4.3 | 10.5 | 41.3 | 2.5 | 6.9 | 36.9 | 1.5 | 1.7 | 85.3 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 3 | 12.6 | |
2016 | 67 | 31:40 | 4.4 | 10.9 | 39.9 | 2 | 6.1 | 33.3 | 2.1 | 2.6 | 82.2 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1 | 3 | 12.9 | |
2015 | 67 | 28:24 | 4.1 | 10.6 | 38.5 | 2.5 | 7.2 | 35.3 | 2.1 | 2.6 | 79.1 | 1 | 5.3 | 6.3 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 3.5 | 12.8 | |
2014 | 70 | 27:57 | 4.3 | 10.8 | 39.6 | 2.4 | 6.4 | 37.4 | 2.5 | 3.1 | 82 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 13.5 | |
2013 | 7 | 4:50 | 0.9 | 2 | 42.9 | 0.6 | 1.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.3 | |
總計 | 537 | 29:55 | 3.9 | 9.6 | 40.6 | 2.2 | 6.1 | 36 | 1.6 | 2 | 81.3 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1 | 3 | 11.6 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 48 | 1430 | 128 | 336 | 79 | 230 | 30 | 36 | 41 | 233 | 274 | 68 | 58 | 74 | 63 | 132 | 365 | |
2021 | 23 | 508 | 81 | 162 | 49 | 109 | 28 | 33 | 18 | 99 | 117 | 24 | 17 | 29 | 28 | 58 | 239 | |
2020 | 70 | 2242 | 204 | 509 | 135 | 356 | 50 | 62 | 61 | 405 | 466 | 117 | 64 | 101 | 83 | 195 | 593 | |
2019 | 48 | 1410 | 216 | 496 | 108 | 312 | 75 | 94 | 36 | 251 | 287 | 56 | 73 | 80 | 45 | 148 | 615 | |
2019 | 22 | 725 | 89 | 227 | 53 | 168 | 24 | 30 | 27 | 149 | 176 | 32 | 30 | 35 | 48 | 72 | 255 | |
2018 | 22 | 762 | 106 | 245 | 55 | 148 | 51 | 66 | 21 | 105 | 126 | 32 | 25 | 50 | 24 | 81 | 318 | |
2018 | 13 | 439 | 50 | 117 | 30 | 77 | 17 | 23 | 7 | 60 | 67 | 14 | 22 | 24 | 23 | 45 | 147 | |
2017 | 80 | 2531 | 345 | 836 | 203 | 550 | 116 | 136 | 55 | 378 | 433 | 156 | 126 | 137 | 72 | 238 | 1009 | |
2016 | 67 | 2121 | 292 | 732 | 137 | 412 | 143 | 174 | 92 | 344 | 436 | 102 | 131 | 127 | 69 | 203 | 864 | |
2015 | 67 | 1903 | 274 | 712 | 170 | 482 | 140 | 177 | 65 | 354 | 419 | 97 | 143 | 105 | 40 | 232 | 858 | |
2014 | 70 | 1955 | 299 | 756 | 167 | 446 | 178 | 217 | 65 | 251 | 316 | 105 | 128 | 97 | 31 | 189 | 943 | |
2013 | 7 | 33 | 6 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
總計 | 537 | 16066 | 2090 | 5142 | 1190 | 3301 | 852 | 1048 | 490 | 2632 | 3122 | 803 | 818 | 861 | 526 | 1596 | 6222 |