首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/金州勇士
/Andrew Wiggins
Andrew Wiggins
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 73 | 31:55 | 6.5 | 14 | 46.6 | 2.2 | 5.5 | 39.3 | 2 | 3.2 | 63.4 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 2.2 | 17.2 | |
2020 | 71 | 33:18 | 7.1 | 14.9 | 47.7 | 2 | 5.2 | 38 | 2.4 | 3.4 | 71.4 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 1 | 2.2 | 18.6 | |
2019 | 42 | 34:39 | 8.4 | 18.8 | 44.4 | 2.2 | 6.5 | 33.1 | 3.5 | 4.9 | 72 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 22.4 | |
2019 | 12 | 33:37 | 7.2 | 15.7 | 45.7 | 1.7 | 4.9 | 33.9 | 3.4 | 5.1 | 67.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 19.4 | |
2018 | 73 | 34:50 | 6.8 | 16.6 | 41.2 | 1.6 | 4.8 | 33.9 | 2.8 | 4.1 | 69.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | 1 | 0.7 | 2.1 | 18.1 | |
2017 | 82 | 36:20 | 6.9 | 15.9 | 43.8 | 1.4 | 4.1 | 33.1 | 2.5 | 3.8 | 64.3 | 1 | 3.4 | 4.4 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 2 | 17.7 | |
2016 | 82 | 37:11 | 8.6 | 19.1 | 45.2 | 1.3 | 3.5 | 35.6 | 5 | 6.6 | 76 | 1.2 | 2.8 | 4 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0.4 | 2.2 | 23.6 | |
2015 | 81 | 35:07 | 7.3 | 16 | 45.9 | 0.7 | 2.3 | 30 | 5.3 | 7 | 76.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2 | 2.2 | 1 | 0.6 | 2 | 20.7 | |
2014 | 82 | 36:12 | 6.1 | 13.9 | 43.7 | 0.5 | 1.5 | 31 | 4.3 | 5.7 | 76 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0.6 | 2.3 | 16.9 | |
總計 | 598 | 35:01 | 7.2 | 16 | 44.8 | 1.4 | 4 | 35 | 3.5 | 4.9 | 72.3 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 2.3 | 2 | 1 | 0.7 | 2.2 | 19.3 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 73 | 2329 | 475 | 1019 | 157 | 399 | 149 | 235 | 85 | 240 | 325 | 161 | 111 | 76 | 51 | 158 | 1256 | |
2020 | 71 | 2364 | 505 | 1058 | 140 | 368 | 170 | 238 | 82 | 265 | 347 | 167 | 126 | 67 | 70 | 159 | 1320 | |
2019 | 42 | 1455 | 351 | 790 | 91 | 275 | 149 | 207 | 48 | 171 | 219 | 155 | 107 | 29 | 36 | 101 | 942 | |
2019 | 12 | 403 | 86 | 188 | 20 | 59 | 41 | 61 | 18 | 37 | 55 | 43 | 25 | 16 | 17 | 26 | 233 | |
2018 | 73 | 2542 | 498 | 1209 | 118 | 348 | 207 | 296 | 83 | 269 | 352 | 184 | 138 | 71 | 48 | 153 | 1321 | |
2017 | 82 | 2978 | 569 | 1300 | 112 | 338 | 202 | 314 | 82 | 276 | 358 | 160 | 138 | 91 | 51 | 163 | 1452 | |
2016 | 82 | 3048 | 709 | 1570 | 103 | 289 | 412 | 542 | 102 | 226 | 328 | 189 | 187 | 82 | 30 | 183 | 1933 | |
2015 | 81 | 2845 | 594 | 1294 | 57 | 190 | 430 | 565 | 106 | 186 | 292 | 164 | 182 | 78 | 46 | 165 | 1675 | |
2014 | 82 | 2968 | 497 | 1137 | 39 | 126 | 354 | 466 | 134 | 240 | 374 | 170 | 177 | 86 | 50 | 190 | 1387 | |
總計 | 598 | 20936 | 4284 | 9565 | 837 | 2392 | 2114 | 2924 | 740 | 1910 | 2650 | 1393 | 1191 | 596 | 399 | 1298 | 11519 |